Cầu trục dầm đôi 2 móc kéo 100/20 tấn dùng trong các nhà xưởng, nhà máy sản xuất. Cầu trục dầm đôi cung cấp nguyên liệu cho dây truyền sản xuất mía đường. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | ||||||||||||||||
| Chế độ làm việc | A5 | A6 | ||||||||||||||
| Khoảng cách di chuyển xe con | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
| Khối lượng | tấn | 75.4 | 81.9 | 88.7 | 96.2 | 104.2 | 113 | 121 | 75.9 | 82.4 | 89.3 | 96.8 | 104.8 | 113.6 | 121.2 | |
| Trọng tải bánh xe | KN | 393 | 413 | 431 | 447 | 463 | 480 | 493 | 395 | 415 | 433 | 449 | 465 | 482 | 495 | |
| Chiều cao nâng | m | 18/20 | 18/20 | |||||||||||||
| Tốc độ | Xe lớn | m/phút | 66.7 | 67.2 | ||||||||||||
| Xe con | 32.9 | 32.9 | ||||||||||||||
| Xe lớn | 4.5 | 5.7 | ||||||||||||||
| Nâng hạ | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||||
| Động cơ | Xe lớn | YZR300L-6.2x26kw | YZR225M-6 2x30kw | |||||||||||||
| Xe con | YZR180L-6 17KW | YZR180L-6 17kw | ||||||||||||||
| Xe lớn | YZR355M-10 110kw | YZR355L1-10 110kw | ||||||||||||||
| Nâng hạ | YZR250M1-8 35kw | YZR250M1-8 35kw | ||||||||||||||
| Kích thước | B | mm | 8810 | 8810 | ||||||||||||
| W | 6000 | 6000 | ||||||||||||||
| H | 3987 | 3989 | 3991 | 3993 | 4115 | 4118 | 4118 | 3987 | 3989 | 3991 | 3993 | 4115 | 4118 | 4118 | ||
| A | 1200 | 1200 | ||||||||||||||
| H3 | 1228 | 1226 | 1224 | 1222 | 1100 | 1097 | 1097 | 1228 | 1226 | 1224 | 1222 | 1100 | 1097 | 1097 | ||
| F | -4 | -2 | 100 | 192 | 174 | 177 | 377 | -4 | -2 | 100 | 192 | 174 | 177 | 377 | ||
| Đường ray | QU80 QU100 QU120 | |||||||||||||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ