Cầu trục dầm đôi QN móc gầu ngoạm dùng trong các nhà kho, xưởng sản xuất, dây truyền sản xuất mía đường. Sản xuất và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành 12 tháng.
Thông số kĩ thuật | ||||||||||
Chế độ làm việc | A6 | |||||||||
Khoảng cách di chuyển xe con | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
Tổng trọng lượng | t | 30.3 | 32.3 | 34.7 | 37.3 | 40.1 | 43.2 | 46.6 | 49.9 | |
Trọng tải bánh xe | KN | 147 | 156 | 166 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | |
Chiều cao nâng | m | 32/20 | ||||||||
Tốc độ | Xe lớn | m/phút | 76 | |||||||
Xe con | 44.2 | |||||||||
Móc chính | 39 | |||||||||
Móc phụ | 14.3 | |||||||||
Động cơ | Xe lớn | YZR160M2-6/2x7.5kw | ||||||||
Xe con | YZR132M2-6/4kw | |||||||||
Móc chính | YZR280M-10/45kw | |||||||||
Móc phụ | YZR225M-8/26kw | |||||||||
Kích thước (mm) |
B | 6360 | 6760 | |||||||
W | 4700 | 5100 | ||||||||
H | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | ||
A | 845 | |||||||||
F | 30 | 150 | 280 | 430 | 580 | 730 | 830 | 980 | ||
Đường ray | 43kg/m 50kg/m QU80 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ