Thiết bị nâng hạ sử dụng trong các nhà máy sản xuất, kho xưởng, các bến tàu... Cầu trục dầm đôi có thể thiết kế theo đơn đặt hàng.

| Thông số kĩ thuật | ||||||||
| Khả năng nâng | T | 5 | 10 | 16 | ||||
| Chế độ làm việc | A6 | |||||||
| Khoảng cách di chuyển xe con | m | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 | 10.5-31.5 | ||||
| Chiều cao nâng | m | 16 | ||||||
| Tốc độ nâng | m/phút | 19.9 | 19.4 | 16.4 | ||||
| Tốc độ xe con | m/phút | 44 | 44.6 | 44.6 | ||||
| Tốc độ xe lớn | m/phút | 116 | 117 | 116 | 117 | 112.5 | 101.4 | |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ