Cầu trục dầm đôi LH 2 móc kéo sử dụng trong các nhà kho, xưởng sản xuất, dây truyền sản xuất mía đường. Sản xuất và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành 12 tháng.
Thông số kĩ thuật | |||||||||||||||
Tổng trọng lượng | t | 16/5 | 20/5 | ||||||||||||
Khoảng cách di chuyển xe con | m | 7.5 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 7.5 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | ||
Chiều cao nâng | m | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | ||
Khối lượng | Điều kiển trên mặt đất | t | 9.2 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 9.3 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
Phòng điều khiển | 9.7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 9.8 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | |||
Phòng điều khiển kín | 9.8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 9.9 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | |||
Chế độ làm việc | A5 | A5 | |||||||||||||
Tốc độ | Nâng | m/phút | 6/8 | 6/8 | |||||||||||
Xe con | 20 | 20 | |||||||||||||
Xe lớn | Điều khiển trên mặt đất | 30 | 30 | ||||||||||||
Phòng điều khiển | 45,75 | 45,75 | |||||||||||||
Động cơ | Nâng | loại/kw | ZDX51-6/18.5/ZD141-4/7.5 | ZD152-4/18.5/ZD141-4/7.5 | |||||||||||
Xe con | ZD122-4/1.5 | ZD122-4/1.5 | |||||||||||||
Xe lớn | Điều khiển dưới mặt đất | ZD131-4/3×2 | ZD131-4/3×2 | ||||||||||||
Phòng điều khiển | ZDR112-4/3×2 | ZDR112-4/3×2 | |||||||||||||
Móc kéo | Loại | HC16 | HC16 | ||||||||||||
Chiều cao nâng | m | 6,12,18,24 | 6,12,18,24 | ||||||||||||
Hệ thống làm việc | JC=25% | JC=25% | |||||||||||||
Nguồn | 3 pha 50HZ 380V | 3 pha 50HZ 380V | |||||||||||||
Tỷ trọng đường ray | 43kg/m | 43kg/m | |||||||||||||
Kích thước | B | mm | 4720 | 4020 | |||||||||||
BQ | 4000 | 4000 | |||||||||||||
BX | 2400 | 2400 | |||||||||||||
LX | 2000 | 2000 | |||||||||||||
H | 1400 | 1430 | |||||||||||||
H1 | 176 | 178 | 328 | 478 | 628 | 176 | 178 | 328 | 478 | 628 | 778 | ||||
H2 | 2040 | 2040 | |||||||||||||
H3(H4) | 385(187.5) | 348(224.5) | |||||||||||||
S1(S3) | 1590(820) | 1630(980) | |||||||||||||
S2(S4) | 1470(2240) | 1690(2340) |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ