Dòng động cơ M150 series là loại động cơ chuyên cho các loại bơm giếng, bơm chìm công suất lớn. Được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu.

| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Công suất | Dòng điện | Hệ số công suất COSΦ | Tốc độ | Chiều dài | Khối lượng | |
(kW) |
HP | (A) |
(v/phút) | (mm) | (kg) | ||
| M150-5.5 | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 0.83 | 2850 | 580 | 31 |
| M150-7.5 | 7.5 | 10 | 16.5 | 0.85 | 2850 | 620 | 34.4 |
| M150-9.2 | 9.2 | 12.5 | 19.5 | 0.87 | 2850 | 655 | 38 |
| M150-11 | 11 | 15 | 23 | 0.87 | 2860 | 685 | 41.4 |
| M150-13 | 13 | 17.5 | 26.3 | 0.88 | 2860 | 715 | 44 |
| M150-15 | 15 | 20 | 29.5 | 0.88 | 2860 | 755 | 58.3 |
| M150-18.5 | 18.5 | 25 | 36.3 | 0.89 | 2860 | 820 | 61.4 |
| M150-22 | 22 | 30 | 43.1 | 0.89 | 2860 | 880 | 69 |
| M150-26 | 26 | 35 | 50.2 | 0.9 | 2860 | 930 | 77 |
| M150-30 | 30 | 40 | 57.4 | 0.9 | 2860 | 980 | 84 |
| M150-37 | 37 | 50 | 70.7 | 0.91 | 2860 | 1118 | 92 |
| M150-45 | 45 | 60 | 86 | 0.91 | 2860 | 1178 | 100 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ