Dòng động cơ H4033M series là loại động cơ chuyên cho các loại bơm giếng, bơm chìm công suất lớn. Được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu.

| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Công suất | Dòng điện | Hệ số công suất | Tốc độ | Độ dài | Khối lượng | |
| kW | HP | (A) | COSΦ | (v/phút) | (mm) | (kg) | |
| Động cơ điện một pha 220/230V 50Hz làm mát bằng dầu | |||||||
| H4033M224 | 0.25 | 0.33 | 3 | 0.86 | 2830 | 290 | 7 |
| H4050M224 | 0.37 | 0.5 | 3.6 | 0.88 | 2830 | 315 | 8 |
| H4075M224 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 0.89 | 2830 | 335 | 8 |
| H4100M224 | 0.75 | 1 | 6.3 | 0.9 | 2830 | 360 | 9 |
| H4150M224 | 1.1 | 1.5 | 8.6 | 0.9 | 2850 | 390 | 11 |
| H4200M224 | 1.5 | 2 | 10.6 | 0.94 | 2850 | 435 | 12 |
| H4300M224 | 2.2 | 3 | 14 | 0.96 | 2850 | 480 | 14 |
| Động cơ điện ba pha 220/230V 50Hz làm mát bằng dầu | |||||||
| H4100T218 | 0.75 | 1 | 2.2 | 0.81 | 2850 | 405 | 9 |
| H4150T218 | 1.1 | 1.5 | 3 | 0.82 | 2850 | 425 | 10 |
| H4200T218 | 1.5 | 2 | 3.9 | 0.82 | 2850 | 432 | 11 |
| H4300T218 | 2.2 | 3 | 5.6 | 0.83 | 2850 | 492 | 14 |
| H4400T218 | 3 | 4 | 7.3 | 0.83 | 2850 | 581 | 19 |
| H4550T218 | 4 | 5.5 | 10.3 | 0.83 | 2850 | 621 | 21 |
| H4750T218 | 5.5 | 7.5 | 13 | 0.85 | 2850 | 740 | 25 |
| H41000T218 | 7.5 | 10 | 17.6 | 0.85 | 2850 | 860 | 31 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ