Cầu trục dầm đôi QD 2 móc kéo 32/5 tấn dùng trong các nhà xưởng, nhà máy sản xuất vừa và nhỏ. Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành 12 tháng.
Thông số kĩ thuật | |||||||||||||||||
Chế độ làm việc | A5 | A6 | |||||||||||||||
Khoảng cách di chuyển xe con | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
Khối lượng | t | 28.5 | 30.6 | 33.4 | 36.5 | 39.7 | 44.2 | 47.9 | 52.4 | 28.8 | 31 | 34.3 | 37.4 | 40.5 | 45.2 | 49 | 53.4 |
Trọng tải bánh xe | KN | 244 | 259 | 262 | 285 | 296 | 310 | 320 | 335 | 249 | 265 | 278 | 291 | 301 | 318 | 328 | 343 |
Chiều cao nâng (m) |
Móc chính | 6、8、10、12、14、16、18 | |||||||||||||||
Móc phụ | 8、10、12、14、16、18、20 | ||||||||||||||||
Tốc độ (m/phút) |
Xe lớn | 58 | 76 | ||||||||||||||
Xe con | 38.2 | 38.2 | |||||||||||||||
Móc chính | 9.3 | 12 | |||||||||||||||
Móc phụ | 19 | 19 | |||||||||||||||
Động cơ | Móc chính | YZR280S-8/45kw | YZR315S-8/75kw | ||||||||||||||
Móc phụ | YZR180L-6/15kw | YZR180L-6/15kw | |||||||||||||||
Xe con | YZR160M1-6/5.5kw | YZR160M1-6/5.5kw | |||||||||||||||
Xe lớn | YZR160M2-6/2x7.5kw | YZR160L-6/2x11kw | YZR160L-6/2x11kw | YZR180L-6/2x15kw | |||||||||||||
Kích thước (mm) |
B | 7060 | 7060 | ||||||||||||||
W | 5200 | 5200 | |||||||||||||||
H | 2686 | 2689 | 2692 | 2695 | 2698 | 2703 | 2706 | 2713 | 2686 | 2689 | 2692 | 2695 | 2698 | 2703 | 2706 | 2713 | |
A | 1011 | 1011 | |||||||||||||||
H3 | 430 | 428 | 426 | 430 | 428 | 426 | |||||||||||
F | 42 | 100 | 340 | 490 | 690 | 792 | 792 | 794 | 42 | 100 | 340 | 490 | 690 | 792 | 792 | 794 | |
Đường ray | 38kg/m 43kg/m 50kg/m QU70 QU100 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ