Cầu trục dầm đôi QD 2 móc kéo 20/5 tấn dùng trong các nhà xưởng, nhà máy sản xuất vừa và nhỏ. Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | ||||||||||||||||||
| Chế độ làm việc | A5 | A6 | ||||||||||||||||
| Khoảng cách di chuyển xe con | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
| Khối lượng | t | 20 | 22.2 | 24.7 | 27.4 | 30.3 | 34.2 | 38 | 41.3 | 20.9 | 23.2 | 25.8 | 29.5 | 32.1 | 36.5 | 40.3 | 43.8 | |
| Trọng tải bánh xe | KN | 160 | 171 | 182 | 192 | 201 | 211 | 221 | 231 | 166 | 177 | 188 | 198 | 208 | 218 | 229 | 239 | |
| Chiều cao nâng | m | 12/14 | 12/14 | |||||||||||||||
| Tốc độ (m/min) |
Xe lớn | 75 | 86.5 | 87 | ||||||||||||||
| Xe con | 44.2 | 44.2 | ||||||||||||||||
| Móc chính | 9.2 | 12.4 | ||||||||||||||||
| Móc phụ | 18.7 | 18.7 | ||||||||||||||||
| Động cơ | Móc chính | YZR250M1-8/35 | YZR250Mz-6/45 | |||||||||||||||
| Móc phụ | YZR180L-6/17 | YZR180L-6/17 | ||||||||||||||||
| Xe con | YZR132M2-6/4 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||||
| Xe lớn | YZR160M2-6/2x8.5 | YZR160M2-6/2x7.5 | YZR160M2-6/2x11 | |||||||||||||||
| Kích thước (mm) |
B | 5860 | 6260 | 5860 | 6260 | |||||||||||||
| W | 4200 | 4600 | 4200 | 4600 | ||||||||||||||
| H | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | ||
| A | 845 | 845 | ||||||||||||||||
| H3 | 501 | 501 | ||||||||||||||||
| F | 30 | 150 | 280 | 430 | 580 | 730 | 830 | 980 | 30 | 150 | 280 | 430 | 580 | 730 | 830 | 980 | ||
| Đường ray | 43kg/m 50kg/m QU70 QU100 QU120 | |||||||||||||||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ