Cầu trục dầm đôi QD 2 móc kéo 125/32 tấn dùng trong các nhà xưởng, nhà máy sản xuất vừa và nhỏ, cẩu mía. Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||||||
| Chế độ làm việc | A5 | ||||||||
| Khoảng cách di chuyển xe con | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
| Khối lượng | t | 84 | 94 | 100 | 107 | 115 | 123 | 141 | |
| Áp lực bánh xe tải | kN | 415 | 445 | 455 | 475 | 490 | 510 | 535 | |
| Chiều cao nâng | m | 18/20 | |||||||
| Tốc độ | Xe lớn | m/min | 45 | ||||||
| Xe con | 32.9 | ||||||||
| Móc chính | 4.5 | ||||||||
| Móc phụ | 9.3 | ||||||||
| Động cơ | Xe lớn | 2-YZR25CMi-8/35kw | |||||||
| Xe con | YZR200L-6/26kw | ||||||||
| Móc chính | YZR355L1-10/132kw | ||||||||
| Móc phụ | YZR280S-8/51kw | ||||||||
| Kích thước | A | mm | 1350 | ||||||
| B | 9450 | ||||||||
| H | 4244 | 4246 | 4248 | 4250 | 4252 | 4254 | 4256 | ||
| H3 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | ||
| F | 70 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 605 | ||
| W | 6400 | 7620 | |||||||
| Đường ray | QU80 QU100 | ||||||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ