Cầu trục dầm đôi QD 2 móc kéo 160/50 tấn dùng trong các nhà xưởng, nhà máy sản xuất vừa và nhỏ. Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||||||||||
| Chế độ làm việc | A5 | ||||||||||||
| Khoảng cách di chuyển bánh xe con | m | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |||||
| Trọng lượng | t | 112 | 135 | 160 | 156 | 167 | 181 | 192 | |||||
| Tải trọng bánh xe | kN | 525 | 560 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | |||||
| Chiều cao nâng | m | 22/24 | |||||||||||
| Tốc độ | Xe lớn | m/min | 45 | 52.3 | |||||||||
| Xe con | 28.6 | ||||||||||||
| Móc chính | 3.3 | ||||||||||||
| Móc phụ | 6.2 | ||||||||||||
| Động cơ | Xe lớn | 2-YZR25CMi-8/35kw | YZR180L-6/4x17kw | ||||||||||
| Xe con | YZR200L-6/26kw | ||||||||||||
| Móc chính | YZR355M-10/110kw | ||||||||||||
| Móc phụ | YZR280S-8/51kw | ||||||||||||
| Kích thước | A | mm | 1500 | 1200 | |||||||||
| B | 10300 | 11300 | |||||||||||
| H | 4690 | 4692 | 5188 | 5190 | 5192 | 5194 | 5195 | ||||||
| H3 | 2107 | 2107 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | ||||||
| F | 90 | 530 | 596 | 600 | 607 | 807 | 813 | ||||||
| W | 6400 | 7620 | |||||||||||
| Đường ray | 125/32t QU80 QU100 | ||||||||||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ