banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 144
  • Khách viếng thăm: 142
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 42574
  • Tháng hiện tại: 1214275
  • Tổng lượt truy cập: 40699024
Bơm cứu hỏa đa tầng trục ngang XBD-W series Xem ảnh lớn

Bơm cứu hỏa đa tầng trục ngang XBD-W series

Bơm cứu hỏa đa tầng trục ngang XBD-W chuyên sử dụng cho hệ thống phòng cháy chữa cháy, cũng thích hợp để cung cấp nước công nghiệp và đô thị, thoát nước.. Bảo hành 12 tháng.

Mã sản phẩm: XBD-W Giá : Liên hệ

Bơm cứu hỏa đa tầng trục ngang XBD-W

Bơm cứu hỏa đa tầng trục ngang XBD-W chuyên sử dụng cho hệ thống phòng cháy chữa cháy, cũng thích hợp để cung cấp nước công nghiệp và đô thị, thoát nước, xây dựng cao tầng.. Bơm có thiết kế đặc biệt để tạo áp lực ống xả mạnh. Các chi tiết được chế tạo băng thép không gỉ có độ bền cao, ít rung, ít tiếng ồn.
Lưu lượng :5-40 L / S.
Áp suất :0.18-2 0,2 MPa.
Công suất :2.2-180kW.
Đường kính : φ50-φ150mm.
Bơm cứu hỏa đa tầng trục ngang XBD-W

Bơm cứu hỏa đa tầng trục ngang XBD-W.

Thông số kĩ thuật
Model Lưu lượng Áp suất ống xả Tốc độ Hiệu suất Công suất
(l/ s) (mpa) (v/phút) (%) (KW)
XBD1.8/5-50W 4 0,2 1450 62 2,2
5 0,18 65
6 0,16 66
XBD2.7/5-50W 4 0,3 1450 62 3
5 0,27 65
6 0,24 66
XBD3.6/5-50W 4 0,4 1450 62 4
5 0,36 65
6 0,32 66
XBD4.5/5-50W 4 0,5 1450 62 5,5
5 0,45 65
6 0,4 66
XBD5.4/5-50W 4 0,6 1450 62 5,5
5 0,54 65
6 0,48 66
XBD6.3/5-50W 4 0,7 1450 62 7,5
5 0,63 65
6 0,56 66
XBD7.2/5-50W 4 0,8 1450 62 7,5
5 0,72 65
6 0,64 66
XBD8.1/5-50W 4 0,9 1450 62 7,5
5 0,81 65
6 0,72 66
XBD2.3/10-75W 8 0,25 1450 63 5,5
10 0,23 68
12 0,2 66
XBD3.4/10-75W 8 0,37 1450 63 7,5
10 0,34 68
12 0,3 66
XBD4.6/10-75W 8 0,5 1450 63 11
10 0,46 68
12 0,4 66
XBD5.5/10-75W 8 0,62 1450 63 11
10 0,55 68
12 0,5 66
XBD6.9/10-75W 8 0,75 1450 63 15
10 0,69 68
12 0,6 66
XBD8.0/10-75W 8 0,87 1450 63 15
10 0,8 68
12 0,7 66
XBD9.2/10-75W 8 1 1450 63 18,5
10 0,92 68
12 0,8 66
XBD10.3/10-75W 8 1,12 1450 63 18,5
10 1,03 68
12 0,9 66
XBD2.9/20-100W 15 0,32 1450 68 11
20 0,29 72
25 0,26 70
XBD4.3/20-100W 15 0,48 1450 68 15
20 0,43 72
25 0,39 70
XBD5.8/20-100W 15 0,64 1450 68 22
20 0,58 72
25 0,52 70
XBD7.2/20-100W 15 0,8 1450 68 30
20 0,72 72
25 0,65 70
XBD8.6/20-100W 15 0,96 1450 68 30
20 0,86 72
25 0,78 70
XBD10.1/20-100W 15 1,12 1450 68 37
20 1,01 72
25 0,91 70
XBD11.5/20-100W 15 1,28 1450 68 45
20 1,15 72
25 1,04 70
XBD13.0/20-100W 15 1,44 1450 68 45
20 1,3 72
25 1,17 70
XBD4.2/25-125W 20 0,44 1450 69 22
25 0,42 73
30 0,38 74
XBD6.3/25-125W 20 0,66 1450 69 30
25 0,63 73
30 0,27 74
XBD8.4/25-125W 20 0,88 1450 69 45
25 0,84 73
30 0,76 74
XBD10.5/25-125W 20 1,1 1450 69 55
25 1,05 73
30 0,95 74
XBD12.6/25-125W 20 1,32 1450 69 75
25 1,26 73
30 1,14 74
XBD14.7/25-125W 20 1,54 1450 69 75
25 1,47 73
30 1,38 74
XBD16.8/25-125W 20 1,76 1450 69 90
25 1,68 73
30 1,52 74
XBD18.9/25-125W 20 1,98 1450 69 90
25 1,89 73
30 1,71 74
XBD5.8/45-150W 35 0,62 1450 72 45
45 0,58 76
55 0,52 78
XBD8.7/45-150W 35 0,93 1450 72 75
45 0,87 76
55 0,78 78
XBD11.6/45-150W 35 1,24 1450 72 90
45 1,16 76
55 1,04 78
XBD14.5/45-150W 35 1,55 1450 72 110
45 1,45 76
55 1,3 78
XBD17.4/45-150W 35 1,86 1450 72 135
45 1,74 76
55 1,56 78
XBD20.3/45-150W 35 2,17 1450 72 155
45 2,03 76
55 1,85 78
XBD23.2/45-150W 35 2,48 1450 72 180
45 2,32 76
55 2,08 78
XBD26.1/45-150W 35 2,79 1450 72 180
45 2,61 76
55 2,34 78
Công ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 
Sản phẩm cùng loại

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Sản phẩm trước
Sản phẩm sau