Máy thu hoạch mía không cắt ngọn có năng suất thu hoạch cao, giảm tối đa sức lao động. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||
| Động cơ | Công suất (Kw/Hp) | 47.8/60 | |
| Tốc độ(v/phút) | 2400 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa (L/h) | 15 | ||
| Kích thước (L×W×H) (mm) | 5100×1400×2800 | ||
| Hộp số bước | (3+2)×1 | ||
| Tốc độ làm việc (Km/h) | Trước | 0.6 – 1.1.73 – 1.9 – 3.45 | |
| Thấp | |||
| Cao | |||
| Sau | |||
| Trọng lượng (Kg) | 3000 | ||
| Khoảng trống gầm xe tối thiểu (mm) | 260 | ||
| Khoảng cách hàng tối thiểu (mm) | ≥900 | ||
| Số lưỡi dao cắt | 1 | ||
| Kiểu dao cắt | Cắt vòng sau ( 2 mảnh ) |
||
| Đường kính dao cắt (mm) | 540 | ||
| Kích thước của dây xích (mm) | 90×46×350 | ||
| Tiêu chuẩn của dây xích (mm) | 1065 | ||
| Áp lực trung bình lên mặt đất (Kpa) | ≤29 | ||
| Khả năng leo cao (°) | ≤25 | ||
| Độ dốc làm việc (°) | ≤20 | ||
| Bề rộng cắt (mm) | 1120 | ||
| Tốc độ làm việc (m/s) | ≥0.2 | ||
| Khối lượng mía đưa vào máy (kg/s) | 3-4 | ||
| Tỷ lệ cắt (%) | ≥95 | ||
| Tỷ lệ hỏng (%) | ≤10 | ||
| Độ làm sạch thân mía (%) | ≥90 | ||
| Tỷ lệ mất (%) | ≤3 | ||
| Tỷ lệ hỗn tạp | ≤3 | ||
| Tỷ lệ thân cây mía sau khi thu hoạch (%) | ≥95 | ||
| Năng suất làm việc (hm2 /h)/(ton/h) | 0.13/7-10 | ||
| Thời gian cài đặt | 1-5 phút | ||
| Tải trọng (kg) | 200 | ||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ