Hệ thống này bao gồm một máy phát và một động cơ được kết nối với nhau bằng dây dẫn. Góc quay hay vị trí quay của máy phát được truyền đến động cơ tức thì.
Thông số kĩ thuật | ||||
Model | Điện áp kích từ | Tần số | Dòng điện kích từ | Điện áp thứ cấp |
BD-404A | 110 V | 50 Hz | 0,4 A | 49 V |
BD-404B | 110 V | 50 Hz | 0.4 A | 150 V |
BS-404A | 110 V | 50 Hz | 0.4 A | 49 V |
BS-404B | 110 V | 50 Hz | 0.4 A | 150 V |
BS-405 | 110 V | 50 Hz | 0.09 A | 35 V |
BD-501A | 110 V | 50 Hz | 1.2 A | 55 V |
BD-501B | 110 V | 50 Hz | 1.2 A | 150 V |
BS-501A | 110 V | 50 Hz | 1.2 A | 55 V |
BS-501B | 110 V | 50 Hz | 1.2 A | 150 V |
BD-404A-2 | 220 V | 50 Hz | 0.2 A | 49 V |
BD-404B-2 | 220 V | 50 Hz | 0.2 A | 150 V |
BS-404A-2 | 220 V | 50 Hz | 0.2 A | 49 V |
BS-404B-2 | 220 V | 50 Hz | 0.2 A | 150 V |
BD-500 | 127 V | 50 Hz | 0.5 A | 55 V |
BS-500 | 127 V | 50 Hz | 0.5 A | 55 V |
BD-500-1 | 110 V | 50 Hz | 0.5 A | 55 V |
BS-500-1 | 110 V | 50 Hz | 0.5 A | 55 V |
DBS-500-1 | 110 V | 50 Hz | 0.5 A | 55 V |
BD-500-2 | 220 V | 50 Hz | 0.25 A | 55 V |
BS-500-2 | 220 V | 50 Hz | 0.25 A | 55 V |
DBS-500-2 | 220 V | 50 Hz | 0.25 A | 55 V |
BD-404A6 | 110 V | 60 Hz | 0.35 A | 49 V |
BS-404A6 | 110 V | 60 Hz | 0.35 A | 49 V |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ