banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 167
  • Khách viếng thăm: 166
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 35708
  • Tháng hiện tại: 943418
  • Tổng lượt truy cập: 40428167
Động cơ rung VB Xem ảnh lớn

Động cơ rung VB

Động cơ rung VB sử dụng trong các hệ thống sàng rung than, đá vôi. Bảo hành 12 tháng.

Mã sản phẩm: VB Giá : Liên hệ

Motor rung trục VB

Động cơ rung VB là động cơ rung trục đứng sử dụng mặt bích để kết nối. Động cơ rung VB có thiết kế nhỏ gọn dễ dàng cài đặt và bảo trì. Với thiết kế mới, động cơ rung YZULL có khả năng tản nhiệt nhanh hơn, đạt hiệu suất cao. Động cơ rung VB sử dụng rộng rãi trong các loại máy sàng cát, sàng bông, sàng than...
Thông số kỹ thuật động cơ rung VB
Model: VB
Tốc độ: 960 ~ 2800v/p.
Lực rung: 250 ~ 160000
Công suất: 0.2 ~ 13 kW
Link download Catalog động cơ rung VB

Động cơ rung VB
Động cơ rung VB



Thông số kỹ thuật
Model Lực rung
(N)
Tốc độ
(rpm)
Công suất
(KW)
Dòng điện
(A)
Kích thước Ren Trọng lượng
(kg)
A B K J AB BB L G H HD d
VB-326-W 3000 950 0.2 0.82 160 100 55 40 190 150 330 12 92 210 14 M12 30
VB-546-W 5000 955 0.38 1.21 200 110 - 60 250 160 360 16 123 251 22 M20 50
VB-1076-W 10000 960 0.7 2.14 220 160 75 60 270 220 475 22 140 282 26 M24 77
VB-20156-W 2000 965 1.52 3.99 260 180 80 70 320 240 565 25 160 320 26 M24 127
VB-32246-W 31500 965 2.4 5.99 350 220 - 100 430 370 650 33 192 390 39 M36 192
VB-50326-W 50000 970 3.2 7.83 350 250 - 100 430 400 760 33 192 390 39 M36 235
VB-75556-W 75000 970 5.5 12.6 380 125 - 105 480 385 755 35 240 467 39 M36 370
VB-100756-W 100000 980 7.5 17.12 440 140 - 125 530 450 865 36 240 470 45 M42 520
VB-135906-W 135000 980 9 19.2 480 140 - 125 570 510 985 38 265 520 45 M42 720
VB-1601106-W 160000 980 11 23.5 480 140 - 125 570 510 998 38 265 520 45 M42 680
VB-1801306-W 180000 986 13 27.8 520 140 - 125 610 510 970 38 290 570 45 M42 845
VB-314-S 2500 1400 0.12 0.57 180 100 - 45 220 130 260 14 115 246 14 M12 25
VB-534-W 5000 1400 0.25 1.02 180 110 - 65 220 140 310 15 112 253 14 M12 48
VB-634-W 6000 1450 0.3 0.93 200 110 - 60 250 160 340 16 112 240 18 M16 43
VB-1054-W 10000 1420 0.5 1.51 220 110 - 60 270 160 380 18 123 264 22 M20 58
VB-1264-W 12000 1440 0.6 1.82 220 145 65 60 270 195 415 18 123 258 22 M20 59
VB-16144-W 16000 1440 1.4 3.14 290 280 60 78 340 340 500 52 145 295 27 M24 90
VB-20114-W 20000 1430 1.1 2.75 220 160 75 60 270 220 495 22 140 282 26 M24 80
VB-21164-W 21000 1440 1.6 3.82 290 280 60 78 340 340 500 52 145 295 27 M24 100
VB-32154-W 31500 1450 1.5 3.76 260 180 80 70 320 240 545 25 160 320 26 M24 116
VB-50234-W 50000 1450 2.25 5.55 350 220 - 100 430 370 650 33 192 390 39 M36 195
VB-75304-W 75000 1460 3 7.36 380 125 - 105 460 330 615 35 210 412 39 M36 250
VB-100754-W 100000 1460 7.5 15.92 440 140 - 125 530 450 795 36 240 470 45 M42 440
VB-314-W 250 1400 0.12 0.57 160 100 55 40 190 150 295 12 92 212 14 M12 28
VB-84554-W 84000 1455 5.5 11.5 380 125 - 140 460 390 720 35 210 415 39 M36 320
VB-50308-W 50000 725 3 8.05 380 125 - 105 460 330 780 35 210 412 39 M36 330
VB-75558-W 75000 735 5.5 15.14 440 140 - 125 530 450 985 36 240 470 45 M42 595
VB-100758-W 100000 734 7.5 17.8 480 140 - 125 570 510 985 38 265 520 45 M42  
VB-135908-W 135000 734 9 21.2 480 140 - 125 570 510 998 38 265 520 45 M42  
VB-1601108-W 160000 739 11 25.8 520 140 - 125 610 510 1070 38 290 570 45 M42  
VB-2001508-W 200000 743 15 34.9 520 140 - 125 610 510 1115 38 305 610 45 M42  
VB-1504-W 10000 1420 0.5 0.95 220 110 - 60 270 160 376 18 123 264 22 M20 58
VB-20114-W 20000 1440 1.1 1.65 220 160 75 60 270 220 491 22 140 282 26 M24 80
VB-32154-W 31500 1445 1.5 2.04 260 180 80 70 320 240 544 25 160 320 26 M24 116
VB-50234-W 50000 1450 2.25 3.09 350 220 - 100 430 370 648 33 192 390 39 M36 195
VB-75304-W 75000 1460 3 4.3 380 125 - 105 460 330 614 35 210 412 39 M36 250
VB-1076-W 10000 955 0.7 1.19 220 160 75 60 270 220 471 22 140 281 26 M24 77
VB-20156-W 20000 970 1.52 2.46 260 180 80 70 320 240 564 25 160 320 26 M24 127
VB-32246-W 31500 965 2.4 3.39 350 220 - 100 430 370 648 33 192 390 39 M36 192
VB-50326-W 50000 975 3.2 4.48 350 250 - 100 430 400 758 33 192 390 39 M36 235
VB-75556-W 75000 980 5.5 7.23 380 125 - 105 480 385 753 35 240 467 39 M36 370
VB-100756-W 100000 980 7.5 9.71 440 140 - 125 530 450 862 36 240 470      
Tham khảo 
động cơ rung OLI 
tại đây
Động cơ rung 1 pha tại đây
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm trước

Giá : Liên hệ

Sản phẩm sau

Giá : Liên hệ