Động cơ điều tốc 3 pha công suất lớn YDT sử dụng phương pháp thay đổi kiểu kết nối để thay đổi tốc độ và công suất của động cơ.
Thông số kĩ thuật | |||||||
Model | Công suất | Hiệu suất | Hệ số công suất | Dòng điện | Tốc độ | Tiếng ồn | |
(kW) | (%) | Cosφ | (A) | (v/phút) | dB(A) | ||
YDT90L- | 8 | 0.35 | 56 | 0.58 | 1.6 | 675 | 73 |
6 | 0.8 | 67 | 0.62 | 2.9 | 930 | ||
YDT100L1- | 8 | 0.55 | 62 | 0.58 | 2.3 | 710 | 73 |
6 | 1.3 | 71 | 0.66 | 4.2 | 945 | ||
YDT100L2- | 8 | 0.75 | 66 | 0.59 | 2.9 | 710 | 73 |
6 | 1.6 | 74 | 0.67 | 4.9 | 945 | ||
YDT112M- | 8 | 0.85 | 67 | 0.69 | 2.8 | 710 | 75 |
6 | 2 | 74 | 0.68 | 6 | 945 | ||
YDT132S- | 8 | 1.2 | 73 | 0.6 | 4.2 | 725 | 79 |
6 | 2.6 | 79 | 0.71 | 7 | 970 | ||
YDT132M1- | 8 | 1.6 | 76 | 0.6 | 5.3 | 730 | 79 |
6 | 3.3 | 80 | 0.76 | 8.2 | 970 | ||
YDT132M2- | 8 | 2.2 | 77 | 0.6 | 7.2 | 730 | 79 |
6 | 4.5 | 82 | 0.75 | 11.1 | 975 | ||
YDT160M- | 8 | 3.2 | 80 | 0.61 | 10 | 730 | 83 |
6 | 6.5 | 84 | 0.76 | 15.5 | 975 | ||
YDT160L- | 8 | 4.5 | 82 | 0.62 | 13.4 | 730 | 83 |
6 | 9 | 86 | 0.77 | 20.6 | 975 | ||
YDT180L- | 8 | 6.5 | 81 | 0.65 | 18.8 | 730 | 86 |
6 | 13 | 86 | 0.77 | 29.8 | 975 | ||
YDT200L1- | 8 | 8.5 | 82 | 0.66 | 23.9 | 730 | 88 |
6 | 17 | 87 | 0.8 | 37.1 | 980 | ||
YDT200L2- | 8 | 11 | 83 | 0.68 | 29.6 | 730 | 88 |
6 | 21 | 88 | 0.8 | 45.3 | 980 | ||
YDT225M- | 8 | 15 | 87 | 0.78 | 33.6 | 730 | 92 |
6 | 30 | 89 | 0.83 | 61.7 | 980 | ||
YDT250M- | 8 | 18 | 87 | 0.8 | 39.3 | 735 | 92 |
6 | 37 | 90 | 0.86 | 72.6 | 980 | ||
YDT280S- | 8 | 22 | 88 | 0.81 | 46.9 | 735 | 96 |
6 | 45 | 90 | 0.86 | 88.3 | 980 | ||
YDT280M1- | 8 | 28 | 89 | 0.81 | 59 | 735 | 96 |
6 | 55 | 91 | 0.82 | 112 | 980 | ||
YDT280M2- | 8 | 32 | 89 | 0.81 | 67.4 | 735 | 96 |
6 | 65 | 91 | 0.82 | 132.3 | 980 | ||
YDT315S- | 8 | 37 | 90 | 0.78 | 80.1 | 740 | 100 |
6 | 75 | 91 | 0.84 | 149.1 | 985 | ||
YDT315M- | 8 | 45 | 91 | 0.8 | 93.9 | 740 | 100 |
6 | 90 | 92 | 0.85 | 174.9 | 985 | ||
YDT315L1- | 8 | 55 | 91 | 0.78 | 117.7 | 740 | 100 |
6 | 110 | 92 | 0.85 | 213.7 | 985 | ||
YDT315L2- | 8 | 66 | 91 | 0.78 | 141.3 | 740 | 100 |
6 | 132 | 92 | 0.85 | 256.5 | 985 | ||
YDT112M- | 8 | 0.6 | 61 | 0.53 | 2.8 | 715 | 82 |
6 | 0.8 | 65 | 0.57 | 3.3 | 955 | ||
4 | 2.3 | 79 | 0.73 | 6.1 | 1440 | ||
YDT132S- | 8 | 0.8 | 68 | 0.57 | 3.1 | 720 | 82 |
6 | 1.1 | 71 | 0.6 | 3.9 | 960 | ||
4 | 3.1 | 81 | 0.79 | 7.4 | 1450 | ||
YDT132M- | 8 | 1.1 | 72 | 0.57 | 4.1 | 720 | 82 |
6 | 1.5 | 74 | 0.65 | 4.7 | 960 | ||
4 | 4.5 | 83 | 0.82 | 10 | 1450 | ||
YDT160M- | 8 | 1.5 | 79 | 0.58 | 5 | 725 | 86 |
6 | 2.6 | 79 | 0.67 | 7.5 | 965 | ||
4 | 7.5 | 84 | 0.82 | 16.5 | 1460 | ||
YDT160L- | 8 | 2 | 81 | 0.6 | 6.3 | 725 | 86 |
6 | 3.5 | 81 | 0.68 | 9.7 | 965 | ||
4 | 10.2 | 86 | 0.85 | 21.2 | 1460 | ||
YDT180M- | 8 | 2.6 | 80 | 0.63 | 7.8 | 725 | 90 |
6 | 4.5 | 80 | 0.8 | 10.7 | 965 | ||
4 | 13 | 86 | 0.9 | 25.5 | 1460 | ||
YDT180L- | 8 | 3.3 | 81 | 0.63 | 9.8 | 730 | 90 |
6 | 6 | 81 | 0.81 | 13.9 | 970 | ||
4 | 16 | 87 | 0.9 | 31 | 1465 | ||
YDT200L- | 8 | 4.5 | 82 | 0.62 | 13.4 | 735 | 90 |
6 | 8 | 82 | 0.82 | 18.1 | 975 | ||
4 | 22 | 87 | 0.9 | 42.7 | 1470 | ||
YDT225S- | 8 | 5.5 | 85 | 0.7 | 14 | 735 | 92 |
6 | 10 | 83 | 0.85 | 21.5 | 975 | ||
4 | 28 | 89 | 0.88 | 54.3 | 1475 | ||
YDT225M- | 8 | 7.5 | 87 | 0.74 | 17.7 | 740 | 92 |
6 | 12 | 83 | 0.86 | 25.5 | 980 | ||
4 | 34 | 89 | 0.89 | 65.2 | 1480 | ||
YDT250M- | 8 | 10 | 88 | 0.75 | 23 | 740 | 92 |
6 | 15.5 | 85 | 0.85 | 32.6 | 985 | ||
4 | 44 | 90 | 0.92 | 80.7 | 1485 | ||
YDT280S- | 8 | 12 | 88 | 0.74 | 28 | 740 | 94 |
6 | 18 | 85 | 0.85 | 37.9 | 985 | ||
4 | 55 | 90 | 0.92 | 100.9 | 1485 | ||
YDT280M- | 8 | 15 | 89 | 0.76 | 33.7 | 740 | 94 |
6 | 21 | 86 | 0.86 | 43.1 | 985 | ||
4 | 66 | 91 | 0.92 | 119.8 | 1485 | ||
YDT315S- | 8 | 19 | 89 | 0.73 | 44.4 | 740 | 100 |
6 | 27 | 87 | 0.84 | 56.1 | 990 | ||
4 | 75 | 90 | 0.91 | 139.1 | 1485 | ||
YDT315M- | 8 | 22 | 90 | 0.72 | 51.6 | 740 | 100 |
6 | 32 | 88 | 0.84 | 65.8 | 990 | ||
4 | 90 | 91 | 0.91 | 165.1 | 1485 | ||
YDT315L1- | 8 | 28 | 90 | 0.74 | 63.9 | 740 | 100 |
6 | 40 | 88 | 0.85 | 81.2 | 990 | ||
4 | 115 | 91 | 0.91 | 211 | 1485 | ||
YDT315L2- | 8 | 35 | 91 | 0.72 | 81.2 | 740 | 100 |
6 | 51 | 89 | 0.84 | 103.6 | 990 | ||
4 | 140 | 92 | 0.9 | 256.9 | 1485 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ