Quạt ly tâm cho nồi hơi Y9-38 sử dụng trong các nồi hơi, nhà máy xi măng. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | ||||||||
| Model | Chế độ hoạt động |
Tốc độ | Lưu lượng không khí | Áp suất | Động cơ | Trọng lượng | ||
| (R / phút) | (M3 / h) | (Pa) | Mô hình | Công suất (Kw) |
(Kg) | |||
| Y9-38 | 10 | D | 1450 | 25760 | 3550 | Y250M-4 | 55 | 871 |
| 30.053 | 3687 | |||||||
| 34.346 | 3716 | Y280S-4 | 75 | |||||
| 38.639 | 3687 | |||||||
| 42.933 | 3648 | |||||||
| 47.226 | 3569 | Y280M-4 | 90 | |||||
| 51.519 | 3442 | |||||||
| Y9-38 | 11,2 | D | 1450 | 36.19 | 4462 | Y315S1-4 | 110 | 1368 |
| 42.222 | 4628 | |||||||
| 48.254 | 4658 | |||||||
| 54.285 | 4462 | Y315M1-4 | 132 | |||||
| 60.317 | 4570 | |||||||
| 66.349 | 4471 | Y315M2-4 | 160 | |||||
| 72.381 | 4324 | |||||||
| 960 | 23.96 | 1951 | Y225M-6 | 30 | ||||
| 27.954 | 2030 | |||||||
| 31.947 | 2039 | |||||||
| 35941 | 2030 | Y280S-6 | 45 | |||||
| 39.934 | 2000 | |||||||
| 43.927 | 1961 | |||||||
| 47.921 | 1892 | |||||||
| Y9-38 | 12,5 | D | 1450 | 50.312 | 5560 | Y315M2-4 | 160 | 1491 |
| 58.697 | 5766 | |||||||
| 67.082 | 5805 | Y355M1-4 | 200 | |||||
| 75.468 | 5766 | Y355M2-4 | 250 | |||||
| 83.853 | 5697 | |||||||
| 92.238 | 5580 | Y355M3-4 | 315 | |||||
| 100.624 | 5384 | |||||||
| 960 | 33.31 | 2432 | Y280M-6 | 55 | ||||
| 38.861 | 2530 | |||||||
| 44.413 | 2540 | |||||||
| 49.965 | 2530 | Y315S1-6 | 75 | |||||
| 55.516 | 2490 | |||||||
| 61.068 | 2441 | |||||||
| 66.62 | 2353 | Y315M1-6 | 90 | |||||
| Y9-38 | 14 | D | 960 | 46.798 | 3049 | Y315S1-6 | 75 | 2452 |
| 54.597 | 3167 | Y315M1-6 | 90 | |||||
| 62.397 | 3187 | Y315M2-6 | 110 | |||||
| 70.197 | 3167 | |||||||
| 77.997 | 3128 | Y315M3-6 | 132 | |||||
| 85.796 | 3059 | |||||||
| 93.596 | 2961 | Y355M1-6 | 160 | |||||
| 730 | 35.586 | 1765 | Y280S-8 | 37 | ||||
| 41.517 | 1833 | |||||||
| 47.448 | 1843 | Y280M-8 | 45 | |||||
| 53.379 | 1833 | |||||||
| 59310 | 1814 | Y315S-8 | 55 | |||||
| 65.241 | 1775 | Y315M1-8 | 75 | |||||
| 71.172 | 1716 | |||||||
| Y9-38 | 16 | D | 960 | 69.856 | 3991 | Y355M1-6 | 160 | 2771 |
| 81.498 | 4138 | |||||||
| 93.141 | 4167 | Y355M2-6 | 200 | |||||
| 104.784 | 4138 | Y355M3-6 | 250 | |||||
| 106.427 | 4089 | |||||||
| 128.069 | 4001 | |||||||
| 139.712 | 3863 | JS-137-6 | 280 | |||||
| 730 | 53.119 | 2304 | Y315M1-8 | 75 | ||||
| 61.973 | 2392 | |||||||
| 70.826 | 2402 | Y315M2-8 | 90 | |||||
| 79.679 | 2392 | |||||||
| 88.533 | 2363 | Y315M3-8 | 110 | |||||
| 97386 | 2314 | |||||||
| 106.239 | 2235 | Y355M1-8 | 132 | |||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ