Quạt ly tâm cho nồi hơi Y6-41 sử dụng trong các nhà máy xi măng, lò quay... Bảo hành 12 tháng.
Thông số kĩ thuật | ||||||||||
Model | Tốc độ | Nhiệt độ | Lưu lượng không khí | Áp suất | Độ ồn / dB | Hiệu suất | Công suất | Lưu lượng | Động cơ | |
(R / phút) | ℃ | (M3 / h) | (Pa) | LA | LSA | PC / kW | (kW) | Mô hình | ||
3.55C | 2950 | 200 | 2962 | 588 | 84,7 | 32,2 | 0,48 | ≥ 80 | Lưu lượng : 2005 m3 / h |
Y90S-2B3 |
2815 | 697 | 83,0 | 29,2 | 0,55 | ||||||
2578 | 899 | 80,8 | 25,2 | 0.64 | ||||||
2246 | 1173 | 77,8 | 20,5 | 0.73 | ||||||
2005 | 1286 | 76,8 | 19,2 | 0,72 | ||||||
1706 | 1391 | 76,3 | 18,7 | 0,66 | ||||||
1305 | 1452 | 77,8 | 21 | 0,53 | ||||||
841 | 1448 | 78,8 | 24 | 0,34 | ||||||
4C | 3450 | 200 | 3996 | 1893 | 85,2 | 21,2 | 2.1 | ≥ 80 | Lưu lượng : 2370 m3 / h |
Y100L-2B3 |
3671 | 2131 | 84,6 | 20 | 2.17 | ||||||
3307 | 2199 | 83,6 | 19,2 | 2.02 | ||||||
3202 | 2418 | 83,6 | 18,5 | 2.15 | ||||||
2883 | 2508 | 83,1 | 18.1 | 2.01 | ||||||
2374 | 2574 | 82,9 | 18,5 | 1.7 | ||||||
2043 | 2618 | 83,1 | 19,4 | 1.49 | ||||||
1355 | 2676 | 84 | 21,7 | 1.01 | ||||||
4.5C | 2925 | 200 | 4970 | 1667 | 86,5 | 22,6 | 2.3 | 72,5 | Lưu lượng: 3600m3 / h |
Y112M-2B1 |
4674 | 1767 | 85,4 | 21,1 | 2.33 | 76,9 | |||||
4307 | 1927 | 84.8 | 20,3 | 2.3 | 79,0 | |||||
3996 | 2070 | 84 | 19,2 | 2.3 | 80 | |||||
3721 | 2183 | 83,9 | 19 | 2.26 | 80 | |||||
3267 | 2255 | 83,7 | 19 | 2.05 | 79,1 | |||||
2959 | 2284 | 83,4 | 19 | 1,88 | 77,1 | |||||
2317 | 2327 | 83,9 | 20,5 | 1.5 | 74,8 | |||||
3250 | 200 | 5522 | 2058 | 88,7 | 22,6 | 3.16 | 72,5 | Lưu lượng: 4000m3 / h |
Y132S1-2B3 | |
5193 | 2218 | 87,6 | 21,1 | 3.2 | 76,9 | |||||
4786 | 2379 | 87 | 20,3 | 3.16 | 79,0 | |||||
4440 | 2556 | 86,2 | 19,2 | 3,15 | 80 | |||||
4135 | 2695 | 86,2 | 19 | 3.1 | 80 | |||||
3630 | 2784 | 85,9 | 19 | 2.81 | 79,1 | |||||
3288 | 2820 | 85,6 | 19 | 2,58 | 77,1 | |||||
2574 | 2873 | 86,2 | 20,5 | 2.05 | 74,8 | |||||
5.4c | 2600 | 200 | 7980 | 2002 | 83,6 | 16,2 | 4.44 | 72,5 | Lưu lượng: 6500m3 / h |
Y132S2-2B3 |
7397 | 2167 | 83,0 | 15,2 | 4,45 | 76,9 | |||||
6814 | 2314 | 82,8 | 14,8 | 4,38 | 79,0 | |||||
6232 | 2422 | 82,7 | 14,7 | 4.19 | 80 | |||||
5649 | 2506 | 82,7 | 14,9 | 3,93 | 80 | |||||
5066 | 2569 | 82,7 | 15,1 | 3.62 | 79,1 | |||||
4483 | 2604 | 83,7 | 16,5 | 3,24 | 77,2 | |||||
3900 | 2604 | 84,5 | 17,9 | 2.82 | 84.8 | |||||
2900 | 200 | 8901 | 2491 | 86,0 | 16,2 | 6.16 | 72,5 | Lưu lượng: 7250m3 / h |
Y160M1-2B3 | |
8251 | 2696 | 85,4 | 15,2 | 6,18 | 76,9 | |||||
7600 | 2879 | 85,2 | 14,8 | 6.08 | 79,0 | |||||
6951 | 3013 | 85,1 | 14,7 | 5,82 | 80 | |||||
6300 | 3118 | 85,1 | 14,9 | 5.46 | 80 | |||||
5651 | 3196 | 85,1 | 15,1 | 5,02 | 79,1 | |||||
5000 | 3240 | 86,1 | 16,5 | 4.5 | 77,2 | |||||
4350 | 3240 | 86,8 | 17,9 | 3,92 | 74,8 | |||||
7.1c | 1915 | 200 | 13.77 | 1859 | 88 | 18,5 | 7.11 | 71,9 | Lưu lượng: 12138m3 / h |
Y160M-4B3 |
12819 | 2018 | 86,4 | 16,8 | 7.19 | 75 | |||||
11868 | 2194 | 86,0 | 16 | 7,23 | 77,6 | |||||
10916 | 2259 | 85,4 | 15,6 | 6.85 | 79,2 | |||||
9962 | 2361 | 85.3 | 15,5 | 6.53 | 80 | |||||
9015 | 2422 | 85.3 | 15,7 | 6.07 | 79,7 | |||||
8064 | 2475 | 85,5 | 16,2 | 5,54 | 78,7 | |||||
7113 | 2487 | 85,4 | 16,6 | 4,91 | 77,7 | |||||
2100 | 200 | 15100 | 2236 | 90 | 18,8 | 9.39 | 71,9 | Lưu lượng: 12500m3 / h |
Y160L-4B3 | |
14057 | 2427 | 88,4 | 16,8 | 9,48 | 75 | |||||
13.014 | 2638 | 88 | 16 | 9,54 | 77,6 | |||||
11971 | 2716 | 87,4 | 15,6 | 9,03 | 79,2 | |||||
10929 | 2839 | 87,3 | 15,5 | 8.62 | 80 | |||||
9886 | 2913 | 87,3 | 15,7 | 8 | 79,7 | |||||
8843 | 2976 | 87,5 | 16,2 | 7.31 | 78,7 | |||||
7800 | 2991 | 87,4 | 16,6 | 6.48 | 77,7 | |||||
2200 | 200 | 15.819 | 2454 | 91 | 18,8 | 10,78 | 71,9 | |||
14.726 | 2664 | 89,4 | 16,8 | 10,90 | 75 | |||||
13634 | 2895 | 89 | 16 | 10,96 | 77,6 | |||||
12541 | 2981 | 88,5 | 15,6 | 10,38 | 79,2 | |||||
11.449 | 3116 | 88,4 | 15,5 | 9,91 | 80 | |||||
10357 | 3197 | 88,3 | 15,7 | 9,20 | 79,7 | |||||
9264 | 3267 | 88,5 | 16,2 | 8,41 | 78,7 | |||||
8171 | 3283 | 88,4 | 16,6 | 7.45 | 77,7 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ