Bơm trục vít 3GBW có hiệu suất cao, ít rung, tí tiếng ồn. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Model | Lưu lượng | Áp suất | Tốc độ | Công suất động cơ | Model động cơ | |
| m3 / h | L / phút | Mpa | r / min | kW | ||
| 3GBW 90 * 2-42 | 28.2 | 470,9 | 0.6 | 950 | 11 | 160L-6-B3 |
| 27.5 | 457,6 | 1 | 15 | 180L-6-B3 | ||
| 43.1 | 718,8 | 0.6 | 1450 | 15 | 160L-6-B3 | |
| 41,9 | 698,5 | 1 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
| 3GBW 90 * 2-46 | 34 | 566,7 | 0.8 | 950 | 11 | 160L-6-B3 |
| 52,6 | 875,4 | 0.6 | 1450 | 15 | 160L-4-B3 | |
| 520 | 866 | 0.8 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
| 51.4 | 8561 | 1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 3GBW 100 * 2-46 | 48 | 800 | 0.8 | 950 | 15 | 180L-6-B3 |
| 72,7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 18.5 | 180M-4-B3 | |
| 72,0 | 1200 | 0.8 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 71,2 | 1187 | 1 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 3GBW 100 * 2-51 | 56.9 | 948,9 | 0.6 | 950 | 15 | 180L-6-B3 |
| 55,7 | 928,6 | 1 | 30 | 225m-6-B3 | ||
| 86,9 | 1448,3 | 0.6 | 1450 | 22 | 180L-4-B3 | |
| 850 | 1417,2 | 1 | 37 | 225S-4-B3 | ||
| 110 * 2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 18.5 | 200L-6-B3 |
| 58,9 | 951,7 | 1 | 30 | 255m-6-B3 | ||
| 96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 30 | 200L-4-B3 | |
| 94,6 | 1577 | 1 | 45 | 225-4-B3 | ||
| 3GBW 120 * 2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 18.5 | 200L-6-B3 |
| 65.4 | 1090 | 1 | 30 | 225m-6-B3 | ||
| 108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 30 | 200L-4-B3 | |
| 105 | 1760 | 1 | 45 | 225-4-B3 | ||
| 3GBW 120 * 2-46 | 79,6 | 1327 | 0.6 | 950 | 22 | 200L-6-B3 |
| 77,2 | 1285 | 1 | 37 | 250M-6-B3 | ||
| 126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 37 | 225S-4-B3 | |
| 123 | 2059 | 1 | 55 | 225-4-B3 | ||
| 3GBW 150 * 2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 45 | Y280S-6-B3 |
| 154 | 2582 | 1 | 75 | Y315S-6-B3 | ||
| 241,7 | 4029,7 | 0.6 | 1450 | 7590 | Y280S-4-B3 | |
| 236,5 | 3942,2 | 1 | ||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ