Bơm trục đứng FY có thiết kế nhỏ gọn theo trục đứng nên tiết kiệm không gian, sử dụng động cơ điện có hiệu suất làm việc cao.

| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Đường kính ống xả | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Tốc độ | Công suất | Độ ngập ống hút | |
| (mm) | (m3 / h) | (L / S) | (m) | /(v/phút) | (kW) | m | |
| 25FY-16 | 25 | 3,6 | 1 | 16 | 2900 | 0,713 | 0,5-2,5 |
| 25FY-16A | 25 | 3,27 | 0,91 | 13 | 2900 | 0,713 | 0,5-2,5 |
| 25FY-25 | 25 | 3,6 | 1 | 25 | 2900 | 1,16 | 0,5-2,5 |
| 25FY-25A | 25 | 3,27 | 0,91 | 20 | 2900 | 1,16 | 0,5-2,5 |
| 25FY-41 | 25 | 3,6 | 1 | 41 | 2900 | 2,51 | 0,5-2,5 |
| 25FY-41A | 25 | 3,27 | 0,91 | 33 | 2900 | 2,51 | 0,5-2,5 |
| 40FY-16 | 40 | 7,2 | 2 | 16 | 2900 | 0,78 | 0,5-2,5 |
| 40FY-16A | 40 | 6,55 | 1,82 | 13 | 2900 | 0,78 | 0,5-2,5 |
| 40FY-26 | 40 | 7,2 | 2 | 26 | 2900 | 1,45 | 0,5-2,5 |
| 40FY-26A | 40 | 6,55 | 1,82 | 21 | 2900 | 1,45 | 0,5-2,5 |
| 40FY-40 | 40 | 7,2 | 2 | 40 | 2900 | 2,53 | 0,5-2,5 |
| 40FY-40A | 40 | 6,55 | 1,82 | 32 | 2900 | 2,53 | 0,5-2,5 |
| 50FY-16 | 50 | 14,4 | 4 | 16 | 2900 | 1,18 | 0,5-2,5 |
| 50FY-16A | 50 | 13,1 | 3,64 | 13 | 2900 | 1,18 | 0,5-2,5 |
| 50FY-25 | 50 | 14,4 | 4 | 25 | 2900 | 1,96 | 0,5-2,5 |
| 50FY-25A | 50 | 13,1 | 3,64 | 20 | 2900 | 1,96 | 0,5-2,5 |
| 50FY-40 | 50 | 14,4 | 4 | 40 | 2900 | 3,73 | 0,5-2,5 |
| 50FY-40A | 50 | 13,1 | 3,64 | 33 | 2900 | 3,73 | 0,5-2,5 |
| 65FY-16 | 65 | 28,8 | 8 | 16 | 2900 | 2,16 | 0,75-2,5 |
| 65FY-16A | 65 | 26,2 | 7,28 | 13 | 2900 | 2,16 | 0,75-2,5 |
| 65FY-25 | 65 | 28,8 | 8 | 25 | 2900 | 3,56 | 0,75-2,5 |
| 65FY-25A | 65 | 26,2 | 7,28 | 21 | 2900 | 3,56 | 0,75-2,5 |
| 65FY-40 | 65 | 28,8 | 8 | 40 | 2900 | 6,04 | 0,75-2,5 |
| 65FY-40A | 65 | 26,2 | 7,28 | 33 | 2900 | 6,04 | 0,75-2,5 |
| 80FY-15 | 80 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3,34 | 1-2,5 |
| 80FY-15A | 80 | 49,1 | 13,65 | 12 | 2900 | 3,34 | 1-2,5 |
| 80FY-24 | 80 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5,43 | 1-2,5 |
| 80FY-24A | 80 | 49,1 | 13,65 | 20 | 2900 | 5,43 | 1-2,5 |
| 80FY-38 | 80 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9,64 | 1-2,5 |
| 80FY-38A | 80 | 49,1 | 13,65 | 31 | 2900 | 9,64 | 1-2,5 |
| 100FY-23 | 100 | 100,8 | 28 | 23 | 2900 | 9,25 | 1-2,5 |
| 100FY-23A | 100 | 91,8 | 25,5 | 18 | 2900 | 9,25 | 1-2,5 |
| 100FY-37 | 100 | 100,8 | 28 | 37 | 2900 | 14,73 | 1-2,5 |
| 100FY-37A | 100 | 91,8 | 25,5 | 31 | 2900 | 14,73 | 1-2,5 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ