Bơm nước thải trục đứng FYG sử dụng với các chất lỏng sạch nhiệt độ cao hoặc có chứa một lượng nhỏ của các hạt hoặc chất lỏng ăn mòn. Bảo hành 12 tháng.
Thông số kĩ thuật | ||||||
Model | Đường kính ống hút | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Tốc độ | Công suất | |
(mm) | (m3 / h) | (l/s) | (m) | (v/phút) | (kW) | |
40FYG-160 | 32 | 6,3 | 1,75 | 32 | 2900 | 2,2 |
40FYG-160A | 32 | 5,9 | 1,64 | 28 | 2900 | 1,5 |
40FYG-200 | 32 | 6,3 | 1,75 | 50 | 2900 | 4 |
40FYG-200A | 32 | 5,9 | 1,64 | 44 | 2900 | 3 |
50FYG-125 | 40 | 12,5 | 3,47 | 20 | 2900 | 2,2 |
50FYG-125A | 40 | 11 | 3,05 | 16 | 2900 | 1,5 |
50FYG-160 | 40 | 12,5 | 3,47 | 32 | 2900 | 3 |
50FYG-160A | 40 | 11 | 3,05 | 28 | 2900 | 2,2 |
50FYG-200 | 40 | 12,5 | 3,47 | 50 | 2900 | 5,5 |
50FYG-200A | 40 | 11 | 3,05 | 44 | 2900 | 4 |
65FYG-125 | 50 | 25 | 6,94 | 20 | 2900 | 3 |
65FYG-125A | 50 | 22,3 | 6,19 | 16 | 2900 | 2,2 |
65FYG-160 | 50 | 25 | 6,94 | 32 | 2900 | 5,5 |
65FYG-160A | 50 | 22,3 | 6,19 | 28 | 2900 | 4 |
65FYG-200 | 50 | 25 | 6,94 | 50 | 2900 | 11 |
65FYG-200A | 50 | 22,3 | 6,19 | 44 | 2900 | 7,5 |
65FYG-250 | 50 | 25 | 6,94 | 80 | 2900 | 15 |
65FYG-250A | 50 | 22,3 | 6,19 | 70 | 2900 | 11 |
80FYG-125 | 65 | 50 | 13,9 | 20 | 2900 | 5,5 |
80FYG-125A | 65 | 45 | 12,5 | 16 | 2900 | 4 |
80FYG-160 | 65 | 50 | 13,9 | 32 | 2900 | 7,5 |
80FYG-160A | 65 | 45 | 12,5 | 28 | 2900 | 5,5 |
80FYG-200 | 65 | 50 | 13,9 | 50 | 2900 | 15 |
80FYG-200A | 65 | 45 | 12,5 | 44 | 2900 | 11 |
80FYG-250 | 65 | 50 | 13,9 | 80 | 2900 | 22 |
80FYG-250A | 65 | 45 | 12,5 | 70 | 2900 | 18,5 |
100FYG-160 | 80 | 100 | 27,8 | 32 | 2900 | 15 |
100FYG-160A | 80 | 91 | 25,3 | 25,3 | 2900 | 11 |
100FYG-200 | 80 | 100 | 27,8 | 50 | 2900 | 30 |
100FYG-200A | 80 | 91 | 25,3 | 44 | 2900 | 22 |
125FYG-200 | 100 | 200 | 55,6 | 50 | 2900 | 45 |
125FYG-200A | 100 | 182 | 50,5 | 44 | 2900 | 37 |
40FYG-160 | 32 | 3,2 | 0,89 | 8 | 1450 | 0,37 |
40FYG-160A | 32 | 2,8 | 0,78 | 6,4 | 1450 | 0,37 |
40FYG-200 | 32 | 3,2 | 0,89 | 12,5 | 1450 | 0,75 |
40FYG-200A | 32 | 2,8 | 0,78 | 10 | 1450 | 0,55 |
40FYG-250 | 32 | 3,2 | 0,89 | 20 | 1450 | 1,5 |
40FYG-250A | 32 | 2,8 | 0,78 | 16 | 1450 | 1,1 |
50FYG-160 | 40 | 6,3 | 1,75 | 8 | 1450 | 0,75 |
50FYG-160A | 40 | 5,1 | 1,42 | 6,4 | 1450 | 0,55 |
50FYG-200 | 40 | 6,3 | 1,75 | 12,5 | 1450 | 1,1 |
50FYG-200A | 40 | 5,1 | 1,42 | 10 | 1450 | 0,75 |
50FYG-250 | 40 | 6,3 | 1,75 | 20 | 1450 | 2,2 |
50FYG-250A | 40 | 5,1 | 1,42 | 16 | 1450 | 1,5 |
65FYG-160 | 50 | 12,5 | 3,47 | 8 | 1450 | 0,75 |
65FYG-160A | 50 | 11 | 3,06 | 6,4 | 1450 | 0,55 |
65FYG-200 | 50 | 12,5 | 3,47 | 12,5 | 1450 | 1,5 |
65FYG-200A | 50 | 11 | 3,06 | 10 | 1450 | 1,1 |
65FYG-250 | 50 | 12,5 | 3,47 | 20 | 1450 | 2,2 |
65FYG-250A | 50 | 11 | 3,06 | 16 | 1450 | 2,2 |
65FYG-315 | 50 | 12,5 | 3,47 | 32 | 1450 | 4 |
65FYG-315A | 50 | 11 | 3,06 | 28 | 1450 | 4 |
80FYG-160 | 65 | 25 | 6,94 | 8 | 1450 | 1,1 |
80FYG-160A | 65 | 21,8 | 6,47 | 6,4 | 1450 | 0,75 |
80FYG-200 | 65 | 25 | 6,94 | 12,5 | 1450 | 2,2 |
80FYG-200A | 65 | 21,8 | 6,47 | 10 | 1450 | 1,5 |
80FYG-250 | 65 | 25 | 6,94 | 20 | 1450 | 4 |
80FYG-250A | 65 | 21,8 | 6,47 | 16 | 1450 | 3 |
80FYG-315 | 65 | 25 | 6,94 | 32 | 1450 | 5,5 |
80FYG-315A | 65 | 21,8 | 6,47 | 28 | 1450 | 5,5 |
100FYG-160 | 80 | 50 | 13,9 | 8 | 1450 | 2,2 |
100FYG-160A | 80 | 45,5 | 12,7 | 6,4 | 1450 | 1,5 |
100FYG-200 | 80 | 50 | 13,9 | 12,5 | 1450 | 4 |
100FYG-200A | 80 | 45,5 | 12,7 | 10 | 1450 | 3 |
100FYG-250 | 80 | 50 | 13,9 | 20 | 1450 | 5,5 |
100FYG-250A | 80 | 45,5 | 12,7 | 16 | 1450 | 5,5 |
100FYG-315 | 80 | 50 | 13,9 | 32 | 1450 | 11 |
100FYG-315A | 80 | 45,5 | 12,7 | 28 | 1450 | 7,5 |
125FYG-200 | 100 | 100 | 27,8 | 12,5 | 1450 | 7,5 |
125FYG-200A | 100 | 93 | 25,8 | 10 | 1450 | 5,5 |
125FYG-250 | 100 | 100 | 27,8 | 20 | 1450 | 11 |
125FYG-250A | 100 | 93 | 25,8 | 16 | 1450 | 11 |
125FYG-315 | 100 | 100 | 27,8 | 32 | 1450 | 18,5 |
125FYG-315A | 100 | 93 | 25,8 | 28 | 1450 | 15 |
125FYG-400 | 100 | 100 | 27,8 | 50 | 1450 | 30 |
125FYG-400A | 100 | 93 | 25,8 | 43 | 1450 | 22 |
150FYG-250 | 125 | 200 | 55,6 | 20 | 1450 | 18,5 |
150FYG-250A | 125 | 182 | 50,5 | 16,5 | 1450 | 15 |
150FYG-315 | 125 | 200 | 55,6 | 32 | 1450 | 30 |
150FYG-315A | 125 | 182 | 50,5 | 25,5 | 1450 | 22 |
150FYG-400 | 125 | 200 | 55,6 | 50 | 1450 | 55 |
150FYG-400A | 125 | 182 | 50,5 | 41 | 1450 | 37 |
200FYG-250 | 150 | 400 | 111,1 | 20 | 1450 | 37 |
200FYH-250A | 150 | 363 | 100,8 | 16,5 | 1450 | 30 |
200FYG-315 | 150 | 400 | 111,1 | 32 | 1450 | 55 |
200FYG-315A | 150 | 363 | 100,8 | 25,5 | 1450 | 45 |
200FYG-400 | 150 | 400 | 111,1 | 50 | 1450 | 90 |
200FYG-400A | 150 | 363 | 100,8 | 41 | 1450 | 75 |
250FYG-315 | 200 | 550 | 152,8 | 32 | 1450 | 75 |
250FYG-315A | 200 | 500 | 139 | 28 | 1450 | 55 |
250FYG-450 | 200 | 600 | 166,7 | 60 | 1450 | 160 |
250FYG-450A | 200 | 552 | 153,3 | 52 | 1450 | 132 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ