Bơm nhựa đường LC-LCX ứng dụng bơm môi chất có độ nhớt cao như nhựa đường, dầu đặc, bơm hóa chất.. Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | |||||||||
Model | Lưu lượng | Áp suất | Cột áp | Chiều sâu hút | Công suất | Hiệu suất | Tốc độ | Nhiệt độ dầu | Trọng lượng |
m3/h | mpa | mm | m | kW | % | r/min | ≤°C | kg | |
LCX-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 |
LCX-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | |
4 | 62 | 140 | 219 | ||||||
LCX-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 |
LCX-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | 15 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LCX-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | 30 | 70 | 209 | 140140 | |
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |
LCQT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 |
LCQT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | 5.5 | 60 | 400 | 140 | 219 |
4 | 62 | 140 | |||||||
LCQT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 |
LCQT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LCQT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |
LCXW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 |
LCXW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 |
4 | 62 | 140 | |||||||
LCXW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | 7.5 | 65 | 400 | 169 | |
LCXW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
LCXW-80/0.60 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |
LCXW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ