Bơm ly tâm trục ngang IR - IS sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm, các nhà máy sản xuất hoặc hệ thống cấp thoát nước thành phố... Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Công suất | Tốc độ | Hiệu suất |
| (m3 / h) | (m) | (kW) | (v/phút) | (η) | |
| IS50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 60 |
| 6,3 | 5 | 0,55 | 1450 | 54 | |
| IS50-32-160 | 12,5 | 32 | 3 | 2900 | 54 |
| 6,3 | 8 | 0,55 | 1450 | 48 | |
| IS50-32-200 | 12,5 | 50 | 5,5 | 2900 | 48 |
| 6,5 | 12,5 | 0,75 | 1450 | 42 | |
| IS50-32-250 | 12,5 | 80 | 11 | 2900 | 38 |
| 6,3 | 20 | 1,5 | 1450 | 32 | |
| IS65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 69 |
| 12,5 | 5 | 0,55 | 1450 | 64 | |
| IS65-50-160 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 | 65 |
| 12,5 | 8 | 0,75 | 1450 | 60 | |
| IS65-40-200 | 25 | 50 | 7,5 | 2900 | 60 |
| 12,5 | 12,5 | 1,1 | 1450 | 55 | |
| IS65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 |
| 12,5 | 20 | 2,2 | 1450 | 46 | |
| IS65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 45 |
| 12,5 | 32 | 4 | 1450 | 41 | |
| IS80-65-125 | 50 | 20 | 5,5 | 2900 | 75 |
| 25 | 5 | 0,75 | 1450 | 71 | |
| IS80-65-160 | 50 | 32 | 7,5 | 2900 | 73 |
| 25 | 8 | 1,5 | 1450 | 69 | |
| IS80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 69 |
| 25 | 12,5 | 2,2 | 1450 | 65 | |
| IS80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 63 |
| 25 | 20 | 3 | 1450 | 60 | |
| IS80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 |
| 25 | 32 | 5,5 | 1450 | 52 | |
| IS100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 78 |
| 50 | 5 | 1,5 | 1450 | 75 | |
| IS100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 78 |
| 50 | 8 | 2,2 | 1450 | 75 | |
| IS100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 76 |
| 50 | 12,5 | 4 | 1450 | 73 | |
| IS100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 72 |
| 50 | 20 | 5,5 | 1450 | 68 | |
| IS100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 |
| 50 | 32 | 11 | 1450 | 63 | |
| IS125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 81 |
| 100 | 12,5 | 7,5 | 1450 | 76 | |
| IS125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 78 |
| 100 | 20 | 11 | 1450 | 76 | |
| IS125-100-315 | 200 | 125 | 90 | 2900 | 73 |
| 100 | 32 | 15 | 1450 | 73 | |
| IS125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 | 65 |
| IS150-125-250 | 200 | 20 | 18,5 | 1450 | 81 |
| IS150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 79 |
| IS150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 76 |
| IS200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 82 |
| IS200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 82 |
| IS200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 81 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ