Máy thu hoạch mía liên hợp có cắt ngọn thích hợp với nhiều loại địa hình, năng suất cao. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | ||||||
| Động cơ | Công suất (Kw/Hp) | 93/125 | ||||
| Tốc độ(v/phút) | 2200 | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa (L/h) | 25 | |||||
| Kích thước (L×W×H) (mm) | 6200×1560×2800 | |||||
| Hộp số bước | (3+2)×1 | |||||
| Tốc độ làm việc (Km/h) | Trước | I | II | III | ||
| Thấp | 0.26(1.02) | 0.45(1.62) | 0.60(2.17) | |||
| Cao | 1.36(4.09) | 1.90(0.67) | 2.63(9.47) | |||
| Sau | 0.19(0.71) | 0.62(2.25) | ||||
| Trọng lượng (Kg) | 4500 | |||||
| Khoảng trống gầm xe tối thiểu (mm) | 260 | |||||
| Khoảng cách hàng tối thiểu (mm) | ≥900 | |||||
| Số lưỡi dao cắt | 1 | |||||
| Kiểu dao cắt | Cắt vòng sau ( 2 mảnh ) | |||||
| Đường kính dao cắt (mm) | 650 | |||||
| Kích thước của dây xích (mm) | 90×46×350 | |||||
| Áp lực trung bình lên mặt đất (Kpa) | ≤29 | |||||
| Khả năng leo cao (°) | ≤25 | |||||
| Độ dốc làm việc (°) | ≤20 | |||||
| Bề rộng cắt (mm) | 1300 | |||||
| Tốc độ làm việc (m/s) | ≥0.2 | |||||
| Khối lượng mía đưa vào máy (kg/s) | ≥1 | |||||
| Tỷ lệ cắt (%) | ≥95 | |||||
| Tỷ lệ hỏng (%) | ≤10 | |||||
| Độ làm sạch thân mía (%) | ≥90 | |||||
| Tỷ lệ mất (%) | ≤3 | |||||
| Tỷ lệ tạp chất | ≤3 | |||||
| Tỷ lệ thân cây mía sau khi thu hoạch (%) | ≥95 | |||||
| Năng suất làm việc (hm2 /h)/(ton/h) | 0.21/22 | |||||
| Thời gian cài đặt | 1-5 phút | |||||
| Tải trọng (kg) | 200 | |||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ