banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 235
  • Khách viếng thăm: 133
  • Máy chủ tìm kiếm: 102
  • Hôm nay: 47192
  • Tháng hiện tại: 1442592
  • Tổng lượt truy cập: 40927341
Van nửa bi PQ340F H Xem ảnh lớn

Van nửa bi PQ340F H

Van nửa bi PQ340F H sử dụng rộng rãi trong các dây truyền chế biến thực phẩm, dây truyền sản suất...

Mã sản phẩm: PQ340F-H Giá : Liên hệ

Van nửa bi PQ340F H

Van nửa bi PQ340F H sử dụng rộng rãi trong các dây truyền chế biến thực phẩm, dây truyền sản suất...
Đường kính: DN25 để DN1000.
Áp suất   : 1.0 đến 4.0MPa.
Van nửa bi PQ340F H

Van nửa bi PQ340F H.

Thông số kĩ thuật
Áp suất  Đường kính Kích thước (mm) 
PN  L Hw  Hd 
 1.0  Mpa 100 229  220  180 156   22  8-Φ18  330  380
125 254 250 210  184   22  8-Φ18  345  405
150 267  285  240 2311   24  8-Φ22  370  440
200 292  340 295  266   24  8-Φ22  405  470
250 330  395  350  319   26 12-Φ22  480  540
300 356  445  400  370   26 12-Φ22  520  580
350 430  505  460  429   26 16-Φ22  570  630
400 530  565  515  480   26 16-Φ26  630  710
450 580  615  565  530   28 20-Φ26  690  770
500 660  670  620  582   28 20-Φ26  740  820
600 840  780  725  682   34 20-Φ30  840  940
700 900  890  840  794   34 24 Φ30  960  1040
800 1000  1015  950  901   36 24 Φ33  1080  1180
900 1100  1115  1050  1001   38 28-Φ33  1190  1280
1000 1200  1230  1160  1112   38 28-Φ36  1310  1420
1200 1300  1455  1380  1328   44 32-Φ39  1420  1530
1400 1500  1675  1590  1520   48 36-Φ42  1540  1650
 1.6 MPa
100  229 220  180  156   55 8-Φ18  330  380
125  254 250  210 184   55 8-Φ18  345  405
150  267 285  240  211   54 8-Φ22  370  440
200  292 340  295  266   54 12-Φ22  405  470
250  330 405  355  319   26 12-Φ26  480  540
300  356 460  410  370   28 12-Φ26  520  580
350  430 520  470  429   30 16-Φ26  570  630
400  530 580  525  480   32 16-Φ30  630  710
450  580 640  585  548   40 20-Φ30  690  770
500  660 715  650  609   44 20-Φ33  740  820
600  840 840  770  720   54 20-Φ36  840  940
700  900 910  840  794   40 24 Φ36  960  1040
800  1000 1025  950  901   42 24 Φ39   1080  1180
900  1100 1125  1050  1001   44 28-Φ39   1190  1240
1000  1200 1255  1170  1112   46 28-Φ42  1310  1420
1200  1300 1485  1390  1328   52 32-Φ48  1420  1530
1400  1500 1685  1590  1530   58 36-Φ48   1540  1650
Công ty TNHH Thiết bị Tân An Phát.
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 
Sản phẩm cùng loại

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Sản phẩm trước

Giá : Liên hệ

Sản phẩm sau

Giá : Liên hệ