banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 191
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1451577
  • Tổng lượt truy cập: 40940461
Van bi cố định Q47F Xem ảnh lớn

Van bi cố định Q47F

Van bi cố định Q47F sử dụng rộng rãi trong các dây truyền chế biến thực phẩm, dây truyền sản suất...

Mã sản phẩm: Q47F Giá : Liên hệ

Van bi cố định Q47F

Van bi cố định Q47F sử dụng rộng rãi trong các dây truyền chế biến thực phẩm, dây truyền sản suất...
Đường kính: DN25 để DN1200.
Áp suất   : 1.6 đến 16MPa.
 
Van bi cố định Q47F

Van bi cố định Q47F
Thông số kĩ thuật
Đường kính  2 " 2-1/2 " 3 " 4 " 5 " 6 " 8 " 10 " 12 " 14 " 16 " 18 " 20 " 24 " 28 " 32 "
d1 51 64 76 102 127 152 203 254 305 337 387 438 489 591 686 781
L RF 178 191 203 229 356 394 457 533 610 686 762 864 914 1067 1245 1372
BW 216 241 283 305 381 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1524
H 102 114 127 152 184 219 273 360 395 430 470 550 580 700 800 950
Lắp đặt H1 107 125 152 178 300 330 398 495 580 625 670 698 840 1050 1100 1150
E - - - - - - 116 116 171 171 257 257 257 150 83 83
F - - - - - - 350 350 420 420 400 400 400 410 650 650
W 230 400 400 650 1050 1050 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800
Điện H2 - - - - - 554 600 652 760 770 830 - 940 1020 1115 -
L1 - - - - - 235 235 235 259 400 400 - 410 410 410 -
Khí nén H3 274 379 389 479 552 666 736 926 1059 1127 1393 1468 1538 1370 1450 -
L2 270 405 405 576 576 776 776 776 1060 1060 1360 1360 1360 2840 2840 -
Công ty TNHH Thiết bị Tân An Phát.
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 
Sản phẩm cùng loại

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Sản phẩm trước
Sản phẩm sau

Giá : Liên hệ