banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 159
  • Khách viếng thăm: 157
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 45685
  • Tháng hiện tại: 1228664
  • Tổng lượt truy cập: 40713413
Bơm ly tâm trục đứng ISGB series Xem ảnh lớn

Bơm ly tâm trục đứng ISGB series

Bơm ly tâm trục đứng ISGB thường sử dụng trong các nhà máy sản suất, hệ thống cấp nước, khai thác mỏ...Bảo hành 12 tháng.

Mã sản phẩm: ISGB Giá : Liên hệ

Bơm ly tâm trục đứng ISGB

Bơm ly tâm trục đứng ISGB thường sử dụng trong các nhà máy sản suất, hệ thống cấp nước, khai thác mỏ...Bơm ly tâm trục đứng có thiết kế nhỏ gọn, hoạt động ổn định, ít tiếng ồn. Vận hành và bảo trì dễ dàng.
Lưu lượng : 5.3-2000m3 / h.
Chiều cao cột áp :1-133m.
Nhiệt độ hoạt động: -15 ℃ -120 ℃.
Công suất :0.37-250kW.
Áp suất làm việc: ≤ 1.6MPa.
Vật liệu: Gang, thép không rỉ.
Link download Catalog bơm trục đứng ISGB
Bơm ly tâm trục đứng ISBG

Bơm ly tâm trục đứng ISBG.

Thông số kĩ thuật
Model Lưu lượng Q Chiều cao cột áp Hiệu suất Tốc độ Công suất
(m3 / h) (l / s) (m) (%) (v/phút) (kW)
ISGB 40-100 6,3 1,75 12,5 54 2900 0,55
ISGB 40100A 5,6 1,56 10 52 2900 0,37
ISGB 40-125 6,3 1,75 20 46 2900 1,1
ISGB 40-125A 5,6 1,56 16 45 2900 0,75
ISGB 40-160 6,3 1,75 32 40 2900 2,2
ISGB 40-160A 5,9 1,64 28 39 2900 1,5
ISGB 40-160B 5,5 1,53 24 38 2900 1,1
ISGB 40-200 6,3 1,75 50 33 2900 4
ISGB 40-200A 5,9 1,64 44 31 2900 3
ISGB 40-200B 5,3 1,47 36 29 2900 2,2
ISGB 40-250 6,3 1,75 80 28 2900 7,5
ISGB 40-250A 5,9 1,64 70 28 2900 5,5
ISGB 40-250B 5,5 1,53 60 27 2900 4
ISGB 40-100 (I) 12,5 3,47 12,5 62 2900 1,1
ISGB 40-100 (I) 11 3,05 10 60 2900 0,75
ISGB 40-125 (I) 12,5 3,47 20 58 2900 1,5
ISGB 40-125 (I) 11 3,05 16 57 2900 1,1
ISGB 40-160 (I) 12,5 3,47 32 52 2900 3
ISGB 40-160 (I) 11,7 3,25 28 51 2900 2,2
ISGB 40-160 (I) B 10,4 2,89 22 50 2900 1,5
ISGB 40-200 (I) 12,5 3,47 50 46 2900 5,5
ISGB 40-200 (I) 11,7 3,25 44 45 2900 4
ISGB 40-200 (I) B 10,6 2,94 36 44 2900 3
ISGB 40-250 (I) 12,5 3,47 80 38 2900 11
ISGB 40-250 (I) 11,6 3,22 70 38 2900 7,5
ISGB 40-250 (I) B 10,8 3 60 37 2900 7,5
ISGB 40-250 (I) C 10 2,78 52 36 2900 5,5
ISGB 50-100 12,5 3,47 12,5 62 2900 1,1
ISGB 50-100A 11 3,05 10 60 2900 0,75
ISGB 50-125 12,5 3,47 20 58 2900 1,5
Công ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 
Sản phẩm cùng loại

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Sản phẩm trước
Sản phẩm sau