banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 150
  • Khách viếng thăm: 146
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 38558
  • Tháng hiện tại: 176630
  • Tổng lượt truy cập: 41112956
Bơm hóa chất FIJ series Xem ảnh lớn

Bơm hóa chất FIJ series

Bơm hóa chất FIJ series. Bảo hành 12 tháng.

Mã sản phẩm: FIJ Giá : Liên hệ

Bơm xử lý hóa chất ZA series

Thông số kỹ thuật:
Lưu lượng: 3.2 ~ 30M3/h.
Cột áp: 20  ~ 48m.
Tốc độ: 2900v/phút.
Công suất: 0.48 ~  8 kW.
Bơm hóa chất FIJ series
Bơm hóa chất FIJ series


Thông số kỹ thuật
Model Lưu lượng Cột áp Tốc độ Công suất Hiệu suất NPSH r (m)
m3/h L/S H(m) (r/min) kW (%)
FIJ32-20-125 3.2 0.88 20 2900 0.48 35 5
FIJ32-20-160 3.2 0.88 32 0.93 30 3.5
FIJ32-20-200 3.2 0.88 50 1.62 27 4
FIJ32-20-250 3.2 0.88 80 4.1 17 4.5
FIJ40-20-125 6.3 1.74 20 0.66 52 5
FIJ40-25-160 6.3 1.74 32 1.53 36 3.5
FIJ40-25-200 6.3 1.74 50 2.52 34 3.5
FIJ40-25-250 6.3 1.74 80 5.3 26 4.5
FIJ50-32-125 7.5 2.08 23 2900 1.09 43 2
12.5 3.47 20 1.33 51 2
15 4.17 18 1.5 49 2.5
FIJ50-32-125A 6.8 1.89 18.8 2900 1.87 40 2
11.3 3.14 16.4 1.01 50 2
13.6 3.78 14.7 1.16 47 2.5
FIJ50-32-125 3.75 1.04 5.57 1450 0.16 36 2
6.3 1.74 5 0.19 45 2
7.5 2.08 4.5 0.21 44 2
FIJ50-32-125A 3.4 0.94 4.7 1450 0.13 33.3 2
5.7 1.59 4.1 0.149 43 2
6.8 1.89 3.7 0.163 42 2.2
FIJ50-32-160 7.5 2.08 34.5 2900 2.13 33 2
12.5 3.47 32 2.37 46 2
15 4.17 30 2.45 50 2.5
FIJ50-32-160A 6.8 1.89 28.5 2900 1.76 30 2
11.3 3.14 26.4 1.85 44 2
13.6 3.78 24.8 1.91 48 2.5
FIJ50-32-160 3.75 1.04 8.6 1450 0.3 29 2
6.3 1.74 8 0.34 40 2
7.5 2.08 7.5 0.36 43 2.2
FIJ50-32-160A 3.4 0.94 7.1 1450 0.253 25.9 2
5.7 1.59 6.6 0.277 37.1 2
6.8 1.89 6.2 0.28 41 2.2
FIJ50-32-200 7.5 2.08 51.8 2900 3.78 28 2
12.5 3.47 50 4.36 39 2
15 4.17 48 4.56 43 2.5
FIJ50-32-200A 6.8 1.89 42.7 2900 3.16 25 2
11.3 3.14 41 3.24 38 2
13.6 3.78 39.5 3.57 41 2.5
FIJ50-32-200 3.75 1.04 12.9 1450 0.57 23 2
6.3 1.74 12.5 0.65 33 2
7.5 2.08 12 0.68 36 2.2
FIJ50-32-200A 3.4 0.94 10.6 1450 0.488 20 2
5.7 1.59 10.3 0.516 31 2
6.8 1.89 9.9 0.54 34 2.2
FIJ50-32-250 7.5 2.08 82 2900 7.28 23 2
12.5 3.47 80 8.25 33 2
15 4.17 78.5 8.79 36.5 2.5
FIJ50-32-250A 7 1.94 71.9 2900 6.84 20 2
11.7 3.25 70 6.97 32 2
14 3.89 68.8 7.71 34 2.5
FIJ50-32-250B 6.6 1.83 63.6 2900 5.71 20 2
11 3.06 62 6.19 30 2
FIJ50-32-250 3.75 1.04 20.5 1450 1.23 17 2
6.3 1.74 20 1.27 27 2
7.5 2.08 6.2 1.29 31 2.2
FIJ50-32-250A 3.51 0.98 18 1450 1.12 15.4 2
5.9 1.64 17.5 1.125 25 2
7.02 1.95 17.2 1.18 27.9 2.2
FIJ65-50-125 15 4.17 21.3 2900 1.85 47 2
25 6.94 20 2.2 62 2
30 8.33 18.6 2.4 63 2.5
FIJ65-50-125A 13.6 3.78 17.6 2900 1.48 44 2
22.7 6.31 16.5 1.67 61 2
27.3 7.58 15.4 1.91 59.9 2.5
FIJ65-50-125 7.5 2.08 5.4 1450 0.25 44 2
12.5 3.47 5 0.31 55 2
15 4.17 4.5 0.33 56 2.2
FIJ65-50-125A 6.8 1.89 4.5 1450 0.23 41 2
11.3 3.14 4.1 0.234 54 2
13.6 3.78 3.7 0.258 53 2.2
FIJ65-50-160 15 4.17 34.2 2900 3.18 44 2
25 6.94 32 3.82 57 2
30 8.33 30 4.15 59 2.5
FIJ65-50-160A 13.6 3.78 28.4 2900 2.56 41 2
22.7 6.31 26.5 2.93 56 2
27.3 7.58 24.8 3.29 56 2.5
FIJ65-50-160 7.5 2.08 8.55 1450 0.45 39 2
12.5 3.47 8 0.53 51 2
15 4.17 7.5 0.58 52.5 2.2
FIJ65-50-160A 6.8 1.89 7.09 1450 0.37 35.5 2
11.3 3.14 6.6 0.41 49.6 2
13.6 3.78 6.2 0.46 49.9 2.2
FIJ65-40-200 15 4.17 53.2 2900 5.3 41 2
25 6.94 50 6.55 52 2
30 8.33 47.6 7.27 53.5 2.5
FIJ65-40-200A 13.6 3.78 43.9 2900 4.28 38 2
22.7 6.31 41 5.07 50 2
27.3 7.58 39.3 5.73 51 2.5
FIJ65-40-200 7.5 2.08 13.3 1450 0.78 35 2
12.5 3.47 12.5 0.93 46 2
15 4.17 11.9 1.02 47.5 2.2
FIJ65-40-200A 6.8 1.89 11 1450 0.64 31.8 2
11.3 3.14 10.3 0.72 44 2
13.6 3.78 9.8 0.81 44.8 2.2
FIJ65-40-250 15 4.17 81.2 2900 9.76 34 2
25 6.94 80 11.84 46 2
30 8.33 78.4 12.8 50 2.5
FIJ65-40-250A 14 3.89 71 2900 8.73 31 2
23.4 6.5 74.8 10.6 45 2
28 7.78 68.6 11.13 47 2.5
FIJ65-40-250B 13.2 3.67 62.8 2900 7.29 31 2
22 6.11 61.8 8.42 44 2
26.4 7.33 53 8.45 45 2.5
FIJ65-40-250 7.5 2.08 20.3 1450 1.48 28 2
12.5 3.47 20 1.75 39 2
15 4.17 19.6 1.86 43 2.2
FIJ65-40-250A 7 1.94 17.8 1450 1.35 25 2
11.7 3.25 17.5 1.47 37.9 2
14 3.89 17.2 1.64 40 2.2
FIJ65-40-315 15 4.17 126.8 2900 18.5 28 2
25 6.94 125 21.8 39 2
30 8.33 124 23.8 42.5 2.5
FIJ65-40-315A 14 3.89 111.2 2900 18.1 25 2
23.4 6.5 109.5 18.36 38 2
28 7.78 108.8 22.12 40 2.5
FIJ65-40-315B 13.2 3.67 98 2900 14.69 24 2
22 6.11 96.5 15.63 37 2
26.4 7.33 95.9 17.67 39 2.5
FIJ65-40-315 7.5 2.08 32.4 1450 3 22 2
12.5 3.47 32 3.3 33 2
15 4.17 31.7 3.5 37 2.2
FIJ65-40-315A 7 1.94 28.4 1450 2.84 19 2
11.7 3.25 28 2.78 31 2
14 3.89 27.8 3.12 34 2.2

Công ty TNHH thiết bị Tân An Phát.
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 
Sản phẩm cùng loại

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Sản phẩm trước

Giá : Liên hệ

Sản phẩm sau

Giá : Liên hệ