banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 138
  • Khách viếng thăm: 121
  • Máy chủ tìm kiếm: 17
  • Hôm nay: 22938
  • Tháng hiện tại: 1194639
  • Tổng lượt truy cập: 40679388
Bơm chịu nhiệt LQRY series Xem ảnh lớn

Bơm chịu nhiệt LQRY series

Bơm chịu nhiệt LQRY sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dầu khí, nồi hơi, xây dựng... Bơm có thiết kế đặc biệt có thể bơm được chất lỏng ở nhiệt độ cao ≤ 370 ° C. Bảo hành 12 tháng.

Mã sản phẩm: LQRY Giá : Liên hệ

Bơm chịu nhiệt LQRY

Bơm chịu nhiệt LQRY sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp dầu khí, nồi hơi... Bơm có thiết kế đặc biệt có thể bơm được chất lỏng ở nhiệt độ cao ≤ 370 ° C. Bơm có độ bền cao, có thể sử dụng với các chất lỏng có tính ăn mòn cao.
 
Bơm chịu nhiệt LQRY

Bơm chịu nhiệt LQRY.

Thông số kĩ thuật
Model Lưu lượng  Chiều cao cột áp Tốc độ  Công suất Hiệu suất 
(m 3 / h) (m) (v/phút) (kW) (%)
 LQRY 26-20-100
4,5 15 2825 0,75 40
 LQRY 50-32-150 8 22 2840 1,5 42
 LQRY 50-32-160 10 25 2840 2,2 42
 LQRY 50-50-150 24 18 2890 4 46
 LQRY 50-50-170 12,5 32 2890 4 45
 LQRY 65-40-160 12,5 25 2880 3
45
 LQRY 65-50-150 50 16 2900 5,5 52
 LQRY 65-50-180 32 32 2900 5,5 52
 LQRY 65-50-170 40 25 2900 5,5 52
 LQRY 65-40-190 18 40 2890 5,5 52
 LQRY 65-40-200 25 50 2900 7,5 63
 LQRY 80-50-180 40 40 2900 7,5 63
 LQRY 80-50-170 60 20 2900 7,5 63
 LQRY 100-65-190 60 38 2930 11 68
 LQRY 100-65-200 80 40 2930 15 70
 LQRY 100-65-210 90 45 2930 18,5 70
 LQRY 100-65-220
58
50 2930 15 68
 LQRY 100-65-230 58 60 2930 18,5 62
 LQRY 100-65-230 100 55 2940 22 70
 LQRY 100-65-240 100 70 2950 30 69,8
 LQRY 100-65-257 100 80 2950 37 67
 LQRY 125-100-190 155 30 2940 22 72
 LQRY 125-100-220 160 45 2950 37 75,2
 LQRY 125-80-250 160 60 2970 45 74,2
 LQRY 125-100-245 300 55 2970    75 74
 LQRY 125-100-250 200 60 2970 55 76,4
 LQRY 125-100-260 300 70 2970 90 78,2
 LQRY 125-100-26 5 200 80 2970 75 74
 LQRY 125-100-257 260 70 2970 75 77,1
 LQRY 125-100-270 300 70 2970 90 78,2
 LQRY 125-100-280 260 85 2970 90 76
 LQRY 150-125-250 350 60 2970 90 76
 LQRY 150-125-240 400 50 2970 90 76
 LQRY 150-125-270 340 76 2970 110 78,6
 LQRY 150-125-250 400 60 2970 110 74
 LQRY 150-125-280 400 78 2970 132 80,6
 LQRY 150-125-280 370 85 2970 132 80
 LQRY 250-200-500 500 80 1480 160 76
 LQRY 300-250-500 600 80 1480 185 70
 LQRY 250-200-550 700 80 1480 220 81
 LQRY 200-200-400 400 50 1450 90 81
 LQRY 200-200-400A 350 35 1450 75 80
 LQRY 300-300-300 720 30 1480 90 82
 LQRY 300-300-300A 600 22 1480 90 80
 LQRY 350-300-300 800 20 1480 75 82
 LQRY 350-300-400 800 50 1480 185 83
 LQRY 400-350-300 1080 20 1480 110 78
 LQRY 400-350-400 1080 30 1480 132 76
 LQRY 500-400-300 1400 20 1480 160 80
Công ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 
Sản phẩm cùng loại

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Sản phẩm trước

Giá : Liên hệ

Sản phẩm sau

Giá : Liên hệ