Cuộn hút GXMQ1-200-Z. Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | ||||||||||||
Model | MQ2-0.7Z | MQ2-1.5N | MQ2-3N) | MQ2-5N | MQ2-8N | MQ2-15N | MQ2-25N | MQ2-1.5Z) | MQ2-3Z | MQ2-5Z | MQ2-8Z | |
Lực hút (N) | 7 | 15 | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 15 | 30 | 50 | 80 | |
Khoảng cách di chuyển (mm) | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 50/30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Điện áp (V) | 110, 220, 380 | |||||||||||
Hiệu suất (%) | 60 | |||||||||||
Tần số hoạt động (lần /phút) | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Trọng lượng (kg) | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 1.6 | 3 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | |
Công suất (VA) | 102 | 532 | 817 | 1825 | 1980 | 8560 | 10120 | 532 | 817 | 1825 | 1980 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ