Khớp nối thủy lực YOXz sử dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất xi măng, sản xuất mía đường. Các chi tiết của khớp nối đều được làm từ thép có độ bền cao. Bào hành 12 tháng.
Thông số kĩ thuật | |||||||||||
Model | D | Dz/Lz | C | d1(max) | L1(max) | d2(max) | L2(max) | L(min) | M (độ mòn) |
Lượng dầu(L) | Khối lượng(kg) |
YOXz-280 | 328 | 200/85 | 10 | 38 | 80 | 45 | 90 | 300 | 20 | 1.5~3.0 | 33 |
YOXz-320 | 380 | 200/85 | 10 | 42 | 110 | 50 | 110 | 329 | 30×1.5 | 2.4~4.8 | 45 |
YOXz-360 | 422 | 300/150 | 10 | 55 | 110 | 55 | 110 | 360 | 30×1.5 | 3.8~7.6 | 55 |
YOXz-400 | 465 | 315/150 | 10 | 60 | 140 | 65 | 140 | 410 | 36×2 | 4.8~9.5 | 77 |
YOXz-450 | 522 | 315/150 | 10 | 75 | 140 | 70 | 140 | 460 | 42×2 | 6.1~12 | 101 |
YOXz-500 | 572 | 400/190 | 10 | 80 | 170 | 90 | 170 | 550 | 42×2 | 10~20 | 150 |
YOXz-560 | 642 | 400/190 | 10 | 100 | 170 | 110 | 170 | 580 | 42×2 | 16~26 | 177 |
YOXz-600 | 695 | 500/210 | 15 | 100 | 170 | 130 | 180 | 610 | 48×2 | 18~36 | 237 |
YOXz-650 | 750 | 500/210 | 15 | 120 | 210 | 130 | 250 | 660 | 48×2 | 25~46 | 247 |
YOXz-750 | 850 | 630/265 | 20 | 140 | 250 | 150 | 250 | 770 | 56×2 | 40~80 | 440 |
YOXz-800 | 908 | 630/265 | 20 | 140 | 250 | 150 | 250 | 800 | 56×2 | 50~95 | 520 |
YOXz-1000 | 1120 | 700/300 | 25 | 150 | 250 | 150 | 250 | 970 | 60×3 | 78~156 | 770 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ