Bơm xoáy lốc W phù hợp cho hóa chất, dầu khí, dệt may, điện, lhai thác , nước cấp lò hơi, nước nóng cho các tòa nhà cao tầng..Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Điện áp | Tốc độ | Công suất |
| (m3 / h) | (m) | (V) | (v/phút) | (kW) | |
| 1/2W-1.25-8 | 1,25 | 80 | 220 | 2900 | 0,75 |
| 1,1 | |||||
| 1,3 | |||||
| 4 W-1,25-8 | 1,25 | 80 | 380 | 2900 | 0,75 |
| 6 W-1,44-10 | 1,44 | 100 | 380 | 2900 | 1,5 |
| 1W-2,4-10,5 | 2,4 | 105 | 380 | 2900 | 3 |
| 1W-2,5-12 | 2,5 | 120 | 380 | 2900 | 3 |
| 20W-20 | 0,72 | 20 | 380 | 2900 | 0,75 |
| 20W-65 | 0,72 | 65 | 380 | 2900 | 2,2 |
| 25W-25 | 1,44 | 25 | 380 | 2900 | 0,75 |
| 25W-70 | 1,44 | 70 | 380 | 2900 | 3 |
| 32W-30 | 2,88 | 30 | 380 | 2900 | 1,5 |
| 32W-75 | 2,88 | 75 | 380 | 2900 | 4 |
| 32W-120 | 3,88 | 120 | 380 | 2900 | 5,5 |
| 40W-40 | 5,4 | 40 | 380 | 2900 | 4 |
| 40W-90 | 5,4 | 90 | 380 | 2900 | 7,5 |
| 50W-45 | 9 | 45 | 380 | 2900 | 5,5 |
| 65W-50 | 14,4 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
| 1.5BD 0.7 (giai đoạn hai) | 2,4 | 105 | 380 | 1450 | 3 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ