Bơm thủy lực cánh gạt PV2R. Bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật | |||||||
Model | Lưu lượng ml/rev |
Áp suất (kgf/cm2) |
Tốc độ quay rpm |
Trọng lượng (Kg) |
|||
Dầu | Chất lỏng thủy lực | Dầu tổng hợp | |||||
Thông thường | W/O nhớt cao | Este | Max | Min | |||
PV2R1-6 | 6 | 160 | 70 | 160 | 1800 (1200) | 750 | 7.8 |
PV1R1-8 | 8.2 | ||||||
PV2R1-10 | 9.7 | ||||||
PV2R1-12 | 12.6 | ||||||
PV2R1-14 | 14.1 | ||||||
PV2R1-17 | 17.1 | ||||||
PV2R1-19 | 19.1 | ||||||
PV2R1-23 | 23.4 | ||||||
PV2R2-26 | 26.6 | 140 | 70 | 140 | 1800 (1200) | 600 | 17.7 |
PV2R2-33 | 33.3 | ||||||
PV2R2-41 | 41.3 | ||||||
PV2R2-47 | 47.2 | ||||||
PV2R3-52 | 52.2 | 140 | 70 | 140 | 1800 (1200) | 600 | 36.7 |
PV2R3-60 | 59.6 | ||||||
PV2R3-66 | 66.3 | ||||||
PV2R3-76 | 76.4 | ||||||
PV2R3-94 | 93.6 | ||||||
PV2R3-116 | 115.6 | ||||||
PV2R4-136 | 136 | 140 | 770 | 140 | 1800 (1200) | 600 | 70 |
PV2R4-153 | 153 | ||||||
PV2R4-184 | 184 | ||||||
PV2R4-200 | 201 | ||||||
PV2R4-237 | 237 | ||||||
PV2R1F-6 | 5.8 | 160 | 70 | 160 | 1800 (1200) | 750 | 9 |
PV2R1F-8 | 8 | ||||||
PV2R1F-10 | 9.4 | ||||||
PV2R1F-12 | 12.2 | ||||||
PV2R1F-14 | 13.7 | ||||||
PV2R1F-17 | 16.6 | ||||||
PV2R1F-19 | 18.6 | ||||||
PV2R1F-23 | 2.7 | ||||||
PV2R1F-25 | 25.3 | ||||||
PV2R1F-31 | 31 | ||||||
PV2R1F-41 | 41.3 | 160 | 70 | 140 | 1800 (1200) | 600 | 19 |
PV2R1F-47 | 47.2 | ||||||
PV2R1F-53 | 52.5 | ||||||
PV2R1F-59 | 58.2 | ||||||
PV2R1F-65 | 64.7 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ