Bơm tàu quốc ZN sử dụng cho các tàu quốc biển, tàu quốc sông. Bơm có công suất lớn, sử dụng để khai thác cát, khoáng sản...Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Tốc độ | Hiệu suất | Đường kĩnh |
| Q | |||||
| (m3 / h) | (m) | (v/phút) | |||
| η (%) | (Mm) | ||||
| 200ZND | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | 200/250 |
| 200ZN | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 200/250 |
| 250ZND | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | 250/300 |
| 250ZN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 250/350 |
| 300ZND | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | 300/350 |
| 300ZN | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 300/450 |
| 350ZN | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 350/450 |
| 400ZN | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | 400/450 |
| 450ZN | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | 450/600 |
| 500ZND | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | 500/600 |
| 500ZN | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 500/650 |
| 600ZN | 5000-9000 | 55-80 | 280-420 | 84-85 | 600/660 |
| 700ZN | 8.000-12.000 | 60-85 | 280-380 | 83-85 | 700/760 |
| 900ZN | 12.000-19.000 | 50-75 | 280-330 | 85-87 | 900/960 |
| 1000ZN | 16.000-25.000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | 1000/1200 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ