Bơm nước thải chống ăn mòn PWF được sử dụng rộng rãi trong hóa chất, dầu khí, công nghiệp nhẹ, thực phẩm,..Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | ||||||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Tốc độ | Công suất | Hiệu suất | Đường kính cánh bớm | Trọng lượng | |
| (m 3 / h) | (l / s) | (m) | (v/phút) | (kW) | % | (mm) | (kg) | |
| 2.5PWF | 36 | 10 | 11,6 | 1440 | 4 | 54 | 195 | 65 |
| 60 | 16,6 | 9,5 | 62 | |||||
| 72 | 20 | 8,5 | 61,5 | |||||
| 2.5PWF | 43 | 12 | 34 | 2900 | 15 | 51 | 170 | 65 |
| 90 | 25 | 26 | 58 | |||||
| 108 | 30 | 24 | 56 | |||||
| 2.5PWF | 43 | 12 | 48,5 | 2900 | 22 | 49 | 195 | 65 |
| 90 | 25 | 43 | 62 | |||||
| 108 | 30 | 39 | 60 | |||||
| 4PWF | 72 | 20 | 12 | 960 | 7,5 | 59 | 300 | 125 |
| 100 | 27,78 | 11 | 64 | |||||
| 120 | 33,33 | 10,5 | 62 | |||||
| 4PWF | 108 | 30 | 27,5 | 1450 | 30 | 60 | 300 | 125 |
| 160 | 44,44 | 25,5 | 62 | |||||
| 180 | 50 | 24,5 | 61,5 | |||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ