banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 155
  • Khách viếng thăm: 152
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 20775
  • Tháng hiện tại: 1328488
  • Tổng lượt truy cập: 39309749
Bơm ly tâm đa tâng trục ngang TSWA series Xem ảnh lớn

Bơm ly tâm đa tâng trục ngang TSWA series

Bơm ly tâm đa tâng trục ngang TSWA áp dụng trong đô thị cao tầng, các nhà máy, hầm mỏ, cấp thoát nước thành phố, bơm nước đường dài trong quá trình sản xuất.. Bảo hành 12 tháng.

Mã sản phẩm: TSWA Giá : Liên hệ

Bơm ly tâm đa tâng trục ngang TSWA

Bơm ly tâm đa tâng trục ngang TSWA áp dụng trong đô thị cao tầng, các nhà máy, hầm mỏ, cấp thoát nước thành phố, lưu thông nước đường dài trong  quá trình sản xuất.. Các chi tiết đều làm từ thép không gỉ, nên có độ bền cao, ít rung ít tiếng ồn.
Nhiệt độ: -15 ℃ đến 80 ℃ .
Lưu lượng:5-300m3 / h .
Chiều cao cột áp :20-240m .
Tốc độ: 1450 v/phút.
 
Bơm ly tâm đa tâng trục ngang TSWA

Bơm ly tâm đa tâng trục ngang TSWA.

Thông số kĩ thuật
Model Lưu lượng Chiều cao cột áp
(m)
Tốc độ Công suất Hiệu xuất
(%)
Cho phép hút chân không
(m)
Trọng lượng
(kg)
(m3 / h) (l/s) (v/phút) (kW)
 50TSWA2 15 4,17 20 1450 2,2 64 7,6 135
18 5 18,4 66 7,2
22 6,1 16,8 65 6,5
 50TSWA3 15 4,17 30 1450 3 64 7,6 155
18 5 27,6 66 7,2
22 6,1 25,2 65 6,5
 50TSWA4 15 4,17 40 1450 4 64 7,6 175
18 5 36,8 66 7,2
22 6,1 33,6 65 6,5
 50TSWA5 15 4,17 50 1450 5,5 64 7,6 195
18 5 46 66 7,2
22 6,1 42 65 6,5
 50TSWA6 15 4,17 60 1450 5,5 64 7,6 215
18 5 55,2 66 7,2
22 6,1 50,4 65 6,5
 50TSWA7 15 4,17 70 1450 7,5 64 7,6 235
18 5 64,4 66 7,2
22 6,1 58,8 65 6,5
 50TSWA8 15 4,17 80 1450 7,5 64 7,6 255
18 5 73,6 66 7,2
22 6,1 67,2 65 6,5
 50TSWA9 15 4,17 90 1450 7,5 64 7,6 275
18 5 82,8 66 7,2
22 6,1 75,6 65 6,5
 50TSWA10 15 4,17 100 1450 11 64 7,6 295
18 5 92 66 7,2
22 6,1 84 65 6,5
 50TSWA11 15 4,17 110 1450 11 64 7,6 315
18 5 101,2 66 7,2
22 6,1 92,4 65 6,5
 50TSWA12 15 4,17 120 1450 11 64 7,6 335
18 5 110,4 66 7,2
22 6,1 100,8 65 6,5
 75TSWA2 30 8,33 25 1450 5,5 68 7,3 181
36 10 23 70 7,2
42 11,67 20 68 6,5
 75TSWA3 30 8,33 37,5 1450 7,5 68 7,3 213
36 10 34,5 70 7,2
42 11,67 30 68 6,5
 75TSWA4 30 8,33 50 1450 11 68 7,3 245
36 10 46 70 7,2
42 11,67 40 68 6,5
 75TSWA5 30 8,33 62,5 1450 11 68 7,3 276
36 10 57,5 70 7,2
42 11,67 50 68 6,5
 75TSWA6 30 8,33 75 1450 15 68 7,3 307
36 10 69 70 7,2
42 11,67 60 68 6,5
 75TSWA7 30 8,33 87,5 1450 15 68 7,3 340
36 10 80,5 70 7,2
42 11,67 70 68 6,5
  75TSWA8 30 8,33 100 1450 18,5 68 7,3 370
36 10 92 70 7,2
42 11,67 80 68 6,5
  75TSWA9 30 8,33 112,5 1450 18,5 68 7,3 402
36 10 103,5 70 7,2
42 11,67 90 68 6,5
  75TSWA10 30 8,33 125 1450 22 68 7,3 432
36 10 115 70 7,2
42 11,67 100 68 6,5
  75TSWA11 30 8,33 137,5 1450 22 68 7,3 462
36 10 126,5 70 7,2
42 11,67 110 68 6,5
100TSWA2 62 17,2 32,4 1450 11 71,5 7,3 355
69 19,2 31,2 73 7
80 22,2 28 71 6,2
100TSWA3 62 17,2 48,6 1450 15 71,5 7,3 406
69 19,2 46,8 73 7
80 22,2 42 71 6,2
100TSWA4 62 17,2 64,8 1450 22 71,5 7,3 457
69 19,2 62,4 73 7
80 22,2 56 71 6,2
100TSWA5 62 17,2 81 1450 30 71,5 7,3 508
69 19,2 78 73 7
80 22,2 70 71 6,2
100TSWA6 62 17,2 97,2 1450 30 71,5 7,3 560
69 19,2 93,6 73 7
80 22,2 84 71 6,2
100TSWA7 62 17,2 113,4 1450 37 71,5 7,3 610
69 19,2 109,2 73 7
80 22,2 98 71 6,2
100TSWA8 62 17,2 129,6 1450 45 71,5 7,3 660
69 19,2 124,8 73 7
80 22,2 112 71 6,2
100TSWA9 62 17,2 145,8 1450 45 71,5 7,3 712
69 19,2 140,4 73 7
80 22,2 126 71 6,2
100TSWA10 62 17,2 162 1450 55 71,5 7,3 762
69 19,2 156 73 7
80 22,2 140 71 6,2
125TSWA2 72 20 46 1450 22 70 7,2 475
90 25 43,2 74 6,8
108 30 40 75,5 6,2
125TSWA3 72 20 69 1450 30 70 7,2 555
90 25 64,8 74 6,8
108 30 60 75,5 6,2
125TSWA4 72 20 92 1450 45 70 7,2 640
90 25 86,4 74 6,8
108 30 80 75,5 6,2
125TSWA5 72 20 115 1450 55 70 7,2 726
90 25 108 74 6,8
108 30 100 75,5 6,2
125TSWA6 72 20 138 1450 75 70 7,2 840
90 25 129,6 74 6,8
108 30 120 75,5 6,2
125TSWA7 72 20 161 1450 75 70 7,2 923
90 25 151,2 74 6,8
108 30 140 75,5 6,2
125TSWA8 72 20 184 1450 90 70 7,2 1008
90 25 172,8 74 6,8
108 30 160 75,5 6,2
125TSWA9 72 20 207 1450 90 70 7,2 1093
90 25 194,4 74 6,8
108 30 180 75,5 6,2
125TSWA10 72 20 230 1450 90 70 7,2 1178
90 25 216 74 6,8
108 30 200 75,5 6,2
150TSWA2 119 33 65 1450 45 72,6 8 522
155 43 60 77 7,7
191 53 54,9 78,8 6,6
150TSWA3 119 33 97,5 1450 75 72,6 8 604
155 43 90 77 7,7
191 53 82,4 78,8 6,6
150TSWA4 119 33 130 1450 90 72,6 8 686
155 43 120 77 7,7
191 53 109,8 78,8 6,6
150TSWA5 119 33 162,5 1450 110 72,6 8 768
155 43 150 77 7,7
191 53 137,2 78,8 6,6
150TSWA6 119 33 195 1450 132 72,6 8 850
155 43 180 77 7,7
191 53 164,7 78,8 6,6
150TSWA7 119 33 227,5 1450 132 72,6 8 930
155 43 210 77 7,7
191 53 192,1 78,8 6,6
150TSWA8 119 33 260 1450 160 72,6 8 1013
155 43 240 77 7,7
191 53 219,6 78,8 6,6
150TSWA9 119 , 3, 3 292,5 1450 200 72,6 8 1095
155 43 270 77 7,7
191 53 247,0 78,8 6,6
Công ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 

Sản phẩm cùng loại

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Sản phẩm trước
Sản phẩm sau