Bơm hóa chất trục đứng KCH 200 được thiết kế để bơm các chất lỏng có tính ăn mòn cao. Sử dụng rộng rãi trong các nhà máy chế biến, nhà máy sản xuất.... Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Hiệu suất | Tốc độ | Công suất động cơ | Trọng lượng | |
| (m3 / h) | (l / s) | (m) | (%) | (v/phút) | (kW) | (kg) | |
| KCH 200-315 (I) | 262 | 72,8 | 31,5 | 72 | 1450 | 45 | 560 |
| 374 | 103,9 | 28 | 79 | ||||
| 486 | 135 | 23 | 74 | ||||
| KCH 200-315 (I) B | 242 | 67,2 | 27 | 78 | 1450 | 37 | 535 |
| 346 | 96,1 | 24 | |||||
| 450 | 125 | 19,5 | |||||
| KCH 200-400 (tôi) | 280 | 77,8 | 54,5 | 75 | 1450 | 75 | 830 |
| 400 | 111,4 | 50 | 81 | ||||
| 520 | 144 | 39 | 77 | ||||
| KCH 200-400 (I) | 262 | 72,8 | 48 | 80 | 1450 | 75 | 830 |
| 374 | 103,9 | 44 | |||||
| 486 | 135 | 34 | |||||
| KCH 200-400 (I) B | 242 | 67,2 | 41,4 | 78 | 1450 | 55 | 685 |
| 346 | 96,1 | 38 | |||||
| 450 | 125 | 29,6 | |||||
| KCH 200-400 (I) C | 224 | 62,2 | 34,9 | 76 | 1450 | 45 | 580 |
| 320 | 88,9 | 32 | |||||
| 416 | 115,6 | 25 | |||||
| KCH 250-250 | 350 | 97,2 | 22 | 78 | 1450 | 45 | 620 |
| 550 | 152,8 | 20 | 82 | ||||
| 650 | 180,5 | 16 | 81 | ||||
| KCH 250-250A | 300 | 18,3 | 18,3 | 76 | 1450 | 37 | 550 |
| 500 | 139 | 17 | 80 | ||||
| 600 | 166,7 | 14 | 80 | ||||
| KCH 250-235 | 300 | 83,3 | 14 | 73 | 1480 | 22 | 410 |
| 500 | 139 | 12,5 | 78 | ||||
| 600 | 166,7 | 11 | 70 | ||||
| KCH 250-300 | 300 | 83,3 | 22 | 78 | 1480 | 37 | 550 |
| 500 | 139 | 20 | |||||
| 600 | 166,7 | 16 | |||||
| KCH 250-315 | 350 | 97,2 | 34 | 76 | 1450 | 75 | 890 |
| 550 | 152,8 | 32 | 80 | ||||
| 650 | 180,5 | 28 | 79 | ||||
| KCH 250-315A | 300 | 83,3 | 29,5 | 74 | 1450 | 55 | 690 |
| 500 | 139 | 28 | 78 | ||||
| 600 | 166,7 | 24 | 77 | ||||
| KCH 250-315B | 260 | 72,2 | 25 | 70 | 1450 | 45 | 620 |
| 450 | 125 | 24 | 74 | ||||
| 520 | 144,4 | 20 | 72 | ||||
| KCH 250-400 | 300 | 83,3 | 54,5 | 72 | 1480 | 90 | 1530 |
| 500 | 139 | 50 | |||||
| 600 | 166,7 | 39 | |||||
| KCH 300-235 | 540 | 150 | 20,5 | 77 | 1450 | 55 | 1075 |
| 720 | 200 | 18 | 81 | ||||
| 900 | 250 | 15 | 74 | ||||
| KCH 300-235A | 450 | 125 | 17,2 | 74 | 1450 | 45 | 970 |
| 600 | 166 | 15 | 79 | ||||
| 720 | 200 | 12,5 | 77 | ||||
| KCH 300-235B | 420 | 116,7 | 14,3 | 73 | 1450 | 37 | 925 |
| 540 | 150 | 12,8 | 78 | ||||
| 650 | 181 | 10,5 | 70 | ||||
| KCH 300-250 | 540 | 150 | 22,5 | 80 | 1450 | 55 | 1085 |
| 720 | 200 | 20 | 83 | ||||
| 900 | 250 | 17 | 84 | ||||
| KCH 300-250A | 450 | 136 | 19,5 | 81 | 1450 | 45 | 980 |
| 600 | 166 | 17 | |||||
| 720 | 200 | 14 | |||||
| KCH 300-300 | 540 | 150 | 32 | 82 | 1480 | 75 | 1230 |
| 720 | 200 | 28 | |||||
| 900 | 250 | 23 | |||||
| KCH 300-300A | 450 | 125 | 27,5 | 80 | 1480 | 75 | 1095 |
| 600 | 166 | 24 | |||||
| 720 | 200 | 20 | |||||
| KCH 300-300B | 420 | 116,7 | 24 | 78 | 1480 | 55 | 980 |
| 540 | 150 | 21 | |||||
| 650 | 181 | 17 | |||||
| KCH 300-315 | 540 | 150 | 35 | 84 | 1480 | 90 | 1350 |
| 720 | 200 | 32 | |||||
| 900 | 250 | 26 | |||||
| KCH 300-315A | 460 | 127,8 | 31,5 | 80 | 1480 | 75 | 1240 |
| 650 | 180 | 28 | |||||
| 800 | 222 | 23,5 | |||||
| KCH 300-315B | 420 | 116,7 | 27 | 78 | 1480 | 55 | 1100 |
| 580 | 161 | 24 | |||||
| 700 | 194 | 20 | |||||
| KCH 300-380 | 480 | 133,3 | 48 | 84 | 970 | 132 | 1900 |
| 720 | 200 | 44 | |||||
| 900 | 250 | 34 | |||||
| KCH 300-380A | 444 | 123,3 | 41,4 | 80 | 970 | 110 | 1700 |
| 666 | 185 | 38 | |||||
| 833 | 231,4 | 30 | |||||
| KCH 300-380B | 400 | 113,6 | 35 | 78 | 970 | 90 | 1530 |
| 614 | 170,6 | 32 | |||||
| 764 | 213,1 | 35 | |||||
| KCH 300-390 | 540 | 150 | 20,5 | 78 | 980 | 55 | 1300 |
| 720 | 200 | 18 | 81 | ||||
| 900 | 250 | 15,5 | 76 | ||||
| KCH 300-390A | 450 | 126 | 17,2 | 77 | 980 | 45 | 1220 |
| 600 | 167 | 15 | 79 | ||||
| 720 | 200 | 12,8 | 75 | ||||
| KCH 300-390B | 400 | 111 | 14 | 74 | 980 | 37 | 1100 |
| 540 | 150 | 12,5 | 77 | ||||
| 650 | 180 | 11,5 | 76 | ||||
| KCH 300-400 | 450 | 125 | 55 | 78 | 1480 | 110 | 1500 |
| 600 | 166 | 50 | |||||
| 720 | 200 | 42,5 | |||||
| KCH 300-480 | 540 | 150 | 31 | 79 | 980 | 75 | 1500 |
| 720 | 200 | 28 | 81 | ||||
| 900 | 250 | 24 | 80 | ||||
| KCH 300-480A | 450 | 126 | 27,4 | 78 | 980 | 75 | 1280 |
| 600 | 166 | 24 | 80 | ||||
| 720 | 200 | 20 | 79 | ||||
| KCH 300-480B | 400 | 111 | 24 | 79 | 980 | 55 | 1180 |
| 540 | 150 | 21 | |||||
| 650 | 180 | 17 | |||||
| KCH 350-235 | 600 | 167 | 14 | 80 | 1480 | 37 | 1050 |
| 800 | 222 | 12,5 | 83 | ||||
| 960 | 267 | 10,5 | 82 | ||||
| KCH 350-300 | 600 | 167 | 22,5 | 79 | 1480 | 55 | 1230 |
| 800 | 222 | 20 | 82 | ||||
| 960 | 267 | 17,5 | 71 | ||||
| KCH 350-315 | 600 | 167 | 35,5 | 84 | 1480 | 90 | 1650 |
| 800 | 222 | 32 | |||||
| 960 | 267 | 28,5 | |||||
| KCH 350-400 | 600 | 167 | 55 | 83 | 1480 | 160 | 1950 |
| 800 | 222 | 50 | |||||
| 960 | 267 | 45,5 | |||||
| KCH 400-300 | 920 | 228 | 23 | 78 | 1480 | 90 | 1570 |
| 1080 | 300 | 20 | |||||
| 1300 | 361 | 16 | |||||
| KCH 400-315 | 820 | 205 | 36,5 | 76 | 1480 | 132 | 1880 |
| 1080 | 300 | 32 | |||||
| 1300 | 344 | 27 | |||||
| KCH 500-300 | 1000 | 277,8 | 23 | 80 | 1480 | 110 | 1800 |
| 1200 | 333 | 20 | |||||
| 1450 | 403 | 16 | |||||
| KCH 500-315 | 1200 | 333 | 32 | 78 | 1480 | 160 | 2070 |
| 1550 | 416 | 28 | |||||
| 1800 | 500 | 24 | |||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ