Bơm hóa chất trục đứng KCH 100 được thiết kế để bơm các chất lỏng có tính ăn mòn cao. Sử dụng rộng rãi trong các nhà máy chế biến, nhà máy sản xuất.... Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Hiệu suất | Tốc độ | Công suất động cơ | Trọng lượng | |
| (m3 / h) | (l / s) | (m) | (%) | (v/phút) | (kW) | (kg) | |
| KCH 100-350B | 58 | 16,1 | 138,6 | 75 | 2900 | 55 | 600 |
| 82 | 22,8 | 135 | |||||
| 107 | 29,7 | 127 | |||||
| KCH 125-100 | 96 | 26,7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 180 |
| 160 | 44,4 | 12,5 | |||||
| 192 | 53,3 | 12 | |||||
| KCH 125-100A | 86 | 23,9 | 10,4 | 77 | 2900 | 7,5 | 125 |
| 143 | 39,7 | 10 | |||||
| 172 | 47,8 | 9,6 | |||||
| KCH 125-125 | 96 | 26,7 | 22,6 | 80 | 2900 | 15 | 220 |
| 160 | 44,4 | 20 | |||||
| 192 | 53,3 | 17 | |||||
| KCH 125-125A | 86 | 23,9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 210 |
| 143 | 39,7 | 16 | |||||
| 172 | 47,8 | 13,6 | |||||
| KCH 125-160 | 96 | 26,7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 265 |
| 160 | 44,4 | 32 | |||||
| 192 | 53,3 | 28 | |||||
| KCH 125-160A | 90 | 25 | 31,5 | 76 | 2900 | 18,5 | 230 |
| 150 | 41,7 | 28 | |||||
| 180 | 50 | 24,5 | |||||
| KCH 125-160B | 83 | 21,7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 215 |
| 138 | 38,3 | 24 | |||||
| 166 | 46,1 | 21 | |||||
| KCH 125-200 | 96 | 26,7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 395 |
| 160 | 44,4 | 50 | |||||
| 192 | 53,3 | 46 | |||||
| KCH 125-200A | 90 | 25 | 48,4 | 76 | 2900 | 30 | 380 |
| 150 | 41,7 | 44 | |||||
| 180 | 50 | 40,5 | |||||
| KCH 125-200B | 83 | 21,7 | 41,3 | 75 | 2900 | 22 | 320 |
| 138 | 38,3 | 37,5 | |||||
| 166 | 46,1 | 34,5 | |||||
| KCH 125-250 | 96 | 26,7 | 87 | 75 | 2900 | 55 | 580 |
| 160 | 44,4 | 80 | |||||
| 192 | 53,3 | 73 | |||||
| KCH 125-250A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45 | 490 |
| 150 | 41,7 | 70 | |||||
| 180 | 50 | 84 | |||||
| KCH 125-250B | 83 | 21,7 | 65 | 73 | 2900 | 37 | 430 |
| 138 | 38,3 | 60 | |||||
| 166 | 46,1 | 55 | |||||
| KCH 125-315 | 96 | 26,7 | 133 | 70 | 2900 | 90 | 790 |
| 160 | 44,7 | 125 | |||||
| 192 | 53,3 | 119 | |||||
| KCH 125-315A | 90 | 25 | 117 | 70 | 2900 | 75 | 710 |
| 150 | 41,7 | 110 | |||||
| 180 | 50 | 104,6 | |||||
| KCH 125-315B | 86 | 23,9 | 106,4 | 69 | 2900 | 75 | 705 |
| 143 | 39,7 | 100 | |||||
| 172 | 47,8 | 95,2 | |||||
| KCH 125-315C | 80,5 | 22,4 | 96 | 67 | 2900 | 55 | 585 |
| 134 | 37,2 | 88 | |||||
| 161 | 44,7 | 86 | |||||
| KCH 150-125 | 96 | 26,7 | 22,6 | 66 | 2900 | 11 | 210 |
| 160 | 44,4 | 24 | 76 | ||||
| 192 | 53,3 | 17 | 76 | ||||
| KCH 150-125A | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7,5 | 130 |
| 150 | 41,7 | 16 | |||||
| 180 | 50 | 13,6 | |||||
| KCH 150-160 | 96 | 26,7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 270 |
| 160 | 44,4 | 32 | |||||
| 192 | 53,3 | 27 | |||||
| KCH 150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18,5 | 230 |
| 150 | 41,7 | 28 | |||||
| 180 | 50 | 23,5 | |||||
| KCH 150-160B | 84 | 23,3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 220 |
| 140 | 39 | 24 | |||||
| 168 | 46,7 | 21 | |||||
| KCH 150-200 | 140 | 38,9 | 13,8 | 68 | 1450 | 15 | 265 |
| 200 | 55,6 | 12,5 | 78 | ||||
| 260 | 72,2 | 10,6 | 78 | ||||
| KCH 150-200A | 125 | 34,7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 244 |
| 176 | 49,7 | 10 | 76 | ||||
| 232,5 | 64,6 | 8,5 | 76 | ||||
| KCH 150-200B | 84 | 23,3 | 41 | 75 | 2900 | 22 | 275 |
| 140 | 39 | 38 | |||||
| 168 | 46,7 | 34 | |||||
| KCH 150-250 | 140 | 38,9 | 21,8 | 73 | 1450 | 18,5 | 300 |
| 200 | 55,6 | 20 | 79 | ||||
| 260 | 72,2 | 17 | 77 | ||||
| KCH 150-250A | 129 | 35,8 | 18,5 | 72 | 1450 | 15 | 262 |
| 184,4 | 51,2 | 17 | 78 | ||||
| 240 | 66,7 | 14,4 | 76 | ||||
| KCH 150-250B | 117 | 32,5 | 15,2 | 76 | 1450 | 11 | 241 |
| 167 | 46,4 | 14 | |||||
| 217,5 | 60,4 | 12 | |||||
| KCH 150-315 | 140 | 38,9 | 33,8 | 70 | 1450 | 30 | 410 |
| 200 | 55,6 | 32 | 78 | ||||
| 260 | 72,2 | 28 | 73 | ||||
| KCH 150-315A | 131 | 36,4 | 29,5 | 69 | 1450 | 22 | 335 |
| 187 | 51,9 | 28 | 77 | ||||
| 243 | 67,5 | 24,5 | 77 | ||||
| KCH 150-315B | 121 | 33,5 | 25 | 76 | 1450 | 18,5 | 315 |
| 173 | 48,1 | 24 | |||||
| 225 | 62,5 | 21 | |||||
| KCH 150-350 | 96 | 26,7 | 153,6 | 80 | 2900 | 110 | 970 |
| 160 | 44,4 | 150 | |||||
| 192 | 53,3 | 142,8 | |||||
| KCH 150-350A | 90 | 25 | 145,6 | 70 | 2900 | 90 | 790 |
| 150 | 41,7 | 142 | |||||
| 180 | 50 | 134,8 | |||||
| KCH 150-350B | 84 | 23,3 | 138,8 | 65 | 2900 | 75 | 705 |
| 140 | 39 | 135 | 76 | ||||
| 168 | 46,7 | 127,8 | 74 | ||||
| KCH 150-400 | 140 | 38,9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 490 |
| 200 | 55,6 | 50 | 75 | ||||
| 260 | 72,2 | 44 | 71 | ||||
| KCH 150-400A | 131 | 36,4 | 46,6 | 67 | 1450 | 37 | 454 |
| 187 | 51,9 | 44 | 74 | ||||
| 243 | 67,5 | 38,3 | 70 | ||||
| KCH 150-400B | 122 | 33,9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 435 |
| 174 | 48,3 | 38 | |||||
| 226,5 | 62,9 | 33 | |||||
| KCH 150-400C | 112 | 31,1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 365 |
| 160 | 44,4 | 32 | |||||
| 208 | 57,8 | 28 | |||||
| KCH 150-250 (tôi) | 120 | 33,3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 702 |
| 200 | 55,6 | 80 | 76 | ||||
| 240 | 66,7 | 72 | 74 | ||||
| KCH 150-250 (I) | 112 | 31,1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 561 |
| 187 | 51,9 | 70 | 75 | ||||
| 224 | 62,2 | 63 | 73 | ||||
| KCH 150-250 (I) B | 104 | 28,9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 460 |
| 173 | 48,1 | 60 | 74 | ||||
| 208 | 57,8 | 54 | 72 | ||||
| KCH 150-315 (tôi) | 120 | 33,3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 980 |
| 200 | 55,6 | 125 | 73 | ||||
| 240 | 66,7 | 120 | 75 | ||||
| KCH 150-315 (I) | 112 | 31,1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 800 |
| 187 | 51,9 | 110 | 72 | ||||
| 224 | 62,2 | 105 | 74 | ||||
| KCH 150-315 (I) B | 104 | 28,9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 724 |
| 173 | 48,1 | 95 | 70 | ||||
| 208 | 57,8 | 91 | 72 | ||||
| KCH 200-200 | 140 | 38,9 | 13,8 | 68 | 1450 | 15 | 265 |
| 200 | 55,6 | 12,5 | 78 | ||||
| 260 | 72,2 | 10,6 | 78 | ||||
| KCH 200-200A | 125 | 34,7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 244 |
| 179 | 49,7 | 10 | 76 | ||||
| 232,5 | 64,6 | 8,5 | 76 | ||||
| KCH 200-250 | 140 | 38,9 | 21,8 | 73 | 1450 | 18,5 | 305 |
| 200 | 55,6 | 20 | 79 | ||||
| 260 | 72,2 | 17 | 77 | ||||
| KCH 200-250A | 129 | 35,8 | 18,5 | 72 | 1450 | 15 | 267 |
| 184,4 | 51,2 | 17 | 78 | ||||
| 240 | 66,7 | 14,4 | 76 | ||||
| KCH 200-250B | 117 | 32,5 | 15,2 | 76 | 1450 | 11 | 246 |
| 167 | 46,4 | 14 | |||||
| 217,5 | 60,4 | 12 | |||||
| KCH 200-315 | 140 | 38,9 | 33,8 | 70 | 1450 | 30 | 417 |
| 200 | 55,6 | 32 | 78 | ||||
| 260 | 72,2 | 28 | 78 | ||||
| KCH 200-315A | 131 | 36,4 | 29,5 | 69 | 1450 | 22 | 342 |
| 189 | 51,9 | 28 | 77 | ||||
| 243 | 67,5 | 24,5 | 77 | ||||
| KCH 200-315B | 121 | 33,6 | 25 | 76 | 1450 | 18,5 | 322 |
| 173 | 48,1 | 24 | |||||
| 225 | 62,5 | 21 | |||||
| KCH 200-400 | 140 | 38,9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 498 |
| 200 | 55,6 | 50 | 75 | ||||
| 260 | 72,2 | 44 | 71 | ||||
| KCH 200-400A | 131 | 36,4 | 46,6 | 67 | 1450 | 37 | 462 |
| 187 | 51,9 | 44 | 74 | ||||
| 243 | 67,5 | 38,3 | 70 | ||||
| KCH 200-400B | 122 | 33,9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 443 |
| 174 | 48,5 | 38 | |||||
| 226,5 | 62,9 | 33 | |||||
| KCH 200-400C | 112 | 31,3 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 373 |
| 160 | 44,4 | 32 | |||||
| 208 | 57,8 | 28 | |||||
| KCH 200-200 (I) | 280 | 77,8 | 13,4 | 70 | 1450 | 22 | 382 |
| 400 | 111,1 | 12,5 | 80 | ||||
| 520 | 144 | 10,5 | 79 | ||||
| KCH 200-200 (I) | 250 | 69,4 | 10,7 | 68 | 1450 | 18,5 | 346 |
| 358 | 90,4 | 10 | 78 | ||||
| 465 | 129,2 | 8,5 | 77 | ||||
| KCH 200-250 (I) | 280 | 77,8 | 22,2 | 75 | 1450 | 30 | 475 |
| 400 | 111,1 | 20 | 80 | ||||
| 520 | 144 | 14 | 72 | ||||
| KCH 200-250 (I) | 250 | 69,4 | 18 | 73 | 1450 | 20 | 405 |
| 358 | 99,4 | 14 | 78 | ||||
| 465 | 129,2 | 11,2 | 70 | ||||
| KCH 200-250 (I) B | 226 | 62,8 | 14,4 | 70 | 1450 | 18,5 | 387 |
| 322 | 89,4 | 13 | 75 | ||||
| 419 | 116,4 | 7,3 | 67 | ||||
| KCH 200-315 (I) | 280 | 77,8 | 36 | 73 | 1450 | 55 | 675 |
| 400 | 111,4 | 32 | 80 | ||||
| 520 | 144 | 26 | 75 | ||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ