Bơm chống ăn mòn FB1-FM được sử dụng rộng rãi trong sản xuất mía đường, nước giải khát, dược phẩm, luyện kim.. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Đường kính ống | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Độ sâu hút | Công suất | Tốc độ |
|
| Hút | Xả | ||||||
| (mm) | (mm) | (m3 / h) | (m) | (m) | (kW) | (v/phút) | |
| 25FM (FNB) - 16 | 25 | 20 | 3,6 | 16 | 6 | 1,1 | 2900 |
| 25FM (FNB) - 25 | 25 | 20 | 3,6 | 25 | 6 | 1,5 | 2900 |
| 25FM (FMG) - 41 | 25 | 20 | 3,6 | 41 | 6 | 3 | 2900 |
| 32FM (FNB) - 25 | 32 | 25 | 5 | 25 | 6 | 2,2 | 2900 |
| 32FM (FNB) - 40 | 32 | 25 | 5 | 40 | 6 | 3 | 2900 |
| 40FM (FNB) - 16 | 40 | 32 | 7,2 | 16 | 6 | 2,2 | 2900 |
| 40FM (FNB) - 26 | 40 | 32 | 7,2 | 26 | 6 | 3 | 2900 |
| 40FM (FNB) - 40 | 40 | 32 | 7,2 | 40 | 6 | 4 | 2900 |
| 40FM (FNB) - 65 | 40 | 32 | 7,2 | 65 | 6 | 7,5 | 2900 |
| 40FM (FNB) - 26 | 40 | 40 | 10 | 26 | 6 | 3 | 2900 |
| 50FM (FNB) - 16 | 50 | 40 | 14,4 | 16 | 6 | 2,2 | 2900 |
| 50FM (FNB) - 25 | 50 | 40 | 14,4 | 25 | 6 | 3 | 2900 |
| 50FM (FNB) - 40 | 50 | 40 | 14,4 | 40 | 6 | 5,5 | 2900 |
| 50FM (FNB) - 63 | 50 | 40 | 14,4 | 63 | 6 | 11 | 2900 |
| 50FM (FNB) - 103 | 50 | 40 | 14,4 | 103 | 6 | 18,5 | 2900 |
| 50FM (FNB) - 25 | 50 | 50 | 20 | 25 | 6 | 4 | 2900 |
| 65FM (FNB) - 16 | 65 | 50 | 28,8 | 16 | 6 | 3 | 2900 |
| 65FM (FNB) - 25 | 65 | 50 | 28,8 | 25 | 6 | 5,5 | 2900 |
| 65FM (FNB) - 40 | 65 | 50 | 28,8 | 40 | 6 | 7,5 | 2900 |
| 65FM (FNB) - 64 | 65 | 50 | 28,8 | 64 | 6 | 15 | 2900 |
| 65FM (FNB) - 100 | 65 | 50 | 28,8 | 100 | 6 | 22 | 2900 |
| 65FM (FNB) - 25 | 65 | 65 | 35 | 25 | 6 | 5,5 | 2900 |
| 80FM (FNB) - 15 | 80 | 65 | 54 | 15 | 6 | 5,5 | 2900 |
| 80FM (FNB) - 24 | 80 | 65 | 54 | 24 | 6 | 7,5 | 2900 |
| 80FM (FNB) - 38 | 80 | 65 | 54 | 38 | 6 | 11 | 2900 |
| 80FM (FNB) - 60 | 80 | 65 | 54 | 60 | 6 | 18,5 | 2900 |
| 80FM (FNB) - 97 | 80 | 65 | 54 | 97 | 6 | 30 | 2900 |
| 100FM (FNB) - 23 | 100 | 80 | 100 | 23 | 6 | 11 | 2900 |
| 100FM (FNB) - 37 | 100 | 80 | 100 | 37 | 6 | 15 | 2900 |
| 100FM (FNB) - 57 | 100 | 80 | 100 | 57 | 6 | 30 | 2900 |
| 100FM (FNB) - 92 | 100 | 80 | 100 | 92 | 6 | 45 | 2900 |
| 125FM (FNB) - 32 | 125 | 100 | 150 | 32 | 6 | 22 | 2900 |
| 125FM (FNB) - 64 | 125 | 100 | 150 | 64 | 6 | 37 | 2900 |
| 150FM (FNB) - 22 | 150 | 125 | 190,8 | 22 | 6 | 18,5 | 1450 |
| 150FM (FNB) - 35 | 150 | 125 | 190,8 | 35 | 6 | 37 | 2900 |
| 150FM (FNB) - 90 | 150 | 125 | 190,8 | 90 | 6 | 90 | 2900 |
| 25FB-16 | 25 | 20 | 3,6 | 16 | 6 | 1,1 | 2900 |
| 25FB-25 | 25 | 20 | 3,6 | 25 | 6 | 1,5 | 2900 |
| 25FB-41 | 25 | 20 | 3,6 | 41 | 6 | 3 | 2900 |
| 32FB-25 | 32 | 25 | 5 | 25 | 6 | 2,2 | 2900 |
| 32FB-40 | 32 | 25 | 5 | 40 | 6 | 3 | 2900 |
| 40FB-16 | 40 | 32 | 7,2 | 16 | 6 | 2,2 | 2900 |
| 40FB-26 | 40 | 32 | 7,2 | 26 | 6 | 3 | 2900 |
| 40FB-40 | 40 | 32 | 7,2 | 40 | 6 | 4 | 2900 |
| 40FB-65 | 40 | 32 | 7,2 | 65 | 6 | 7,5 | 2900 |
| 40FB-26 | 40 | 40 | 10 | 26 | 6 | 3 | 2900 |
| 50FB-16 | 50 | 40 | 14,4 | 16 | 6 | 2,2 | 2900 |
| 50FB-25 | 50 | 40 | 14,4 | 25 | 6 | 3 | 2900 |
| 50FB-40 | 50 | 40 | 14,4 | 40 | 6 | 5,5 | 2900 |
| 50FB-63 | 50 | 40 | 14,4 | 63 | 6 | 11 | 2900 |
| 50FB-103 | 50 | 40 | 14,4 | 103 | 6 | 18,5 | 2900 |
| 50FB-25 | 50 | 50 | 20 | 25 | 6 | 4 | 2900 |
| 65FB-16 | 65 | 50 | 28,8 | 16 | 6 | 3 | 2900 |
| 65FB-25 | 65 | 50 | 28,8 | 25 | 6 | 5,5 | 2900 |
| 65FB-40 | 65 | 50 | 28,8 | 40 | 6 | 7,5 | 2900 |
| 65FB-64 | 65 | 50 | 28,8 | 64 | 6 | 15 | 2900 |
| 65FB-100 | 65 | 50 | 28,8 | 100 | 6 | 22 | 2900 |
| 65FB-25 | 65 | 65 | 35 | 25 | 6 | 5,5 | 2900 |
| 80FB-15 | 80 | 65 | 54 | 15 | 6 | 5,5 | 2900 |
| 80FB-24 | 80 | 65 | 54 | 24 | 6 | 7,5 | 2900 |
| 80FB-38 | 80 | 65 | 54 | 38 | 6 | 11 | 2900 |
| 80FB-60 | 80 | 65 | 54 | 60 | 6 | 18,5 | 2900 |
| 80FB-97 | 80 | 65 | 54 | 97 | 6 | 30 | 2900 |
| 10FB-23 | 100 | 80 | 100 | 23 | 6 | 11 | 2900 |
| 100FB-37 | 100 | 80 | 100 | 37 | 6 | 15 | 2900 |
| 100FB-57 | 100 | 80 | 100 | 57 | 6 | 30 | 2900 |
| 100FB-92 | 100 | 80 | 100 | 92 | 6 | 45 | 2900 |
| 125FB-32 | 125 | 100 | 150 | 32 | 6 | 22 | 2900 |
| 125FB-64 | 125 | 100 | 150 | 64 | 6 | 37 | 2900 |
| 150FB-22 | 150 | 125 | 190,8 | 22 | 6 | 18,5 | 1450 |
| 150FB-35 | 150 | 125 | 190,8 | 35 | 6 | 37 | 2900 |
| 150FB-90 | 150 | 125 | 190,8 | 90 | 6 | 90 | 2900 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ