Bơm chìm nạo vét cát NSQ có công suất lớn. Thường sử dụng để nạo vét kênh mương, hồ, sử dụng trong khai thác mỏ. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | ||||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Công suất động cơ | Tốc độ | Hiệu suất | Đường kính ống |
| (m3/h) | (m) | (kw) | (v/phút) | (%) | mm | |
| NSQ25-12-3 | 25 | 12 | 3 | 1450 | 50 | 50 |
| NSQ20-25-4 | 20 | 25 | 4 | 1450 | 43 | 50 |
| NSQ45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 1450 | 58 | 80 |
| NSQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 5.5 | 1450 | 48 | 50 |
| NSQ50-10-5.5 | 50 | 10 | 5.5 | 1450 | 60 | 80 |
| NSQ20-15-7.5 | 20 | 15 | 7.5 | 1460 | 49 | 50 |
| NSQ25-30-7.5 | 25 | 30 | 7.5 | 1460 | 54 | 80 |
| NSQ32-20-7.5 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 53 | 80 |
| NSQ 45-15-7.5 | 45 | 15 | 7.5 | 1460 | 55 | 80 |
| NSQ 100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 60 | 100 |
| NSQ30-30-7.5 | 24 | 31 | 7.5 | 1460 | 43 | 80 |
| 30 | 30 | |||||
| 36 | 29 | |||||
| NSQ 70-20-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 80 |
| NSQ 25-40-11 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 48 | 80 |
| NSQ50-21-11 | 35 | 22 | 11 | 1460 | 48 | 100 |
| 50 | 21 | |||||
| 60 | 20 | |||||
| NSQ100-16-11 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 55 | 100 |
| 100 | 18 | |||||
| 120 | 15 | |||||
| 18 | 41 | |||||
| NSQ25-40-15 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 35 | 80 |
| 30 | 39 | |||||
| NSQ50-26-15 | 35 | 29 | 15 | 1460 | 48 | 80 |
| 50 | 26 | |||||
| 60 | 24 | |||||
| NSQ60-30-15 | 42 | 33 | 15 | 1460 | 50 | 100 |
| 60 | 30 | |||||
| 72 | 27 | |||||
| NSQ75-25-15 | 52 | 28 | 15 | 1460 | 51 | 100 |
| 75 | 25 | |||||
| 90 | 22 | |||||
| NSQ100-18-15 | 70 | 20 | 15 | 1460 | 55 | 100 |
| 100 | 18 | |||||
| 120 | 15 | |||||
| NSQ150-15-15 | 105 | 17 | 15 | 1460 | 56 | 150 |
| 150 | 15 | |||||
| 180 | 13 | |||||
| NSQ 200-12-18.5 | 200 | 12 | 18.5 | 980 | 150 | |
| NSQ150-22-22 | 105 | 25 | 22 | 980 | 60 | 150 |
| 150 | 22 | |||||
| 180 | 20 | |||||
| NSQ200-15-22 | 140 | 17 | 22 | 980 | 60 | 150 |
| 200 | 15 | |||||
| 240 | 13.5 | |||||
| NSQ 60-46-30 | 60 | 46 | 30 | 980 | 100 | |
| NSQ 70-38-30 | 70 | 38 | 30 | 980 | 100 | |
| 70 | 38 | |||||
| NSQ100-35-30 | 100 | 35 | 30 | 980 | 50 | 100 |
| 120 | 31 | |||||
| NSQ150-30-30 | 105 | 33 | 30 | 980 | 50 | 150 |
| 150 | 30 | |||||
| 180 | 26 | |||||
| NSQ 150-35-30 | 150 | 35 | 30 | 980 | 50 | 150 |
| NSQ 200-20-30 | 200 | 20 | 30 | 980 | 52 | 150 |
| 175 | 23 | |||||
| NSQ 240-20-30 | 240 | 20 | 30 | 980 | 60 | 150 |
| 280 | 18 | |||||
| NSQ 300-15-30 | 300 | 15 | 30 | 980 | 57 | 200 |
| 70 | 53 | |||||
| NSQ100-50-37 | 100 | 50 | 37 | 980 | 43 | 100 |
| 120 | 47 | |||||
| NSQ300-20-37 | 240 | 22 | 37 | 980 | 58 | 150 |
| 300 | 20 | |||||
| 360 | 17 | |||||
| 280 | 18 | |||||
| NSQ400-15-37 | 400 | 15 | 37 | 980 | 59 | 200 |
| 480 | 12 | |||||
| NSQ 150-35-45 | 150 | 35 | 45 | 980 | 48 | 150 |
| NSQ200-30-45 | 140 | 33 | 45 | 980 | 53 | 150 |
| 200 | 30 | |||||
| 240 | 27 | |||||
| NSQ 500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 980 | 57 | 250 |
| NSQ150-45-55 | 105 | 47 | 55 | 980 | 50 | 150 |
| 150 | 45 | |||||
| 180 | 42 | |||||
| NSQ250-35-55 | 175 | 38 | 55 | 980 | 53 | 150 |
| 250 | 35 | |||||
| 300 | 33 | |||||
| NSQ600-15-55 | 420 | 18 | 55 | 980 | 62 | 250 |
| 600 | 15 | |||||
| 720 | 11 | |||||
| .NSQ200-45-75 | 140 | 48 | 75 | 980 | 52 | 150 |
| 200 | 45 | |||||
| 240 | 41 | |||||
| 245 | 38 | |||||
| NSQ350-35-75 | 350 | 35 | 75 | 980 | 60 | 200 |
| 420 | 31 | |||||
| NSQ400-25-75 | 280 | 29 | 75 | 980 | 62 | 200 |
| 400 | 25 | |||||
| 480 | 23 | |||||
| NSQ 200-60-90 | 200 | 60 | 90 | 980 | 50 | 150 |
| NSQ 400-40-90 | 400 | 40 | 90 | 980 | 54 | |
| NSQ500-25-90 | 350 | 30 | 90 | 980 | 65 | 200 |
| 500 | 25 | |||||
| 600 | 20 | |||||
| NSQ400-50-110 | 280 | 54 | 110 | 980 | 56 | 200 |
| 400 | 50 | |||||
| 480 | 45 | |||||
| NSQ 600-30-110 | 600 | 30 | 110 | 980 | 57 | 250 |
| NSQ1000-18-110 | 700 | 22 | 110 | 980 | 68 | 300 |
| 1000 | 18 | |||||
| 1200 | 13 | |||||
| NSQ780-26-110 | 545 | 29 | 110 | 980 | 68 | 300 |
| 780 | 26 | |||||
| 935 | 22 | |||||
| NSQ400-60-132 | 280 | 64 | 132 | 980 | 68 | 200 |
| 400 | 60 | |||||
| 480 | 55 | |||||
| NSQ500-45-132 | 350 | 49 | 132 | 980 | 67 | 200 |
| 500 | 45 | |||||
| 600 | 42 | |||||
| NSQ500-55-132 | 350 | 59 | 132 | 980 | 70 | 200 |
| 500 | 55 | |||||
| 600 | 52 | |||||
| NSQ800-35-132 | 560 | 38 | 132 | 980 | 70 | 300 |
| 800 | 35 | |||||
| 960 | 32 | |||||
| NSQ1000-22-132 | 700 | 27 | 132 | 980 | 71 | 300 |
| 1000 | 22 | |||||
| 1200 | 17 | |||||
| NSQ650-52-160 | 455 | 56 | 160 | 980 | 65 | 200 |
| 650 | 52 | |||||
| 780 | 44 | |||||
| NSQ780-50-185 | 780 | 50 | 185 | 980 | 64 | 300 |
| NSQ600-55-200 | 420 | 59 | 200 | 980 | 62 | 250 |
| 600 | 55 | |||||
| 720 | 50 | |||||
| NSQ800-55-220 | 560 | 60 | 220 | 980 | 66 | 300 |
| 800 | 55 | |||||
| 960 | 50 | |||||
| NSQ1250-35-220 | 875 | 39 | 220 | 980 | 70 | 350 |
| 1250 | 35 | |||||
| 1500 | 30 | |||||
| NSQ1500-35-250 | 1050 | 40 | 250 | 980 | 72 | 350 |
| 1500 | 35 | |||||
| 1800 | 30 | |||||
| NSQ1750-30-250 | 1225 | 34 | 250 | 980 | 70 | 350 |
| 1750 | 30 | |||||
| 2100 | 25 | |||||
| NSQ2000-35-315 | 1400 | 40 | 315 | 980 | 72 | 400 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ