Bơm chìm chống tắc WQ có cấu trúc cánh bơm được thiết kế đặc biệt nên có thể hút được các chất rắn có đường kính lớn ( có thể bằng 50% đường kính ống).
Thông số kỹ thuật | ||||||
Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Đường kính ống | Công suất động cơ | Điện áp | Tốc độ |
(m3/h) | (m) | (mm) | (kw) | (v) | (v/phút) | |
WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 50 | 0.75 | 220/380 | 3000 |
WQD15-7-0.75 | 15 | 7 | 50 | 0.75 | 220/380 | 3000 |
WQX12-7-0.75 | 12 | 7 | 50 | 0.75 | 380 | 3000 |
WQX20-10-1.5 | 20 | 10 | 50 | 1.5 | 380 | 3000 |
WQX25-12-2.2 | 25 | 12 | 65 | 2.2 | 380 | 3000 |
WQX25-17-3 | 25 | 17 | 65 | 3 | 380 | 3000 |
WQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 50 | 1.1 | 380 | 3000 |
WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 50 | 1.1 | 380 | 3000 |
WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 50 | 1.5 | 380 | 3000 |
WQ15-22-2.2 | 15 | 22 | 50 | 2.2 | 380 | 3000 |
WQ20-20-2.2 | 20 | 20 | 65 | 2.2 | 380 | 3000 |
WQ30-20-3 | 30 | 20 | 65 | 3 | 380 | 3000 |
WQ15-34-4 | 15 | 34 | 50 | 4 | 380 | 3000 |
WQ30-26-4 | 30 | 26 | 65 | 4 | 380 | 3000 |
WQ20-30-4 | 20 | 30 | 65 | 4 | 380 | 3000 |
WQ25-35-5.5 | 25 | 35 | 65 | 5.5 | 380 | 3000 |
WQ30-32-5.5 | 30 | 32 | 65 | 5.5 | 380 | 3000 |
WQ40-30-5.5 | 40 | 30 | 65 | 5.5 | 380 | 3000 |
WQ25-45-7.5 | 25 | 45 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 |
WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 |
WQ40-35-7.5 | 40 | 35 | 65 | 7.5 | 380 | 3000 |
WQ65-35-11 | 65 | 35 | 100 | 11 | 380 | 3000 |
WQ70-40-15 | 70 | 40 | 100 | 15 | 380 | 3000 |
WQ100-8-5.5 | 100 | 8 | 150 | 5.5 | 380 | 1500 |
WQ140-7-5.5 | 140 | 7 | 150 | 5.5 | 380 | 1500 |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 150 | 7.5 | 380 | 1500 |
WQ140-9-7.5 | 140 | 9 | 150 | 7.5 | 380 | 1500 |
WQ70-22-11 | 70 | 22 | 100 | 11 | 380 | 1500 |
WQ100-16-11 | 100 | 16 | 100 | 11 | 380 | 1500 |
WQ200-10-11 | 200 | 10 | 150 | 11 | 380 | 1500 |
WQ87-28-15 | 87 | 28 | 100 | 15 | 380 | 1500 |
WQ100-22-15 | 100 | 22 | 100 | 15 | 380 | 1500 |
WQ150-15-15 | 150 | 15 | 150 | 15 | 380 | 1500 |
WQ200-12-15 | 200 | 15 | 150 | 15 | 380 | 1500 |
WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 200 | 18.5 | 380 | 1500 |
WQ300-10-18.5 | 300 | 10 | 200 | 18.5 | 380 | 1500 |
WQ130-30-22 | 130 | 30 | 150 | 22 | 380 | 1500 |
WQ150-22-22 | 150 | 22 | 150 | 22 | 380 | 1500 |
WQ400-10-22 | 400 | 10 | 200 | 22 | 380 | 1500 |
WQ600-7-22 | 600 | 7 | 250 | 22 | 380 | 1500 |
WQ100-40-30 | 100 | 40 | 150 | 30 | 380 | 150 |
WQ250-22-30 | 250 | 22 | 150 | 30 | 380 | 1500 |
WQ500-10-30 | 500 | 10 | 250 | 30 | 380 | 1500 |
WQ360-15-30 | 360 | 15 | 200 | 30 | 380 | 1500 |
WQ480-15-30 | 480 | 15 | 200 | 30 | 380 | 1500 |
WQ140-41-37 | 140 | 41 | 150 | 37 | 380 | 1500 |
WQ200-30-37 | 200 | 30 | 150 | 37 | 380 | 1500 |
WQ350-20-37 | 350 | 20 | 200 | 37 | 380 | 1500 |
WQ700-11-37 | 700 | 11 | 250 | 37 | 380 | 1500 |
WQ900-8-37 | 900 | 8 | 300 | 37 | 380 | 1500 |
WQ250-35-45 | 250 | 35 | 200 | 45 | 380 | 1500 |
WQ400-24-45 | 400 | 24 | 200 | 45 | 380 | 1500 |
WQ600-15-45 | 600 | 15 | 250 | 45 | 380 | 1500 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ