Bơm bùn loãng ZJ có thiết kế đặc biệt có thể bơm chất lỏng đặc. Ứng dụng luyện kim, khai thác mỏ, xây dựng... Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||||
| Model | Tốc độ | Lưu lượng | Cột áp | Công suất | Hiệu suất | Động cơ | Công suất |
| (Q) | (H) | (η) | P | ||||
| (v/phút) | (m3/h) | (m) | (kW) | (%) | kW/V | ||
| 300ZJ-I-A70 | 980 | 1269 | 76.8 | 368.6 | 72 | Y450-6 | 450/6000 |
| 2118 | 66.7 | 480.9 | 80 | Y450-6 | 630/6000 | ||
| 2333 | 64 | 505.8 | 80.4 | Y450-6 | 630/6000 | ||
| 730 | 945 | 42.6 | 152.3 | 72 | Y355L1-8 | 185/380 | |
| 1578 | 37 | 198.8 | 80 | Y400-8 | 250/6000 | ||
| 1738 | 35.5 | 209 | 80.4 | Y400-8 | 250/6000 | ||
| 300ZJ-I-A65 | 980 | 1178 | 66.2 | 307.8 | 69 | Y450-6 | 400/6000 |
| 1967 | 57.5 | 400 | 77 | Y450-6 | 500/6000 | ||
| 2166 | 55.2 | 420.7 | 77.4 | Y450-6 | 500/6000 | ||
| 730 | 877 | 36.7 | 127 | 69 | Y355M2-8 | 160/380 | |
| 1465 | 31.9 | 165.3 | 77 | Y355L2-8 | 200/380 | ||
| 1614 | 30.6 | 173.8 | 77.4 | Y400-8 | 220/6000 | ||
| 300ZJ-I-A56 | 980 | 789 | 46 | 148.6 | 66.5 | Y355M2-6 | 185/380 |
| 1415 | 40.8 | 195.6 | 80.4 | Y355L2-6 | 250/380 | ||
| 1568 | 38.8 | 204.8 | 80.9 | Y355L2-6 | 250/380 | ||
| 730 | 588 | 25.5 | 61.4 | 66.5 | Y315M-8 | 75/380 | |
| 1054 | 22.6 | 80.7 | 80.4 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
| 1168 | 21.5 | 84.5 | 80.9 | Y315L2-8 | 110/380 | ||
| 250ZJ-I-A103 | 730 | 734 | 110.5 | 366.3 | 60.3 | Y450-8 | 450/6000 |
| 1067 | 106.7 | 455.5 | 69.6 | Y500-8 | 560/6000 | ||
| 1573 | 98.9 | 568.7 | 74.5 | Y500-8 | 710/6000 | ||
| 590 | 593 | 72.2 | 193.4 | 60.3 | Y450-10 | 250/6000 | |
| 69.7 | 235.1 | 69.6 | Y450-10 | 280/6000 | |||
| 64.6 | 300.1 | 74.5 | Y450-10 | 355/6000 | |||
| 250J-I-A96 | 730 | 736 | 93.7 | 290.7 | 64.6 | Y450-8 | 355/6000 |
| 1076 | 90 | 356.4 | 74 | Y450-8 | 450/6000 | ||
| 1466 | 84.5 | 433.6 | 77.8 | Y500-8 | 560/6000 | ||
| 590 | 595 | 61.2 | 153.5 | 64.6 | Y450-10 | 185/6000 | |
| 870 | 58.8 | 188.3 | 74 | Y450-10 | 250/6000 | ||
| 1185 | 55.2 | 229 | 77.8 | Y450-10 | 280/6000 | ||
| 250ZJ-I-A90 | 730 | 690 | 82.4 | 255.5 | 60.6 | Y450-8 | 315/6000 |
| 1009 | 79.1 | 310.5 | 70 | Y450-8 | 400/6000 | ||
| 1374 | 74.3 | 376.7 | 73.8 | Y450-8 | 450/6000 | ||
| 590 | 558 | 53.8 | 134.9 | 60.6 | Y355L2-10 | 160/380 | |
| 816 | 51.7 | 164.1 | 70 | Y450-10 | 200/6000 | ||
| 1111 | 48.5 | 198.8 | 73.8 | Y450-10 | 250/6000 | ||
| 250J-I-A85 | 980 | 752 | 128.7 | 446 | 59.1 | Y450-6 | 560/6000 |
| 1248 | 124.4 | 587.2 | 72 | Y500-6 | 710/6000 | ||
| 1504 | 120.4 | 652.3 | 75.6 | Y500-6 | 800/6000 | ||
| 730 | 560 | 71.4 | 184.2 | 59.1 | Y400-8 | 220/6000 | |
| 930 | 69 | 242.7 | 72 | Y450-8 | 315/6000 | ||
| 1120 | 66.8 | 269.5 | 75.6 | Y450-8 | 315/6000 | ||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ