Bơm axit CQB40-32-145F là dòng máy bơm có buồng bơm được làm từ vật liệu thép đúc và trong lòng bơm có lót 1 lớp nhựa FLUOROPLASTIC hoặc Tepflon
Thông số kỹ thuật | |||||||||
odel | Lưu lượng | Cột áp | Chiều cao hút | Tốc độ vòng quay | Công suất thực | Hiệu suất | Độ đặc của dung dịch g/c3 | ||
m3/h | m | m | vòng/phút | Kw | % | 1 | 1.3 | 1.84 | |
CQB15-10-85F | 1 | 8.5 | - | 2800 | 0.11 | 22 | 0.12 | 0.18 | 0.37 |
1.8 | 8 | 0.12 | 33 | ||||||
2.2 | 7 | 0.12 | 34 | ||||||
CQB20-15-105F | 1.8 | 12.5 | - | 2800 | 0.28 | 22 | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
3 | 12 | 0.3 | 33 | ||||||
3.6 | 10.5 | 0.3 | 34 | ||||||
CQB32-25-125F | 1.9 | 20.8 | - | 2900 | 0.46 | 23 | 0.75 | 1.5 | |
3.3 | 20 | 0.5 | 35 | 1.1 | |||||
3.8 | 19 | 0.52 | 38 | ||||||
CQB40-32-115F | 3.8 | 16 | - | 2900 | 0.48 | 34 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
6.3 | 15 | 0.57 | 45 | ||||||
7.5 | 13 | 0.58 | 46 | ||||||
CQB40-32-145F | 3.8 | 26 | - | 2900 | 0.87 | 31 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
6.3 | 25 | 1.02 | 42 | ||||||
7.5 | 22.5 | 1.04 | 44 | ||||||
CQB50-40-125F | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 1.28 | 36 | 2.2 | 2.2 | 3 |
12.5 | 20 | 3.5 | 1.45 | 47 | |||||
15 | 18.5 | 4 | 1.64 | 46 | |||||
CQB50-40-125F | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 1.98 | 35 | 3 | 4 | 5.5 |
12.5 | 32 | 3.5 | 2.37 | 46 | |||||
15 | 29 | 4 | 2.63 | 45 | |||||
CQB65-50-125F | 15 | 22 | 4 | 2900 | 2.09 | 43 | 3 | 4 | 5.5 |
25 | 20 | 4 | 2.35 | 58 | |||||
30 | 18.5 | 4.5 | 2.65 | 57 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ