Bơm 2 giai đoạn S sử dụng rộng rãi cho các nhà máy nước, tái chế nước... Bơm có thể hoạt động với các chất lỏng có tính ăn mòn thấp. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Lưu lượng | Chiều cao cột áp | Tốc độ | Công suất | Hiệu quả η |
| (m 3 / h) | (m) | (v/phút) | (kW) | (%) | |
| 100S90 | 80 | 90 | 2950 | 37 | 65 |
| 100S90A | 72 | 75 | 30 | 64 | |
| 150S100 | 160 | 100 | 75 | 73 | |
| 150S78 | 160 | 78 | 55 | 73,5 | |
| 150S78A | 144 | 62 | 45 | 72 | |
| 150S50 | 160 | 50 | 37 | 80 | |
| 150S50A | 144 | 40 | 30 | 75 | |
| 150S50B | 133 | 36 | 22 | 70 | |
| 200S95 | 280 | 95 | 110 | 79,2 | |
| 200S95A | 270 | 75 | 90 | 75 | |
| 200S63 | 280 | 63 | 75 | 82,7 | |
| 200S63A | 270 | 46 | 55 | 75 | |
| 200S42 | 280 | 42 | 45 | 84,2 | |
| 200S42A | 270 | 36 | 37 | 80 | |
| 250S65 | 485 | 65 | 1450 | 132 | 78,6 |
| 250S65A | 468 | 54 | 110 | 77 | |
| 250S39 | 485 | 39 | 75 | 83,6 | |
| 250S39A | 468 | 30,5 | 55 | 79 | |
| 250S24 | 485 | 24 | 45 | 85,8 | |
| 250S24A | 414 | 20,3 | 37 | 83 | |
| 250S14 | 485 | 14 | 30 | 85,8 | |
| 250S14A | 432 | 11 | 18,5 | 82 | |
| 300S110 | 790 | 110 | 440 | 80 | |
| 300S90 | 790 | 90 | 315 | 79,6 | |
| 300S90A | 756 | 78 | 280 | 74 | |
| 300S90B | 720 | 67 | 220 | 73 | |
| 300S58 | 790 | 58 | 180 | 84,2 | |
| 300S58A | 720 | 49 | 160 | 81 | |
| 300S58B | 684 | 43 | 132 | 80 | |
| 300S32 | 790 | 32 | 110 | 86,8 | |
| 300S32A | 720 | 26 | 75 | 84 | |
| 300S19 | 790 | 19 | 55 | 86,8 | |
| 300S19A | 720 | 16 | 45 | 80 | |
| 300S12 | 790 | 12 | 37 | 84,8 | |
| 300S12A | 684 | 10 | 30 | 78 | |
| 350S125 | 1260 | 125 | 710 | 80,5 | |
| 350S125A | 1181 | 112 | 630 | 78 | |
| 350S125B | 1098 | 96 | 500 | 77 | |
| 350S75 | 1260 | 75 | 355 | 85,2 | |
| 350S75A | 1170 | 65 | 280 | 84 | |
| 350S75B | 1080 | 55 | 220 | 82 | |
| 350S44 | 1260 | 44 | 220 | 87,5 | |
| 350S44A | 1116 | 36 | 160 | 84 | |
| 350S26 | 1260 | 26 | 132 | 87,5 | |
| 350S26A | 1116 | 21,5 | 90 | 83 | |
| 350S16 | 1260 | 16 | 75 | 85,3 | |
| 350S16A | 1044 | 13,4 | 55 | 48 | |
| 500S98 | 2020 | 95 | 970 | 800 | 79,5 |
| 500S98A | 1872 | 83 | 630 | 78,5 | |
| 500S98B | 1746 | 74 | 560 | 78 | |
| 500S59 | 2020 | 59 | 450 | 83 | |
| 500S59A | 1872 | 49 | 400 | 75 | |
| 500S59B | 1746 | 40 | 315 | 74 | |
| 500S35 | 2020 | 35 | 280 | 88 | |
| 500S35A | 1746 | 27 | 220 | 85 | |
| 500S22 | 2020 | 22 | 185 | 84 | |
| 500S22A | 1746 | 17 | 132 | 80 | |
| 500S13 | 2020 | 13 | 110 | 83 | |
| 600S75 | 3170 | 75 | 800 | 89 | |
| 600S75A | 2880 | 65 | 630 | 88 | |
| 600S47 | 3170 | 47 | 560 | 88 | |
| 600S32 | 3170 | 32 | 400 | 89 | |
| 600S32A | 2880 | 27 | 280 | 89 | |
| 600S22 | 3170 | 22 | 280 | 85 | |
| 600S22A | 2880 | 18,2 | 200 | 84,5 | |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ