Động cơ điều tốc YTSP là dòng động cơ có công suất lớn có thể điều chỉnh tốc độ, momen lớn, độ rung thấp, có thể duy trì tải nặng. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | |||||
| Model | Công suất | Dòng điện | Momen quay | Khối lượng (kg) |
|
| (kW) | (A) | (N.m) | IC416 | IC411 | |
| YTSP90S-4 | 1.1 | 3 | 7 | 17 | 15 |
| YTSP90L-4 | 1.5 | 4 | 9.5 | 27 | 25 |
| YTSP100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14 | 33 | 30 |
| YTSP100L2-4 | 3 | 7 | 19 | 37 | 34 |
| YTSP112M-4 | 4 | 9 | 25.4 | 44 | 40 |
| YTSP132S-4 | 5.5 | 11.5 | 35 | 80 | 72 |
| YTSP132M-4 | 7.5 | 15.5 | 47.7 | 97 | 89 |
| YTSP160M-4 | 11 | 22 | 70 | 125 | 113 |
| YTSP160L-4 | 15 | 29 | 95.5 | 140 | 128 |
| YTSP180M-4 | 18.5 | 36.8 | 117.1 | 210 | 190 |
| YTSP180L-4 | 22 | 42 | 140 | 250 | 230 |
| YTSP200L-4 | 30 | 58 | 190.9 | 300 | 275 |
| YTSP225S-4 | 37 | 70 | 235.5 | 360 | 330 |
| YTSP225M-4 | 45 | 84 | 286.4 | 400 | 370 |
| YTSP250M-4 | 55 | 105 | 350.1 | 480 | 450 |
| YTSP280S-4 | 75 | 136 | 477.4 | 565 | 530 |
| YTSP280M-4 | 90 | 162 | 572.9 | 680 | 645 |
| YTSP315S-4 | 110 | 200 | 700.2 | 870 | 830 |
| YTSP315M1-4 | 132 | 235 | 840.3 | 1025 | 985 |
| YTSP315M2-4 | 160 | 280 | 1018.5 | 1095 | 1055 |
| YTSP315L-4 | 200 | 360 | 1273.3 | 1160 | 1120 |
| YTSP355M-4 | 250 | 440 | 1591.7 | 1600 | 1555 |
| YTSP355L-4 | 315 | 545 | 2005.5 | 1800 | 1755 |
| YTSP400L1-4 | 355 | 610 | 2260 | 2400 | |
| YTSP400L2-4 | 400 | 690 | 2547 | 2700 | |
| YTSP90S-6 | 0.75 | 2.5 | 7.1 | 17 | 15 |
| YTSP90L-6 | 1.1 | 3.5 | 10.5 | 27 | 25 |
| YTSP100L-6 | 1.5 | 4.4 | 14.3 | 37 | 34 |
| YTSP112M-6 | 2.2 | 6.1 | 21 | 44 | 40 |
| YTSP132S-6 | 3 | 7.5 | 28.6 | 80 | 72 |
| YTSP132M1-6 | 4 | 9.5 | 38.2 | 92 | 84 |
| YTSP132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 52.5 | 97 | 89 |
| YTSP160M-6 | 7.5 | 18 | 71.6 | 125 | 113 |
| YTSP160L-6 | 11 | 26 | 105 | 140 | 128 |
| YTSP180L-6 | 15 | 30 | 143 | 250 | 230 |
| YTSP200L1-6 | 18.5 | 38 | 176 | 300 | 275 |
| YTSP200L2-6 | 22 | 45 | 210 | 320 | 295 |
| YTSP225M-6 | 30 | 55 | 286 | 400 | 370 |
| YTSP250M-6 | 37 | 72 | 353 | 480 | 450 |
| YTSP280S-6 | 45 | 85 | 429 | 565 | 530 |
| YTSP280M-6 | 55 | 104 | 525 | 680 | 645 |
| YTSP315S-6 | 75 | 139 | 716.1 | 870 | 830 |
| YTSP315M1-6 | 90 | 168 | 859.4 | 1025 | 985 |
| YTSP315M2-6 | 110 | 205 | 1050.3 | 1095 | 1055 |
| YTSP315L-6 | 132 | 245 | 1260 | 1160 | 1120 |
| YTSP355M1-6 | 160 | 295 | 1528 | 1600 | 1555 |
| YTSP355M2-6 | 200 | 370 | 1910 | 1680 | 1635 |
| YTSP355L-6 | 250 | 445 | 2387.5 | 1800 | 1755 |
| YTSP400L1-6 | 315 | 600 | 3008 | 2600 | |
| YTSP400L2-6 | 355 | 660 | 3390 | 2800 | |
| YTSP132S-8 | 2.2 | 6.4 | 28 | 80 | 72 |
| YTSP132M-8 | 3 | 8.5 | 38.2 | 92 | 84 |
| YTSP160M1-8 | 4 | 10.8 | 50.9 | 110 | 98 |
| YTSP160M2-8 | 5.5 | 14.5 | 70 | 125 | 113 |
| YTSP160L-8 | 7.5 | 19 | 95.5 | 140 | 128 |
| YTSP180L-8 | 11 | 26 | 140.1 | 250 | 230 |
| YTSP200L-8 | 15 | 35 | 191 | 300 | 275 |
| YTSP225S-8 | 18.5 | 40 | 235.6 | 360 | 335 |
| YTSP225M-8 | 22 | 47 | 280.1 | 400 | 375 |
| YTSP250M-8 | 30 | 63 | 382 | 480 | 455 |
| YTSP280S-8 | 37 | 75 | 471.1 | 565 | 530 |
| YTSP280M-8 | 45 | 92 | 573 | 680 | 645 |
| YTSP315S-8 | 55 | 110 | 700.3 | 870 | 830 |
| YTSP315M1-8 | 75 | 145 | 955 | 1025 | 985 |
| YTSP315M2-8 | 90 | 182 | 1146 | 1095 | 1055 |
| YTSP315L-8 | 110 | 220 | 1400.7 | 1160 | 1120 |
| YTSP355M1-8 | 132 | 265 | 1680.8 | 1600 | 1555 |
| YTSP355M2-8 | 160 | 320 | 2037.3 | 1680 | 1635 |
| YTSP355L-8 | 200 | 385 | 2546.7 | 1800 | 1755 |
| YTSP400L-8 | 250 | 520 | 3183 | 2800 | |
| Tốc độ 1500 v/phút - 4P 50Hz | |||||
| YTSP450L1-4 | 450 | 460 | 2865 | 4300 | |
| YTSP450L2-4 | 500 | 500 | 3183 | 4500 | |
| YTSP450L3-4 | 550 | 555 | 3502 | 4800 | |
| YTSP450L4-4 | 600 | 585 | 3820 | 5000 | |
| YTSP450L5-4 | 650 | 655 | 4138 | 5200 | |
| Tốc độ 1000 v/phút - 6P 50Hz | |||||
| YTSP450L1-6 | 400 | 425 | 3820 | 4400 | |
| YTSP450L2-6 | 450 | 470 | 4298 | 4500 | |
| YTSP450L3-6 | 500 | 515 | 4775 | 4800 | |
| YTSP450L4-6 | 550 | 570 | 5253 | 5000 | |
| YTSP450L5-6 | 600 | 635 | 5730 | 5200 | |
| Tốc độ 750 v/phút - 8P 50Hz | |||||
| YTSP450L1-8 | 315 | 370 | 4011 | 4400 | |
| YTSP450L2-8 | 355 | 415 | 4520 | 4500 | |
| YTSP450L3-8 | 400 | 470 | 5093 | 4800 | |
| YTSP450L4-8 | 450 | 510 | 5730 | 5000 | |
| YTSP450L5-8 | 500 | 595 | 6367 | 5200 | |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
huytruong Đăng lúc: 07/09/2014 02:35 Bên công ty có thể cho mình biết nguyên lý điều tốc và bộ điều khiển điều tốc của động cơ này dc ko ??
Trả lời