Động cơ ba pha YZ-H có công suất lớn, hiệu suất làm việc cao, độ rung thấp, ít tiếng ồn. Thường sử dụng trong các hệ thống cầu trục, máy kéo, thiết bị nâng hạ.
Thông số kĩ thuật | ||||||||||
Chế độ làm việc | Công suất | Dòng điện | Tốc độ | Động cơ xoay chiều | ||||||
Model | S2-phút | (kW) | (A) | (v/phút) | ||||||
380V 50Hz |
440V 60Hz |
380V 50Hz |
440V 60Hz |
380V 50Hz |
440V 60Hz |
Điện áp (V) |
Dòng điện (A) |
Momen quay (N..m) |
||
YZ200S-4/8/16-H | 10/30/5 | 9 | 10 | 21.4 | 20.5 | 1435 | 1738 | 110 | 2.23 | 260 |
9 | 10 | 24.7 | 23.7 | 684 | 837 | |||||
4.2 | 4.7 | 37.3 | 36.4 | 324 | 406 | |||||
YZ200L-4/8/16-H | 12.5 | 14 | 29.3 | 28.4 | 1437 | 1733 | ||||
12.5 | 14 | 34.3 | 33.2 | 689 | 840 | |||||
5.7 | 6.5 | 49.5 | 49.4 | 330 | 410 | |||||
YZ225S-4/8/16-H | 16.8 | 19 | 38.9 | 38 | 1421 | 1723 | 2.16 | 470 | ||
16.8 | 19 | 46.2 | 45 | 683 | 835 | |||||
8 | 9.1 | 67.6 | 67.9 | 333 | 413 | |||||
YZ225L-4/8/16-H | 22.5 | 25 | 51.5 | 49.4 | 1422 | 1725 | ||||
22.5 | 25 | 60.3 | 57.9 | 686 | 858 | |||||
10.6 | 12 | 85.6 | 86.3 | 334 | 410 | |||||
YZ250S-4/8/16-H | 30 | 33.5 | 63.8 | 61.6 | 1410 | 1713 | 2.65 | 876 | ||
30 | 33.5 | 71.3 | 68.7 | 680 | 832 | |||||
14.5 | 16 | 91.4 | 89.5 | 336 | 415 | |||||
YZ250M-4/8/16-H | 42 | 46 | 86.3 | 81.6 | 1410 | 1707 | ||||
42 | 46 | 95 | 89.8 | 676 | 830 | |||||
20 | 22 | 112.6 | 110 | 334 | 414 | |||||
YZ280S-4/8/16-H | 56 | 63 | 112.4 | 109.2 | 1415 | 1717 | 2.45 | 1550 | ||
56 | 63 | 120.6 | 117.2 | 694 | 844 | |||||
27 | 30 | 123.2 | 121 | 345 | 423 | |||||
YZ280L-4/8/16-H | 75 | 84 | 148.9 | 14442 | 1427 | 1729 | ||||
75 | 84 | 161.5 | 156.2 | 692 | 843 | |||||
36 | 40 | 164.3 | 161.2 | 345 | 423 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ