Động cơ 1 chiều trung thế Z4 có công suất lớn, hiệu suất cao, ít rung, ít tiếng ồn. Bảo hành 12 tháng.

| Thông số kĩ thuật | ||||||
| Model | Công suất | Tốc độ | Dòng điện | Momen quán tính | Khối lượng | |
| PN | 400V | 440V | GD2 | |||
| (kW) | (v/phút) | (A) | kg.m2 | (kg) | ||
| Z4-180-11 | 33 | 1350 | 95.4 | 1.52 | 326 | |
| 37 | 1500 | |||||
| 16.5 | 670 | 51.4 | ||||
| 18.5 | 750 | |||||
| 13 | 540 | 42.4 | ||||
| 15 | 600 | |||||
| Z4-180-22 | 67 | 2710 | 185 | 1.72 | 350 | |
| 75 | 3000 | |||||
| Z4-180-21 | 40.5 | 1350 | 115 | |||
| 45 | 1500 | |||||
| 27 | 900 | 79 | ||||
| 30 | 1000 | |||||
| 19.5 | 670 | 61 | ||||
| 22 | 750 | |||||
| 16.5 | 540 | 52 | ||||
| 18.5 | 600 | |||||
| Z4-180-31 | 33 | 900 | 97 | 1.92 | 380 | |
| 37 | 1000 | |||||
| 19.5 | 540 | 62 | ||||
| 22 | 600 | |||||
| Z4-180-42 | 81 | 2710 | 221 | 2.2 | 410 | |
| 90 | 3000 | |||||
| Z4-180-41 | 50 | 1350 | 139 | |||
| 55 | 1500 | |||||
| 27 | 670 | 80 | ||||
| 30 | 750 | |||||
| Z4-200-12 | 99 | 2710 | 271 | 3.68 | 485 | |
| 110 | 3000 | |||||
| Z4-200-11 | 40.5 | 900 | 118 | |||
| 45 | 1000 | |||||
| 33 | 670 | 99 | ||||
| 37 | 750 | |||||
| 19.5 | 450 | 64 | ||||
| 22 | 500 | |||||
| Z4-200-21 | 67 | 1350 | 188 | 4.2 | 530 | |
| 75 | 1500 | |||||
| 27 | 540 | 82 | ||||
| 30 | 600 | |||||
| Z4-200-32 | 119 | 2710 | 322 | 4.8 | 580 | |
| 132 | 3000 | |||||
| Z4-200-31 | 81 | 1350 | 224 | |||
| 90 | 1500 | |||||
| 49.5 | 900 | 141 | ||||
| 55 | 1000 | |||||
| 40.5 | 670 | 119 | ||||
| 45 | 750 | |||||
| 33 | 540 | 101 | ||||
| 37 | 600 | |||||
| 27 | 450 | 44 | ||||
| 30 | 500 | |||||
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ