Động cơ điều tốc YCTM thường sử dụng trong các lĩnh vực khai thác than,dầu khí, dệt may, giấy, xi măng, nhựa, cao su, chất xơ, sản xuất đường..,
Thông số kĩ thuật | |||
Model | Công suất | Momen | Tốc độ |
(kW) | (N.m) | (v/phút) | |
YCTM 112-4A | 0,55 | 3,6 | 1230-125 |
YCTM 112-4B | 0,75 | 4,9 | 1230-125 |
YCTM 132-4A | 1,1 | 7,1 | 1230-125 |
YCTM 132-4B | 1,5 | 9,7 | 1230-125 |
YCTM 160-4A | 2,2 | 14,1 | 1230-125 |
YCTM 160-4B | 3 | 19,2 | 1230-125 |
YCTM 180-4A | 4 | 25,2 | 1230-125 |
YCTM 200-4A | 5,5 | 35,1 | 1230-125 |
YCTM 200-4B | 7,5 | 47,7 | 1230-125 |
YCTM 225-4A | 11 | 69,1 | 1230-125 |
YCTM 225-4B | 15 | 94,3 | 1230-125 |
YCTM 225-6A | 7,5 | 69 | 800-100 |
YCTM 225-6B | 11 | 94 | 800-100 |
YCTM 225-8A1 | 4 | 50 | 600-100 |
YCTM 225-8A2 | 5,5 | 69 | 600-100 |
YCTM 225-8B | 7,5 | 94 | 600-100 |
YCTM 250-4A | 18,5 | 116 | 1320-132 |
YCTM 250-4B | 22 | 137 | 1320-132 |
YCTM 250-6B | 15 | 137 | 850-100 |
YCTM 250-8B | 11 | 137 | 630-100 |
YCTM 280-4A | 30 | 189 | 1320-132 |
YCTM 280-6A1 | 18,5 | 173 | 850-100 |
YCTM 280-6A2 | 22 | 189 | 850-100 |
YCTM 280-8A | 15 | 189 | 630-100 |
YCTM 315-4A | 37 | 232 | 1320-132 |
YCTM 315-4B | 45 | 282 | 1320-132 |
YCTM 315-6B | 30 | 282 | 870-100 |
YCTM 315-8A | 18,5 | 232 | 650-100 |
YCTM 315-8B | 22 | 279 | 650-100 |
YCTM 355-4A | 55 | 344 | 1340-440 |
YCTM 355-4B | 75 | 469 | 1340-440 |
YCTM 355-4C | 90 | 564 | 1340-600 |
YCTM 355-6A | 37 | 344 | 870-300 |
YCTM 355-6B | 45 | 426 | 870-300 |
YCTM 355-6C | 55 | 520 | 870-400 |
YCTM 355-8A | 30 | 344 | 650-200 |
YCTM 355-8B | 37 | 463 | 650-200 |
YCTM 355-8C | 45 | 564 | 650-340 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ