banner
Zalo trực tuyến
ZALO
Facebook trực tuyến
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 120
  • Khách viếng thăm: 116
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 25378
  • Tháng hiện tại: 1297055
  • Tổng lượt truy cập: 39278316
Động cơ điện 3 pha Y3 series Xem ảnh lớn

Động cơ điện 3 pha Y3 series

Động cơ điện 3 pha Y3 series thiết kế đặc biệt cho thị trường châu Âu có thiết kế nhỏ gọn, ít tiếng ồn. Bảo hành 12 tháng.

Mã sản phẩm: Y3 Giá : Liên hệ

Động cơ điện 3 pha Y3.

Động cơ điện 3 pha Y3  sử dụng chạy tải các thiết bị : máy công cụ, quạt, máy bơm, máy nén, băng tải, sử dụng trong các dây truyền sản xuất và chế biến thực phẩm.
Thông số và tính năng : 
Điện áp: 380V hoặc theo yêu cầu.
Tần số: 50Hz hoặc 60Hz.
Cách đấu nối : Mắc hình sao với công suất nhỏ hơn hoặc 3kW.
                    Mắc tam giác với công suất lớn hơn 4kW.
Cấp cách điện : F.
Cấp bảo vệ : Vỏ  là IP54, hộp đấu dây IP55.
Làm mát: ICO141 (tự làm mát bằng quạt)
Có thiết kế nhỏ gọn, ít tiếng ồn, độ rung thấp
Điều kiện vận hành : 
Nhiệt độ môi trường: -15 ℃ ≤ θ ≤ 40 ℃
Độ cao: không quá 1000 m trên mực nước biển.
Độ ẩm tương đối dưới 90%.
Động cơ 3 pha Y3 series

Động cơ điện 3 pha Y3 series.


Thông số kĩ thuật
Tốc độ 3000 (v/phút)
Model Công suất Dòng điện Tốc độ Hiệu suất Hệ số công suất Tiếng ồn Khối lượng
(kg)
Kw (A) v/phút % (cos/Ө)
Y3-63M1-2 0.18 0.53 2720 65 0.8 61 4.5
Y3-63M2-2 0.25 0.69 2720 68 0.81 61 4.7
Y3-71M1-2 0.37 1.01 2755 69 0.81 64 6
Y3-71M2-2 0.55 1.38 2790 74 0.82 64 6.3
Y3-80M1-2 0.75 1.83 2845 75 0.83 67 16
Y3-80M2-2 1.1 2.61 2835 76.2 0.84 67 17
Y3-90S-2 1.5 3.46 2850 78.5 0.84 72 20
Y3-90L-2 2.2 4.85 2855 81 0.85 72 23
Y3-100L-2 3 6.34 2860 82.6 0.87 76 30
Y3-112M-2 4 8.2 2880 84.2 0.88 77 41
Y3-132S1-2 5.5 11.1 2900 85.7 0.88 80 57.5
Y3-132S2-2 7.5 14.9 2900 87 0.89 80 60.5
Y3-160M1-2 11 21.2 2930 88.4 0.89 86 107
Y3-160M2-2 15 28.6 2930 89.4 0.9 86 114
Y3-160L-2 18.5 34.7 2930 90 0.9 89 133
Y3-180M-2 22 41 2940 90.5 0.9 92 165
Y3-200L1-2 30 55.4 2950 91.4 0.9 92 218
Y3-200L2-2 37 67.9 2950 92 0.9 92 230
Y3-225M-2 45 82.1 2960 92.5 0.9 92 290
Y3-250M-2 55 100 2970 93 0.9 93 359
Y3-280S-2 75 135 2975 93.6 0.91 94 475
Y3-280M-2 90 160 2975 93.9 0.91 94 510
Y3-315S-2 110 195 2975 94 0.91 96 875
Y3-315M-2 132 233 2975 94.5 0.92 96 963
Y3-315L1-2 160 279 2975 94.6 0.92 99 1010
Y3-315L2-2 200 348 2975 94.8 0.92 99 1138
Y3-355M-2 250 433 2980 95.2 0.92 103 1900
Y3-355L-2 315 545 2980 95.4 0.92 103 2300
Tốc độ 1500 (v/phút)
Y3-63M1-4 0.12 0.44 1310 57 0.72 52 4.5
Y3-63M2-4 0.18 0.62 1310 60 0.73 52 4.7
Y3-71M1-4 0.25 0.79 1345 65 0.74 55 6
Y3-71M2-4 0.37 1.12 1340 67 0.75 55 6.3
Y3-80M1-4 0.55 1.57 1390 71 0.75 58 15
Y3-80M2-4 0.75 2.05 1380 73 0.76 58 15.5
Y3-90S-4 1.1 2.85 1390 76.2 0.77 61 19
Y3-90L-4 1.2 3.72 1400 78.5 0.78 61 23
Y3-100L1-4 2.2 5.09 1420 80 0.81 64 29
Y3-100L2-4 3 6.78 1410 82.6 0.82 64 31
Y3-112M-4 4 8.8 1435 84.2 0.82 65 42
Y3-132S-4 5.5 11.7 1440 85.7 0.83 71 63.5
Y3-132M-4 7.5 15.6 1450 87 0.84 71 72
Y3-160M-4 11 22.5 1460 88.4 0.84 75 110
Y3-160L-4 15 30 1460 89.4 0.85 75 129
Y3-180M-4 18.5 36.3 1470 90 0.86 76 160
Y3-180L-4 22 43.2 1470 90.5 0.86 76 178
Y3-200L-4 30 57.6 1470 91.4 0.86 79 228
Y3-225S-4 37 70.2 1475 92 0.87 81 288
Y3-225M-4 45 84.9 1475 92.5 0.87 81 313
Y3-250M-4 55 103 1480 93 0.87 83 376
Y3-280S-4 75 138.3 1340 93.6 0.88 86 508
Y3-280M-4 90 165 1340 93.9 0.88 86 581
Y3-315S-4 110 201 1480 94.5 0.88 93 846
Y3-315M-4 132 240 1480 94.8 0.88 93 940
Y3-315L1-4 160 288 1480 94.9 0.89 97 1044
Y3-315L2-4 200 360 1480 94.9 0.89 97 1162
Y3-355M-4 250 443 1490 95.2 0.9 101 1700
Y3-355L-4 315 559 1490 95.2 0.9 101 1900
Tốc độ 1000 (v/phút)
Y3-71M1-6 0.18 0.74 870 56 0.66 52 6
Y3-71M2-6 0.25 0.95 870 59 0.68 52 6.3
Y3-80M1-6 0.37 1.3 880 62 0.7 54 15
Y3-80M2-6 0.55 1.8 880 65 0.72 54 16
Y3-90S-6 0.75 2.29 905 69 0.72 57 20
Y3-90L-6 1.1 3.18 905 72 0.73 57 23
Y3-100L-6 1.5 4 920 76 0.75 61 29
Y3-112M-6 2.2 5.6 935 79 0.76 65 41
Y3-132S-6 3 7.4 960 81 0.76 69 59
Y3-132M1-6 4 9.75 960 82 0.76 69 66
Y3-132M2-6 5.5 12.9 960 84 0.77 69 76.5
Y3-160M-6 7.5 17.2 970 86 0.77 73 106
Y3-160L-6 11 24.5 970 87.5 0.78 73 122
Y3-180L-6 15 31.6 970 89 0.81 73 167
Y3-200L1-6 18.5 38.6 980 90 0.81 76 236
Y3-200L2-6 22 44.7 980 90 0.83 76 247
Y3-225M-6 30 59.3 980 91.5 0.84 76 287
Y3-250M-6 37 71 980 92 0.86 78 355
Y3-280S-6 45 86 980 92.5 0.86 80 444
Y3-280M-6 55 104 980 92.8 0.86 80 498
Y3-315S-6 75 142 935 93.5 0.86 85 859
Y3-315M-6 90 169 935 93.8 0.86 85 950
Y3-315L1-6 110 207 935 94 0.86 85 1031
Y3-315L2-6 132 245 935 94.2 0.87 85 1107
Y3-355M1-6 166 292 990 94.5 0.88 92 1550
Y3-355M2-6 200 365 990 94.5 0.88 92 1600
Y3-355L-6 250 457 990 94.5 0.88 92 1700
Tốc độ 750 (v/phút)
Y3-80M1-8 0.18 0.83 645 51 0.61 52 15
Y3-80M2-8 0.25 1.1 645 54 0.61 52 16
Y3-90S-8 0.37 1.49 675 62 0.61 56 20
Y3-90L-8 0.55 2.17 680 63 0.61 56 23
Y3-100L1-8 0.75 2.43 680 70 0.67 59 29
Y3-100L2-8 1.1 3.36 680 72 0.69 59 31
Y3-112M-8 1.5 4.4 690 74 0.7 61 41
Y3-132S-8 2 6 710 79 0.71 64 61
Y3-132M-8 3 7.8 710 80 0.73 64 74
Y3-160M1-8 4 10.3 720 81 0.73 68 95.5
Y3-160M2-8 5.5 13.6 720 83 0.74 68 107
Y3-160L-8 7.5 17.8 720 85.5 0.75 68 128
Y3-180L-8 11 25.5 730 87.5 0.76 70 169
Y3-200L-8 15 34.1 730 88 0.76 73 236
Y3-225S-8 18.5 41.1 730 90 0.78 73 274
Y3-225M-8 22 48.9 730 90.5 0.79 73 290
Y3-250M-8 30 63 735 91 0.79 75 370
Y3-280S-8 37 78 740 91.5 0.79 76 488
Y3-280M-8 45 94 740 92 0.81 76 563
Y3-315S-8 55 111 735 92.8 0.81 82 852
Y3-315M-8 75 150 735 93.5 0.82 82 933
Y3-315L1-8 90 178 735 93.8 0.82 82 1027
Y3-315L2-8 110 217 735 94 0.82 82 1117
Y3-355M1-8 132 261 740 93.7 0.82 90 2000
Y3-355M2-8 160 315 740 94.2 0.83 90 2150
Y3-355L-8 200 387 740 94.5 0.83 90 2250
Tốc độ 600 (v/phút)
Y3-315S-10 45 100 590 91.5 1.5    
Y3-315M-10 55 121 590 92 1.5    
Y3-315L1-10 75 162 590 92.5 1.5    
Y3-315L2-10 90 191 590 93 1.5    
Y3-355M1-10 110 230 590 93.2 1.3    
Y3-355M2-10 132 275 590 93.5 1.3    
Y3-355L-10 160 334 590 93.5 1.3    
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát
Bình luận

:   Mã chống spam Thay mới   
 

Sản phẩm cùng loại
Sản phẩm trước

Giá : Liên hệ

Sản phẩm sau