Động cơ 3 pha Y-H là một sản phẩm thay thế cho động cơ 3 pha Y, thường được sử dụng trong các cầu trục, thiết bị nâng hạ, máy kéo, máy tời...
Thông số kĩ thuật | ||||||
Model | Công suất | Dòng điện (A) |
Tốc độ (v/phút) |
Trọng lượng | ||
(kW) | 380V | 440V | 380V | 440V | kg | |
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
Y80M 1-2-H | 0,75 | 1,8 | 1,6 | 2820 | 3460 | 17 |
Y80M 2-2-HH | 1,1 | 2,6 | 2,2 | 2820 | 3460 | 19 |
Y90S-2-H | 1,5 | 3,5 | 3,1 | 2840 | 3470 | 23 |
Y90L-2-H | 2,2 | 4,9 | 4,3 | 2840 | 3470 | 26 |
Y100L-2-H | 3 | 6,2 | 5,4 | 2880 | 3490 | 33 |
Y112M-2-H | 4 | 8,2 | 7,2 | 2890 | 3500 | 46 |
Y132S 1-2-H | 5,5 | 11 | 9,6 | 2900 | 3520 | 78 |
Y132S 2-2-H | 7,5 | 14,6 | 12,9 | 2900 | 3520 | 90 |
Y160M 1-2-H | 11 | 21,6 | 18,7 | 2930 | 3540 | 120 |
Y160M 2-2 H | 15 | 28,9 | 25,1 | 2930 | 3540 | 135 |
Y160L-2-H | 18,5 | 35,7 | 30,3 | 2930 | 3540 | 160 |
Y180M-2-H | 22 | 42,2 | 36,9 | 2940 | 3550 | 180 |
Y200L 1-2-H | 30 | 57,9 | 50,3 | 2955 | 3560 | 215 |
Y200L 2-2-H | 37 | 69,4 | 60,3 | 2960 | 3565 | 245 |
Y225M-2-H | 45 | 85,9 | 76,3 | 2969 | 3572 | 330 |
Y250M-2-H | 55 | 103,2 | 91,7 | 2970 | 3570 | 400 |
Y280S-2-H | 75 | 139,2 | 120,9 | 2970 | 3580 | 535 |
Y280M-2-H | 90 | 167,1 | 143,5 | 2970 | 3580 | 550 |
Y315S-2-H | 110 | 203,01 | 180,24 | 2970 | 3580 | 980 |
Y315M-2-H | 132 | 242,30 | 215,11 | 2970 | 3580 | 1080 |
Y315L 1-2-H | 160 | 292,13 | 259,32 | 2970 | 3580 | 1160 |
Y315L 2-2-H | 200 | 365,16 | 324,15 | 2970 | 3580 | 1260 |
Y355M-2-H | 250 | 451,38 | 400,63 | 2970 | 3580 | 1600 |
Y355L-2-H | 315 | 565,71 | 502,07 | 2970 | 3580 | 1800 |
Y80M 1-4-H | 0,55 | 1,5 | 1,4 | 1390 | 1710 | 17 |
Y80M 2-4-H | 0,75 | 2,1 | 1,8 | 1390 | 1710 | 19 |
Y90S-4-H | 1,1 | 2,7 | 2,4 | 1400 | 1710 | 23 |
Y90L-4-H | 1,5 | 3,6 | 3,2 | 1400 | 1710 | 26 |
Y100L 1-4-H | 2,2 | 5 | 4,5 | 1420 | 1730 | 36 |
Y100L 2-4-H | 3 | 6,8 | 5,9 | 1420 | 1730 | 39 |
Y112M-4-H | 4 | 8,9 | 7,7 | 1440 | 1750 | 47 |
Y132S-4-H | 5,5 | 11,7 | 10 | 1440 | 1750 | 78 |
Y132M-4-H | 7,5 | 15,4 | 13,2 | 1440 | 1750 | 98 |
Y160M-4-H | 11 | 22,6 | 19,5 | 1460 | 1760 | 123 |
Y160L-4-H | 15 | 30,5 | 26,3 | 1460 | 1760 | 152 |
Y180M-4-H | 18,5 | 35,9 | 30,8 | 1470 | 1770 | 180 |
Y180L-4-H | 22 | 42,2 | 36,9 | 1470 | 1770 | 200 |
Y200L-4-H | 30 | 57,3 | 49,8 | 1476 | 1779 | 260 |
Y225S-4-H | 37 | 70,2 | 60,3 | 1481 | 1783 | 321 |
Y225M-4-H | 45 | 84 | 73,4 | 1480 | 1783 | 355 |
Y250M-4-H | 55 | 103,8 | 88,7 | 1480 | 1780 | 417 |
Y280S-4-H | 75 | 139,2 | 120,9 | 1480 | 1790 | 550 |
Y280M-4-H | 90 | 164,3 | 141,9 | 1480 | 1790 | 650 |
Y315S-4-H | 110 | 200,84 | 177,32 | 1480 | 1790 | 1000 |
Y315M-4-H | 132 | 239,72 | 211,64 | 1480 | 1790 | 1100 |
Y315L 1-4-H | 160 | 289,04 | 255,16 | 1480 | 1790 | 1160 |
Y315L 2-4-H | 200 | 361,30 | 318,95 | 1480 | 1790 | 1260 |
Y355M-4-H | 250 | 464,46 | 410,15 | 1480 | 1790 | 1600 |
Y355L-4-H | 315 | 582,12 | 514,03 | 1480 | 1790 | 1800 |
Y90S-6-H | 0,75 | 2,2 | 2 | 910 | 1130 | 20 |
Y90L-6-H | 1,1 | 3,2 | 2,9 | 910 | 1130 | 24 |
Y100L-6-H | 1,5 | 4 | 3,5 | 940 | 1150 | 33 |
Y112M-6-H | 2,2 | 5,8 | 5,2 | 940 | 1150 | 45 |
Y132S-6-H | 3 | 7,2 | 6,4 | 960 | 1170 | 66 |
Y132M 1-6-H | 4 | 9,5 | 8,2 | 960 | 1170 | 80 |
Y132M 2-6 H | 5,5 | 12,5 | 10,7 | 960 | 1170 | 90 |
Y160M-6-H | 7,5 | 17,1 | 14,8 | 970 | 1170 | 100 |
Y160L-6-H | 11 | 25 | 21,7 | 970 | 1170 | 125 |
Y180L-6-H | 15 | 33 | 29,3 | 970 | 1180 | 195 |
Y200L 1-6-H | 18,5 | 37,6 | 32,7 | 980 | 1183 | 225 |
Y200L 2-6 H | 22 | 44,7 | 38,9 | 980 | 1182 | 275 |
Y225M-6-H | 30 | 61,1 | 53,1 | 985 | 1187 | 325 |
Y250M-6-H | 37 | 71 | 61,3 | 980 | 1180 | 430 |
Y280S-6-H | 45 | 86,4 | 74,6 | 980 | 1190 | 505 |
Y280M-6-H | 55 | 103,2 | 89,7 | 980 | 1190 | 540 |
Y315S-6-H | 75 | 141,14 | 123,98 | 980 | 1190 | 990 |
Y315M-6-H | 90 | 168,64 | 148,13 | 980 | 1190 | 1080 |
Y315L 1-6-H | 110 | 205,46 | 180,47 | 980 | 1190 | 1150 |
Y315L 2-6 H | 132 | 245,76 | 215,86 | 980 | 1190 | 1210 |
Y355M 1-6-H | 160 | 302,00 | 265,30 | 980 | 1190 | 1500 |
Y355M 2-6 H | 200 | 376,69 | 330,91 | 980 | 1190 | 1700 |
Y355L-6-H | 250 | 468,86 | 411,88 | 980 | 1190 | 1900 |
Y132S-8-H | 2,2 | 5,8 | 5,2 | 710 | 860 | 66 |
Y132M-8-H | 3 | 7,6 | 6,8 | 710 | 860 | 80 |
Y160M 1-8-H | 4 | 10,5 | 9,1 | 720 | 870 | 93 |
Y160M 2-8-H | 5,5 | 13,4 | 11,5 | 720 | 870 | 105 |
Y160L-8-H | 7,5 | 17,7 | 15,5 | 720 | 870 | 130 |
Y180L-8-H | 11 | 25,6 | 22,2 | 730 | 880 | 175 |
Y200L-8-H | 15 | 33,3 | 29,2 | 729 | 882 | 255 |
Y225S-8-H | 18,5 | 40,3 | 35,6 | 735 | 886 | 300 |
Y225M-8-H | 22 | 47,4 | 41,7 | 734 | 886 | 320 |
Y250M-8-H | 30 | 64,7 | 57,1 | 730 | 890 | 420 |
Y280S-8-H | 37 | 79,8 | 68,9 | 740 | 890 | 515 |
Y280M-8-H | 45 | 94,8 | 80,8 | 740 | 890 | 550 |
Y315S-78-H | 55 | 113,54 | 98,59 | 740 | 890 | 1000 |
Y315M-8-H | 75 | 152,09 | 132,06 | 740 | 890 | 1100 |
Y315L 1-8-H | 90 | 179,31 | 155,69 | 740 | 890 | 1160 |
Y315L 2-8-H | 110 | 218,45 | 189,63 | 740 | 890 | 1230 |
Y355M 1-8-H | 132 | 264,8 | 229,93 | 740 | 890 | 1500 |
Y355M 2-8-H | 160 | 320,30 | 278,10 | 740 | 890 | 1600 |
Y355L-8-H | 200 | 399,09 | 346,51 | 740 | 890 | 1800 |
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ