Động cơ điện 1 pha YY series khởi động bằng tụ
Đăng ngày 27-02-2013 Lúc 04:57'- 3049 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 Chiếc

Động cơ điện 1 pha YY series khởi động bằng tụ.

Động cơ 1 pha YY phù hợp cho máy nén khí, máy bơm và các thiết bị yêu cầu mô-men khởi động cao. Động cơ có thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất cao, trọng lượng nhẹ, tiếng ồn thấp và bảo trì dễ dàng.
Cấp bảo vệ : IP44/IP54/IP55 hoặc do khách hàng yêu cầu.
Cấp cách nhiệt : B, F.
Nguồn: 115/230/220V.
Làm mát : IC0141 (dùng quạt).
Tần số định mức: 50Hz, 60 Hz.
Vỏ : Nhôm hợp kim hoặc sắt.
Động cơ điện 1 pha YY series

Động cơ điện 1 pha YY series khởi động bằng tụ.

Thông số kĩ thuật
Model Công suất Tốc độ Dòng điện Điện áp Hiệu suất Hệ số công suất Mome khởi động Dòng khởi động Momen lớn nhất
Hp kW (v/phút) (A) (V) (%) (cos/Ө)      
YY6312 1/6 0.12 2800 0.99 220 60 0.92 0.5 3.5 1.7
YY6322 1/4 0.18 2800 1.4 220 65 0.92 0.4 5 1.7
YY7112 1/3 0.25 2800 1.9 220 66 0.92 0.4 7 1.7
YY7122 1/2 0.37 2800 2.7 220 67 0.92 0.35 10 1.7
YY7132 3/4 0.55 2800 3.9 220 70 0.92 0.35 15 1.7
YY8012 1 0.75 2800 5.2 220 72 0.92 0.32 20 1.7
YY8022 1.5 1.1 2800 7.1 220 75 0.95 0.32 30 1.7
YY90S-2 2 1.5 2800 9.5 220 76 0.95 0.3 45 1.7
YY90L-2 3 2.2 2800 13.7 220 77 0.95 0.3 65 1.7
YY6314 1/8 0.09 1400 0.86 220 52 0.92 0.45 2.5 1.7
YY6324 1/6 0.12 1400 1.1 220 57 0.92 0.4 3.5 1.7
YY7114 1/4 0.18 1400 1.5 220 59 0.92 0.4 5 1.7
YY7124 1/3 0.25 1400 2 220 61 0.92 0.35 7 1.7
YY7134 1/2 0.37 1400 3 220 62 0.92 0.35 10 1.7
YY8014 3/4 0.55 1400 4.3 220 64 0.92 0.35 15 1.7
YY8024 1 0.75 1400 5.5 220 68 0.92 0.32 20 1.7
YY90S-4 1.5 1.1 1400 7.5 220 71 0.95 0.32 30 1.7
YY90L-4 2 1.5 1400 9.9 220 73 0.95 0.3 45 1.7
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.